信件内容 |
|||
| 流水号 | 20221206IfFRw003 | ||
| 标 题 | 数据咨询 | ||
| 姓 名 | 石** | ||
| 手 机 | 155****7066 | ||
| 发件IP | ************************************** | ||
| 写信时间 | 2022年12月6日 | ||
| 信件内容 | 您好!我是来自北京林业大学的研究生,因撰写毕业论文,需要昌宁县2019年的农田有效灌溉面积和农业机械总动力的数据,我查阅了相关统计年鉴及统计公报均未找到相关数据,提供相关数据,不甚感激! | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 石婕妤同志,你的留言事项于12月7日通过平台交办我局办理回复,我局办公室及时与相关股室对接,现将你留言提问事项答复如下: 一、昌宁县2019年农业机械总动力为40.35万千瓦; 二、昌宁县2019年的农田有效灌溉面积的数据在昌宁县水务局有统计,具体你可联系昌宁县水务局,联系电话:0875-7130732。 |
||
| 处理对象 | 昌宁县农业农村局 | ||
| 处理时间 | 2022年12月08日 | ||
信件内容