索引号 | 01526433-2/20230901-00001 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-09-01 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20230026
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 09 月 21 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 鲁红明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会大丫口村民小组 | 530524203201JC00114F99990001 | 土地: 250.00平方米,房屋:252.61平方米 | 住宅 | |
2 | 李学盈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇勐廷村民委员会青树台村民小组 | 530524101202JC00151F00630001 | 土地: 150.00平方米,房屋:277.76平方米 | 住宅 | |
3 | 杨正武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲社区稻场村民小组 | 530524101206JC00232F99990001 | 土地: 330.27平方米,房屋:398.98平方米 | 住宅 | |
4 | 赵光灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇龙泉社区沙梨树村民小组 | 530524101207JC00217F99990001 | 土地: 316.00平方米,房屋:353.91平方米 | 住宅 | |
5 | 杨子孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇勐廷社区护国寺村民小组 | 530524101202JC00157F99990001 | 土地: 150.00平方米,房屋:253.15平方米 | 住宅 | |
6 | 杨正宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村杨家寨小组 | 530524203204JC00134F99990001 | 土地:198.36平方米,房屋:134.48平方米 | 住宅 | |
7 | 普杨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村洼子寨小组 | 530524203204JC00128F99990001 | 土地:180.00平方米,房屋:232.04平方米 | 住宅 | |
8 | 李朝映 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村一碗水小组 | 530524203204JC00102F99990001 | 土地:310.00平方米,房屋:200.18平方米 | 住宅 | |
9 | 何育灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村洼子寨小组 | 530524203204JC00127F99990001 | 土地:218.00平方米,房屋:310.64平方米 | 住宅 | |
10 | 李有尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村一碗水小组 | 530524203204JC00103F99990001 | 土地:242.37平方米,房屋:246.49平方米 | 住宅 | |
11 | 施会明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村施家寨小组 | 530524203204JC00124F99990001 | 土地:303.90平方米,房屋:213.66平方米 | 住宅 | |
12 | 施恩平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村施家寨小组 | 530524203204JC00126F99990001 | 土地:282.03平方米,房屋:323.92平方米 | 住宅 | |
13 | 施会朝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村施家寨小组 | 530524203204JC00125F99990001 | 土地:209.51平方米,房屋:305.67平方米 | 住宅 | |
14 | 袁少安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村张家寨小组 | 530524203204JC00105F00480001 | 土地:373.00平方米,房屋:312.04平方米 | 住宅 | |
15 | 张从林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村大寨子小组 | 530524203204JC00122F00550001 | 土地:228.48平方米,房屋:228.31平方米 | 住宅 | |
16 | 张绍荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村大寨子小组 | 530524203204JC00123F99990001 | 土地:236.00平方米,房屋:305.05平方米 | 住宅 | |
17 | 袁开明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村岭岗逸小组 | 530524203204JC00117F99990001 | 土地:223.00平方米,房屋:292.66平方米 | 住宅 | |
18 | 鲁发东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村大水井小组 | 530524203204JC00106F00490001 | 土地:150.00平方米,房屋:235.61平方米 | 住宅 | |
19 | 罗加永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村岭岗逸小组 | 530524203204JC00114F00520001 | 土地:250.00平方米,房屋:117.56平方米 | 住宅 | |
20 | 杨树军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村岭岗逸小组 | 530524203204JC00116F99990001 | 土地:220.00平方米,房屋:163.21平方米 | 住宅 | |
21 | 施恩成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村施家寨小组 | 530524203204JC00110F99990001 | 土地:360.24平方米,房屋:253.36平方米 | 住宅 | |
22 | 李东伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村施家寨小组 | 530524203204JC00108F99990001 | 土地:286.97平方米,房屋:306.50平方米 | 住宅 | |
23 | 罗绍忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村岭岗逸小组 | 530524203204JC00115F99990001 | 土地:220.00平方米,房屋:187.00平方米 | 住宅 | |
24 | 施会严 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村施家寨小组 | 530524203204JC00111F00010001 | 土地:200.00平方米,房屋:286.12平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年09月01日