索引号 | 01526433-2/20230825-00002 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-08-25 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次、转移登记(继承)公告
编号: 20230027
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、转移登记(继承),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 09 月 14 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 罗光爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新华社区罗家村民小组 | 530524101203JC00317F99990001 | 土地:286.29平方米,房屋:305.05平方米 | 住宅 | |
2 | 李丽艳 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宁和苑小区11B幢02室 | 530524101205GB00354F00080002 | 土地: 202.20 平方米,房屋:259.47平方米 | 住宅 | |
3 | 耿灵仙 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇富德城市广场2幢2019号商铺 | 530524101404GB00109F00020025 | 土地: 16.98 平方米,房屋:86.52平方米 | 商业服务 | |
4 | 龚桂英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇龙泉社区老房子村民小组 | 530524101207JC00281F99990001 | 土地: 295.9 平方米,房屋:235.37平方米 | 住宅 | |
5 | 者荣 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇关庙社区上寨居民小组(和睦村) | 530524101001GB00130F00210001 | 土地:182.00平方米,房屋:223.35平方米 | 住宅 | |
6 | 李小珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会大岭岗村民小组 | 530524203201JC00103F99990001 | 土地:253.20 平方米,房屋:241.42平方米 | 住宅 | |
7 | 杨加鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇干塘村民委员会羊山村民小组 | 530524203207JC00019F00150001 | 土地:393.30 平方米,房屋:413.26平方米 | 住宅 | |
8 | 李彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会大岭岗村民小组 | 530524203201JC00102F00600001 | 土地:225.38平方米,房屋:274.38平方米 | 住宅 | |
9 | 陈顺新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲社区李家园村民小组 | 530524101206JC00234F99990001 | 土地:298.34平方米,房屋:267.95平方米 | 住宅 | |
10 | 兰春益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲社区田坝心村民小组 | 530524101206JC00151F99990001 | 土地:396.31平方米,房屋:331.35平方米 | 住宅 | |
11 | 代娜 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县小桥温泉旅游度假区三期3幢401号 | 530524201201GB00084F00030019 | 土地:14.73平方米,房屋:71.12平方米 | 住宅 | |
12 | 王翔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县大田坝镇湾岗村委会上寨村民小组 | 530524202206JC00172F99990001 | 土地:239.67平方米,房屋:212.28平方米 | 住宅 | |
13 | 王春军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县大田坝镇湾岗村委会上寨村民小组 | 530524202206JC00173F99990001 | 土地:199.40平方米,房屋:111.74平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年08月25日