索引号 | 01526433-2/20230825-00001 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-08-25 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20230025
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 09 月 14 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨红艳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达丙社区姚寨村民小组 | 530524101205JC01179F01120001 | 土地: 261.18平方米,房屋:239.48平方米 | 住宅 | |
2 | 左学伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇邑等村委会上五甲村民小组 | 530524203210JC00257F01970001 | 土地: 250.00 平355.71平方米 | 住宅 | |
3 | 袁石 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县翁堵镇翁兴村委会翁兴村民小组 | 530524204204JC00004F00010001 | 土地: 180.00平方米,房屋:213.41平方米 | 住宅 | |
4 | 鲁廷相 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇柯街村委会丫口田村民小组 | 530524104201JC00606F02450001 | 土地: 200.00 平方米,房屋:148.63平方米 | 住宅 | |
5 | 李福廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇扁瓦村民委员会后寨村民小组 | 530524104201JC00007F00030001 | 土地: 321.20 平方米,房屋:300.84平方米 | 住宅 | |
6 | 李繁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县珠街彝族乡从岗社区从岗村民小组 | 530524207210JC00096F99990001 | 土地: 180.00 平方米,房屋:266.63平方米 | 住宅 | |
7 | 郑荣前 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县耈街彝族苗族乡耈街村委会平街村民小组 | 530524208201JC00154F99990001 | 土地: 150.00 平方米,房屋:299.10平方米 | 住宅 | |
8 | 熊国旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新城社区学堂地村民小组 | 530524101201JC00500F03780001 | 土地: 150.00平方米,房屋:300.91平方米 | 住宅 | |
9 | 杨茂祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新华社区卡房村民小组 | 530524101203JC00244F00660001 | 土地: 266.45 平方米,房屋:368.76平方米 | 住宅 | |
10 | 杨怀楚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇邑等村委会上五甲村民小组 | 530524203210JC00258F99990001 | 土地:322.61 平方米,房屋:166.26平方米 | 住宅 | |
11 | 汪玉和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会岔河村民小组 | 530524203201JC00116F00620001 | 土地:200.00 平方米,房屋:127.46平方米 | 住宅 | |
12 | 李跃奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇干塘村民委员会浪坝寨村民小组 | 530524203207JC00020F00160001 | 土地:147.52 平方米,房屋:147.52平方米 | 住宅 | |
13 | 禹跃明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00079F00500001 | 土地:326.09 平方米,房屋:352.50平方米 | 住宅 | |
14 | 李朝鲜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会大岭岗村民小组 | 530524203201JC00104F99990001 | 土地:232.41 平方米,房屋:134.69平方米 | 住宅 | |
15 | 杨卫明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达丙社区山尾子村民小组 | 530524101205JC01173F01070001 | 土地:242.54 平方米,房屋:919.51平方米 | 住宅 | |
16 | 赵春王 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新城社区坡头村民小组 | 530524101201JC00498F99990001 | 土地: 170.46 平方米,房屋:281.85平方米 | 住宅 | |
17 | 杨菊兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宝丰社区蔡家坟村民小组 | 530524101002JC00431F99990001 | 土地:319.69平方米,房屋:210.23平方米 | 住宅 | |
18 | 杨成勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宝丰社区蔡家坟村民小组 | 530524101002JC00430F99990001 | 土地:344.15平方米,房屋:240.16平方米 | 住宅 | |
19 | 李国兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县翁堵镇立桂村委会荒田村民小组 | 530524204206JC00111F99990001 | 土地:322.85平方米,房屋:248.04平方米 | 住宅 | |
20 | 郭忠富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县翁堵镇立桂村委会荒田村民小组 | 530524204206JC00110F00950001 | 土地:250.00平方米,房屋:284.81平方米 | 住宅 | |
21 | 尹会书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇大水平社区联山村民小组 | 530524105201JC00122F01120001 | 土地:179.72平方米,房屋:279.95平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年08月25日