索引号 | 01526433-2/20230804-00002 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-08-04 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20230024
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 08 月 24 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 赵德福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇龙洞社区大园子村民小组 | 530524105209JC00036F99990001 | 土地:346.67平方米,房屋:356.38平方米 | 住宅 | |
2 | 王树山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村委会后山村民小组 | 530524203201JC00120F00650001 | 土地:200.00平方米,房屋:154.37平方米 | 住宅 | |
3 | 杨正伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达丙社区姚寨小组 | 530524101205JC01180F01130001 | 土地:347.43平方米,房屋:373.50平方米 | 住宅 | |
4 | 穆俊勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇龙泉社区文宫村民小组 | 530524101207JC00285F00690001 | 土地:150.00平方米,房屋:278.38平方米 | 住宅 | |
5 | 鲁发全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县翁堵镇立桂村杞木林村民小组 | 530524204206JC00109F00940001 | 土地:150.00平方米,房屋:120.02平方米 | 住宅 | |
6 | 杨梅秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县翁堵镇阳旺田村民小组大寨村民小组 | 530524204205JC00014F00050001 | 土地:150.00平方米,房屋:259.72平方米 | 住宅 | |
7 | 施绍华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县湾甸乡小街子村委会澡堂一村民小组 | 530524205202JC00234F99990001 | 土地:250.14平方米,房屋:156.13平方米 | 住宅 | |
8 | 杨春城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇龙洞社区坡满村民小组 | 530524105209JC00041F99990001 | 土地:428.68平方米,房屋:410.13平方米 | 住宅 | |
9 | 李光海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达丙社区营盘村民小组 | 530524101205JC01175F99990001 | 土地:216.67平方米,房屋:301.60平方米 | 住宅 | |
10 | 叶绍强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会营盘山村民小组 | 530524203201JC00087F00560001 | 土地:200.00平方米,房屋:313.11平方米 | 住宅 | |
11 | 张加伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00071F00490001 | 土地:180.00平方米,房屋:360.00平方米 | 住宅 | |
12 | 张建荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会草子地村民小组 | 530524203201JC00057F00440001 | 土地:180.00平方米,房屋:266.67平方米 | 住宅 | |
13 | 张会成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00072F99990001 | 土地:200.00平方米,房屋:152.08平方米 | 住宅 | |
14 | 周祥兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会大丫口村民小组 | 530524203201JC00115F99990001 | 土地:232.62 平方米,房屋:235.78平方米 | 住宅 | |
15 | 刘金海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00077F99990001 | 土地:180.00 平方米,房屋:119.17平方米 | 住宅 | |
16 | 刘少舟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00080F99990001 | 土地:297.20平方米,房屋:140.72平方米 | 住宅 | |
17 | 普建昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00078F99990001 | 土地:233.78 平方米,房屋:174.72平方米 | 住宅 | |
18 | 袁会兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00082F00520001 | 土地:200.00 平方米,房屋:200.82平方米 | 住宅 | |
19 | 许建祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会后山村民小组 | 530524203201JC00097F99990001 | 土地:204.94平方米,房屋:133.61平方米 | 住宅 | |
20 | 李德志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会立引村民小组 | 530524203201JC00117F00630001 | 土地:200.00平方米,房屋:271.94平方米 | 住宅 | |
21 | 李世平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会旧立桂村民小组 | 530524203201JC00062F99990001 | 土地:229.06平方米,房屋:296.25平方米 | 住宅 | |
22 | 杨学才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会余家寨村民小组 | 530524203201JC00118F99990001 | 土地:234.50 平方米,房屋:228.92平方米 | 住宅 | |
23 | 张加祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会瓦窑村民小组 | 530524203201JC00092F00580001 | 土地:250.00平方米,房屋:229.11平方米 | 住宅 | |
24 | 张加荷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会金竹林村民小组 | 530524203201JC00094F00590001 | 土地:200.00 平方米,房屋:127.82平方米 | 住宅 | |
25 | 李德茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会大岭岗村民小组 | 530524203201JC00106F99990001 | 土地:256.90平方米,房屋:297.47平方米 | 住宅 | |
26 | 张宏兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会瓦窑村民小组 | 530524203201JC00091F99990001 | 土地:180.00平方米,房屋:236.42平方米 | 住宅 | |
27 | 张良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会瓦窑村民小组 | 530524203201JC00067F99990001 | 土地:280.31 平方米,房屋:365.80平方米 | 住宅 | |
28 | 吕文清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会旧立桂村民小组 | 530524203201JC00065F00470001 | 土地:200.00 平方米,房屋:207.14平方米 | 住宅 | |
29 | 吕如宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会旧立桂村民小组 | 530524203201JC00066F00480001 | 土地:200.00 平方米,房屋:306.88平方米 | 住宅 | |
30 | 周开成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会营盘山村民小组 | 530524203201JC00084F00540001 | 土地:200.00平方米,房屋:160.12平方米 | 住宅 | |
31 | 李跃昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会旧立桂村民小组 | 530524203201JC00060F00450001 | 土地:262.84 平方米,房屋:224.34平方米 | 住宅 | |
32 | 张绍兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇鸡飞村民委员会营盘山村民小组 | 530524203201JC00086F00550001 | 土地:200.00平方米,房屋:227.09平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年08月04日