索引号 | 01526433-2/20230801-00002 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-08-01 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次、转移登记(继承)公告
编号: 20230025
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、转移登记(继承),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 08 月 21 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 罗宁元 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇南小区 | 530524101022GB00071F99990001 | 土地:126.09平方米,房屋:193.42平方米 | 住宅 | |
2 | 李明珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宝丰社区小乐腊居民小组 | 530524101002JC00396F00770001 | 土地:100.32平方米,房屋:209.61平方米 | 住宅 | |
3 | 李小平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇龙泉村委会大沟上村民小组 | 530524101207JC00284F99990001 | 土地:286.15平方米,房屋:277.54平方米 | 住宅 | |
4 | 李硕永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇四角田村民委员会箐头村民小组 | 530524101208JC00044F99990001 | 土地:242.55平方米,房屋:172.66平方米 | 住宅 | |
5 | 赵永聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲村民委员会马道子村民小组 | 530524101206JC00224F99990001 | 土地:258.66平方米,房屋:280.00平方米 | 住宅 | |
6 | 左金洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇龙泉社区漆树坡村民小组 | 530524101207JC00215F99990001 | 土地:449.00平方米,房屋:539.89平方米 | 住宅 | |
7 | 李学华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县湾甸傣族乡上甸集中安置点 | 530524205201JC00202F00940001 | 土地:91.00平方米,房屋:216.09平方米 | 住宅 | |
8 | 普绍康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇四角田社区小浪坝村民小组 | 530524101208JC00045F00100001 | 土地:384.15平方米,房屋:370.49平方米 | 住宅 | |
9 | 陈忠兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇关庙社区上寨居民小组 | 530524101001JC00131F00220001 | 土地:220.85平方米,房屋:204.92平方米 | 住宅 | |
10 | 鲁国庆 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达丙形象佳阳小区4-2-402室 | 530524101205GB00136F00040022 | 土地:24.70平方米,房屋:117.75平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年08月01日