| 索引号 | 01526404-1/20260515-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
| 公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2026-05-15 |
| 文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2025〕19号文件,现将2026年5月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 兰兴 | 男 | 1953 | |
2 | 李宏金 | 男 | 1953 | |
3 | 袁琼彩 | 女 | 1953 | |
4 | 杨琼 | 女 | 1953 | |
5 | 施忠兰 | 女 | 1953 | |
6 | 杨应蛟 | 男 | 1953 | |
7 | 周志杰 | 男 | 1953 | |
8 | 严钢平 | 男 | 1953 | |
9 | 邵国强 | 男 | 1953 | |
10 | 杨庆林 | 女 | 1953 | |
11 | 邱永雪 | 男 | 1953 | |
12 | 霍世慧 | 女 | 1953 | |
13 | 兰海东 | 男 | 1953 | |
14 | 李云合 | 男 | 1953 | |
15 | 字秋莲 | 女 | 1953 | |
16 | 杨涛 | 男 | 1953 | |
17 | 杨坤 | 男 | 1953 | |
18 | 罗智容 | 女 | 1953 | |
19 | 朱志松 | 男 | 1953 | |
20 | 胡建豪 | 男 | 1953 | |
21 | 杨信安 | 男 | 1953 | |
22 | 王晓贤 | 男 | 1953 | |
23 | 陈定省 | 男 | 1953 | |
24 | 张云磊 | 男 | 1953 | |
25 | 张春云 | 男 | 1953 | |
26 | 李吉帮 | 男 | 1953 | |
27 | 杨国强 | 男 | 1953 | |
28 | 熊守联 | 男 | 1953 | |
29 | 方雁 | 男 | 1953 | |
30 | 周锋 | 男 | 1953 | |
31 | 余彪 | 男 | 1953 | |
32 | 于海宝 | 男 | 1953 | |
33 | 杨小军 | 男 | 1953 | |
34 | 杨聪聪 | 男 | 1953 | |
35 | 霍豪 | 男 | 1953 | |
36 | 吴镕丞 | 男 | 1953 | |
37 | 张磊 | 男 | 1953 | |
38 | 王雪山 | 男 | 1953 | |
39 | 吴光芹 | 女 | 1953 | |
40 | 贾春燕 | 女 | 1953 | |
41 | 赵启富 | 男 | 1953 | |
42 | 杨世海 | 男 | 1953 | |
43 | 兰军云 | 男 | 1953 | |
44 | 杨庆华 | 男 | 1953 | |
45 | 赵永华 | 男 | 1953 | |
46 | 于周根 | 男 | 1953 | |
47 | 兰文 | 男 | 1953 | |
48 | 杨洋 | 女 | 1953 | |
49 | 段转萍 | 女 | 1953 | |
50 | 禄恩斌 | 男 | 1953 | |
51 | 赵燕成 | 男 | 1953 | |
52 | 兰永银 | 男 | 1953 | |
53 | 宋桂苹 | 女 | 1953 | |
54 | 杨原 | 男 | 1953 | |
55 | 孙群 | 女 | 1953 | |
56 | 朱宏财 | 男 | 1953 | |
57 | 史春海 | 男 | 1953 | |
58 | 陈如玉 | 男 | 1953 | |
59 | 李正茂 | 男 | 1953 | |
60 | 李芳 | 女 | 1953 | |
61 | 王芳 | 女 | 1953 | |
62 | 董德富 | 男 | 1953 | |
63 | 高有康 | 男 | 1953 | |
64 | 黄忠一 | 男 | 1953 | |
65 | 赵孝利 | 男 | 1953 | |
66 | 吴国杰 | 男 | 1953 | |
67 | 邓程利 | 男 | 1953 | |
68 | 邓家浩 | 男 | 1953 | |
69 | 杨红茶 | 男 | 1953 | |
70 | 郭卢云 | 男 | 1953 | |
71 | 张玲玲 | 女 | 1953 | |
72 | 陈瑞 | 男 | 1953 | |
73 | 李定学 | 男 | 1953 | |
74 | 杨正泽 | 男 | 1953 | |
75 | 罗开群 | 女 | 1953 | |
76 | 张玮 | 女 | 1953 | |
77 | 兰绍彪 | 男 | 1953 | |
78 | 董开迪 | 男 | 1953 | |
79 | 许文杰 | 男 | 1953 | |
80 | 杜石蒙 | 女 | 1953 | |
81 | 陈光亮 | 男 | 1953 | |
82 | 兰春水 | 男 | 1953 | |
83 | 罗华 | 男 | 1953 | |
84 | 何强升 | 男 | 1953 | |
85 | 王世艳 | 女 | 1953 | |
86 | 祁雪丽 | 女 | 1953 | |
87 | 杨中泽 | 男 | 1953 | |
88 | 罗春雨 | 女 | 1953 | |
89 | 张志光 | 男 | 1953 | |
90 | 王双 | 男 | 1953 | |
91 | 杨航春 | 男 | 1953 | |
92 | 王显发 | 男 | 1953 | |
93 | 张杰 | 男 | 1953 | |
94 | 李荣章 | 男 | 1953 | |
95 | 彭大信 | 男 | 1953 | |
96 | 王世余 | 男 | 1953 | |
97 | 李茂斌 | 男 | 1953 | |
98 | 鲁奉德 | 男 | 1953 | |
99 | 张兴奇 | 男 | 1953 | |
100 | 杨映燊 | 男 | 1953 | |
101 | 左军 | 男 | 1953 | |
102 | 鲁杰 | 男 | 1953 | |
103 | 王玉良 | 男 | 1953 | |
104 | 王金华 | 男 | 1953 | |
105 | 杨龙勋 | 男 | 1953 | |
106 | 李清 | 男 | 1953 | |
107 | 许民权 | 男 | 1953 | |
108 | 字建平 | 男 | 1953 | |
109 | 何永寒 | 男 | 1953 | |
110 | 连芷浩 | 男 | 1953 | |
111 | 万志强 | 男 | 1953 | |
112 | 董会强 | 男 | 1953 | |
113 | 王习成 | 男 | 1953 | |
114 | 蒋好蒋 | 男 | 1953 | |
115 | 孙华雄 | 男 | 1953 | |
116 | 王天云 | 男 | 1953 | |
117 | 乔德君 | 男 | 1953 | |
118 | 郭积豪 | 男 | 1953 | |
119 | 张彩芬 | 女 | 1953 | |
120 | 吴绍文 | 男 | 1953 | |
121 | 于春梅 | 女 | 1953 | |
122 | 李光鑫 | 男 | 1953 | |
123 | 胡深 | 男 | 1953 | |
124 | 李文科 | 男 | 1953 | |
125 | 王晓萍 | 女 | 1953 | |
126 | 熊国银 | 男 | 1953 | |
127 | 杨军红 | 男 | 1953 | |
128 | 杨进珍 | 女 | 1953 | |
129 | 张志艳 | 女 | 1953 | |
130 | 赵明忠 | 男 | 1953 | |
131 | 何应文 | 男 | 1953 | |
132 | 吕玉才 | 男 | 1953 | |
133 | 朱先乐 | 男 | 1953 | |
134 | 杨志女 | 女 | 1953 | |
135 | 李丁杰 | 男 | 1953 | |
136 | 王承学 | 男 | 1953 | |
137 | 李军 | 男 | 1953 | |
138 | 张涛霞 | 女 | 1953 | |
139 | 李福俊 | 男 | 1953 | |
140 | 肖文亮 | 男 | 1953 | |
141 | 于志杰 | 男 | 1953 | |
142 | 宋金平 | 男 | 1953 | |
143 | 杨忠梅 | 女 | 1953 | |
144 | 郑东 | 男 | 1953 | |
145 | 王爱国 | 男 | 1953 | |
146 | 王春阳 | 男 | 1953 | |
147 | 侯晓启 | 男 | 1953 | |
148 | 杨晓丽 | 女 | 1953 | |
149 | 字永忠 | 男 | 1953 | |
150 | 王泽美 | 女 | 1953 | |
151 | 霍瑶瑶 | 女 | 1953 | |
152 | 霍芷晴 | 女 | 1953 | |
153 | 李加臣 | 男 | 1953 | |
154 | 张璐 | 女 | 1953 | |
155 | 朱成金 | 男 | 1953 | |
156 | 兰正杰 | 男 | 1953 | |
157 | 席向东 | 男 | 1953 | |
158 | 段智富 | 男 | 1953 | |
159 | 李晓斌 | 男 | 1953 | |
160 | 高永金 | 男 | 1953 | |
161 | 袁开强 | 男 | 1953 | |
162 | 吴昊 | 男 | 1953 | |
163 | 吴菲菲 | 女 | 1953 | |
164 | 瞿世光 | 男 | 1953 | |
165 | 茶常帆 | 女 | 1953 | |
166 | 李满 | 男 | 1953 | |
167 | 刘新龙 | 男 | 1953 | |
168 | 李绍志 | 男 | 1953 | |
169 | 陈铭周 | 男 | 1953 | |
170 | 李烛波 | 男 | 1953 | |
171 | 翁建荣 | 男 | 1953 | |
172 | 杨开发 | 男 | 1953 | |
173 | 杨涛 | 男 | 1953 | |
174 | 李祥 | 男 | 1953 | |
175 | 李青泽 | 男 | 1953 | |
176 | 杨志 | 男 | 1953 | |
177 | 何雪银 | 男 | 1953 | |
178 | 赵忠梅 | 女 | 1953 | |
179 | 邓国林 | 男 | 1953 | |
180 | 张双伟 | 男 | 1953 | |
181 | 张佳聪 | 男 | 1953 | |
182 | 瞿丽娜 | 女 | 1953 | |
183 | 王雄杰 | 男 | 1953 | |
184 | 高翠菊 | 女 | 1953 | |
185 | 子建美 | 女 | 1953 | |
186 | 于一兵 | 男 | 1953 | |
187 | 左俊龙 | 男 | 1953 | |
188 | 于敏琪 | 男 | 1953 | |
189 | 孙玉鹏 | 女 | 1953 | |
190 | 张斌 | 男 | 1953 | |
191 | 张洪亮 | 男 | 1953 | |
192 | 艾奕舒 | 女 | 1953 | |
193 | 吴亚忠 | 男 | 1953 | |
194 | 蒋思 | 女 | 1953 | |
195 | 杨开琰 | 男 | 1953 | |
196 | 高子怡 | 女 | 1953 | |
197 | 翁彩洋 | 男 | 1953 | |
198 | 李艳群 | 女 | 1953 | |
199 | 杨燕宏 | 男 | 1953 | |
200 | 周雪锋 | 女 | 1953 | |
201 | 段佳美 | 女 | 1953 | |
202 | 莫进琦 | 男 | 1953 | |
203 | 杨文华 | 男 | 1953 | |
204 | 陈敏 | 男 | 1953 | |
205 | 闫海艳 | 女 | 1953 | |
206 | 王忠凡 | 男 | 1953 | |
207 | 李平东 | 男 | 1953 | |
208 | 穆永红 | 男 | 1953 | |
209 | 闫湘芝 | 女 | 1953 | |
210 | 徐云红 | 男 | 1953 | |
211 | 樊海舟 | 男 | 1953 | |
212 | 孙万波 | 男 | 1953 | |
213 | 付建龙 | 男 | 1953 | |
214 | 杨林春 | 男 | 1953 | |
215 | 王绍刚 | 男 | 1953 | |
216 | 尹仁杰 | 男 | 1953 | |
217 | 张志明 | 男 | 1953 | |
218 | 赵寿 | 男 | 1953 | |
219 | 董钧 | 男 | 1953 | |
220 | 李明兴 | 男 | 1953 | |
221 | 李根源 | 男 | 1953 | |
222 | 蒋开燕 | 男 | 1953 | |
223 | 郑波 | 男 | 1953 | |
224 | 杨国美 | 女 | 1953 | |
225 | 杨育明 | 男 | 1953 | |
226 | 宁德瑶 | 男 | 1953 | |
227 | 杨立军 | 男 | 1953 | |
228 | 吴瑞文 | 男 | 1953 | |
229 | 艾中群 | 男 | 1953 | |
230 | 蒋雨 | 男 | 1953 | |
231 | 王飞 | 男 | 1953 | |
232 | 杨小岑 | 女 | 1953 | |
233 | 邱开行 | 男 | 1953 | |
234 | 李云兴 | 男 | 1953 | |
235 | 番文进 | 男 | 1953 | |
236 | 张得留 | 男 | 1953 | |
237 | 郑在华 | 男 | 1953 | |
238 | 孔忠先 | 男 | 1953 | |
239 | 董建聪 | 男 | 1953 | |
240 | 廖菊云 | 女 | 1953 | |
241 | 双恩浩 | 男 | 1953 | |
242 | 杨德标 | 男 | 1953 | |
243 | 张燕春 | 男 | 1953 | |
244 | 李德乾 | 女 | 1953 | |
245 | 杨林院 | 男 | 1953 | |
246 | 杨兴鹏 | 男 | 1953 | |
247 | 杨枝灿 | 男 | 1953 | |
248 | 赵京 | 男 | 1953 | |
249 | 杨德丽 | 女 | 1953 | |
250 | 杨晓芳 | 女 | 1953 | |
251 | 李志昌 | 男 | 1953 | |
252 | 鲁洪初 | 男 | 1953 | |
253 | 杨有立 | 男 | 1953 | |
254 | 李平 | 男 | 1953 | |
255 | 许茂林 | 男 | 1953 | |
256 | 孙容宗 | 女 | 1953 | |
257 | 杨学斌 | 男 | 1953 | |
258 | 吴云惠 | 女 | 1953 | |
259 | 兰窗 | 男 | 1953 | |
260 | 赵成磊 | 男 | 1953 | |
261 | 张伟伟 | 男 | 1953 | |
262 | 何春国 | 男 | 1953 | |
263 | 王普昌 | 男 | 1953 | |
264 | 李建润 | 男 | 1953 | |
265 | 张海涛 | 女 | 1953 | |
266 | 兰桂花 | 女 | 1953 | |
267 | 杨会梅 | 女 | 1953 | |
268 | 张相奇 | 男 | 1953 | |
269 | 鲁兆和 | 男 | 1953 | |
270 | 陈文超 | 男 | 1953 | |
271 | 范绍瑞 | 男 | 1953 | |
272 | 鲁秀兰 | 女 | 1953 | |
273 | 朱政权 | 男 | 1953 | |
274 | 周安 | 男 | 1953 | |
275 | 杨忠信 | 男 | 1953 | |
276 | 王诚明 | 男 | 1953 | |
277 | 王祥 | 男 | 1953 | |
278 | 陈国勇 | 男 | 1953 | |
279 | 王世伟 | 男 | 1953 | |
280 | 王建云 | 男 | 1953 | |
281 | 吴雪敏 | 女 | 1953 | |
282 | 朱孝海 | 男 | 1953 | |
283 | 杨大戎 | 男 | 1953 | |
284 | 苏智丹 | 男 | 1953 | |
285 | 兰东洲 | 男 | 1953 | |
286 | 肖扬扬 | 女 | 1953 | |
287 | 张上春 | 男 | 1953 | |
288 | 辉洁 | 女 | 1953 | |
289 | 纳开富 | 男 | 1953 | |
290 | 张晓蝶 | 女 | 1953 | |
291 | 王建涛 | 男 | 1953 | |
292 | 霍庆达 | 男 | 1953 | |
293 | 赵生 | 男 | 1953 | |
294 | 陈兴松 | 男 | 1953 | |
295 | 林绍华 | 男 | 1953 | |
296 | 张跃辉 | 男 | 1953 | |
297 | 褚光灿 | 男 | 1953 | |
298 | 李晓夏 | 女 | 1953 | |
299 | 李春良 | 男 | 1953 | |
300 | 黄警梅 | 女 | 1953 | |
301 | 普聪 | 女 | 1953 | |
302 | 程凤娇 | 女 | 1953 | |
303 | 姚云强 | 男 | 1953 | |
304 | 杨善李 | 女 | 1953 | |
305 | 李麒 | 男 | 1953 | |
306 | 张荣 | 男 | 1953 | |
307 | 周官运 | 男 | 1953 | |
308 | 吴建敏 | 男 | 1953 | |
309 | 杨昆 | 男 | 1953 | |
310 | 周晓艳 | 女 | 1953 | |
311 | 胡连平 | 男 | 1953 | |
312 | 张国彩 | 女 | 1953 | |
313 | 罗宁明 | 男 | 1953 | |
314 | 王海云 | 女 | 1953 | |
315 | 陈林涛 | 男 | 1953 | |
316 | 周世鹏 | 男 | 1953 | |
317 | 付永佐 | 女 | 1953 | |
318 | 张文祥 | 男 | 1953 | |
319 | 兰丽思 | 女 | 1953 | |
320 | 鲁柄麟 | 男 | 1953 | |
321 | 刘永花 | 女 | 1953 | |
322 | 范庆磊 | 男 | 1953 | |
323 | 魏冬利 | 男 | 1953 | |
324 | 杨东梅 | 女 | 1953 | |
325 | 赵永超 | 男 | 1953 | |
326 | 李春元 | 男 | 1953 | |
327 | 杨国志 | 男 | 1953 | |
328 | 郭冬梅 | 女 | 1953 | |
329 | 王媛倩 | 女 | 1953 | |
330 | 李春娇 | 女 | 1953 | |
331 | 蒋国行 | 男 | 1953 | |
332 | 孔建林 | 男 | 1953 | |
333 | 余自婵 | 女 | 1953 | |
334 | 盛玲华 | 女 | 1953 | |
335 | 胡建忠 | 男 | 1953 | |
336 | 徐强 | 男 | 1953 | |
337 | 王自强 | 男 | 1953 | |
338 | 董立松 | 男 | 1953 | |
339 | 段世威 | 男 | 1953 | |
340 | 郭海 | 男 | 1953 | |
341 | 杨永周 | 男 | 1953 | |
342 | 许瑞飞 | 男 | 1953 | |
343 | 赵红金 | 男 | 1953 | |
344 | 保进涛 | 男 | 1953 | |
345 | 张延宽 | 男 | 1953 | |
346 | 霍自仓 | 男 | 1953 | |
347 | 李承治 | 男 | 1953 | |
348 | 茶虹霞 | 女 | 1953 | |
349 | 王文亮 | 男 | 1953 | |
350 | 叶国行 | 男 | 1953 | |
351 | 钏明龙 | 男 | 1953 | |
352 | 裴兴彪 | 男 | 1953 | |
353 | 李本云 | 男 | 1953 | |
354 | 何贵武 | 男 | 1953 | |
355 | 李建华 | 男 | 1953 | |
356 | 杨建军 | 男 | 1953 | |
357 | 张佳聪 | 男 | 1953 | |
358 | 张德坤 | 男 | 1953 | |
359 | 田俊 | 男 | 1953 | |
360 | 魏丰毅 | 男 | 1953 | |
361 | 杜金松 | 男 | 1953 | |
362 | 董浩章 | 男 | 1953 | |
363 | 杨方清 | 男 | 1953 | |
364 | 普海 | 男 | 1953 | |
365 | 字强 | 男 | 1953 | |
366 | 杨智皓 | 男 | 1953 | |
367 | 杨红彦 | 女 | 1953 | |
368 | 马海山 | 男 | 1953 | |
369 | 兰秀 | 女 | 1953 | |
370 | 廖凯发 | 男 | 1953 | |
371 | 王玉宝 | 男 | 1953 | |
372 | 熊其文 | 男 | 1953 | |
373 | 罗勇 | 男 | 1953 | |
374 | 朱凡 | 男 | 1953 | |
375 | 李润 | 男 | 1953 | |
376 | 卢绍明 | 男 | 1953 | |
377 | 余朝金 | 男 | 1953 | |
378 | 段如强 | 男 | 1953 | |
379 | 赵建云 | 男 | 1953 | |
380 | 何玉焓 | 男 | 1953 | |
381 | 汪佳豪 | 男 | 1953 | |
382 | 段幸子 | 女 | 1953 | |
383 | 李应军 | 男 | 1953 | |
384 | 王佐云 | 女 | 1953 | |
385 | 谢子平 | 男 | 1953 | |
386 | 程薪 | 女 | 1953 | |
387 | 赵文有 | 男 | 1953 | |
388 | 霍元圆 | 男 | 1953 | |
389 | 张雪云 | 男 | 1953 | |
390 | 王梦洁 | 女 | 1953 | |
391 | 吴自飞 | 男 | 1953 | |
392 | 杨丽 | 女 | 1953 | |
393 | 张德彬 | 男 | 1953 | |
394 | 曾虎 | 男 | 1953 | |
395 | 杨腾宾 | 女 | 1953 | |
396 | 龚琛 | 男 | 1953 | |
397 | 高明兰 | 女 | 1953 | |
398 | 于海婷 | 女 | 1953 | |
399 | 张会美 | 女 | 1953 | |
400 | 倪岩 | 男 | 1953 | |
401 | 蒋晓芳 | 女 | 1953 | |
402 | 李国俊 | 男 | 1953 | |
403 | 于成波 | 女 | 1953 | |
404 | 翁镜洪 | 男 | 1953 | |
405 | 刘金海 | 男 | 1953 | |
406 | 杨金城 | 男 | 1953 | |
407 | 杨用伟 | 男 | 1953 | |
408 | 车宏虎 | 男 | 1953 | |
409 | 吴国龙 | 男 | 1953 | |
410 | 张扶军 | 男 | 1953 | |
411 | 杨永松 | 男 | 1953 | |
412 | 李茂邦 | 男 | 1953 | |
413 | 杨军 | 男 | 1953 | |
414 | 杨文青 | 男 | 1953 | |
415 | 杨绍勇 | 男 | 1953 | |
416 | 张钧尧 | 男 | 1953 | |
417 | 赵双云 | 男 | 1953 | |
418 | 甫晓姗 | 女 | 1953 | |
419 | 邵永梅 | 女 | 1953 | |
420 | 王小红 | 女 | 1953 | |
421 | 王玉宝 | 女 | 1953 | |
422 | 赵晓丽 | 女 | 1953 | |
423 | 黄兴凯 | 男 | 1953 | |
424 | 孙佐仙 | 女 | 1953 | |
425 | 邱春田 | 男 | 1953 | |
426 | 黄胤雄 | 男 | 1953 | |
427 | 沈志群 | 女 | 1953 | |
428 | 禹晴 | 女 | 1953 | |
429 | 段云耀 | 男 | 1953 | |
430 | 杨悦泽 | 男 | 1953 | |
431 | 李浩友 | 男 | 1953 | |
432 | 陈海芬 | 女 | 1953 | |
433 | 杨跃喜 | 男 | 1953 | |
434 | 张春满 | 男 | 1953 | |
435 | 张晓娟 | 女 | 1953 | |
436 | 闵璐刚 | 男 | 1953 | |
437 | 张建晨 | 男 | 1953 | |
438 | 王从微 | 男 | 1953 | |
439 | 何晓豪 | 男 | 1953 | |
440 | 杨宗波 | 男 | 1953 | |
441 | 霍颖君 | 男 | 1953 | |
442 | 董继鹏 | 男 | 1953 | |
443 | 王自锦 | 女 | 1953 | |
444 | 保福才 | 男 | 1953 | |
445 | 杨新昌 | 男 | 1953 | |
446 | 王德庆 | 男 | 1953 | |
447 | 王加正 | 男 | 1953 | |
448 | 杨雪雁 | 女 | 1953 | |
449 | 熊亚斌 | 男 | 1953 | |
450 | 杨宝 | 男 | 1953 | |
451 | 李晓艳 | 女 | 1953 | |
452 | 段玉娟 | 女 | 1953 | |
453 | 唐德春 | 男 | 1953 | |
454 | 杨玉华 | 男 | 1953 | |
455 | 僧国铎 | 男 | 1953 | |
456 | 王伟 | 男 | 1953 | |
457 | 祁媛媛 | 女 | 1953 | |
458 | 彭启光 | 男 | 1953 | |
459 | 唐邦秦 | 男 | 1953 | |
460 | 张建芳 | 男 | 1953 | |
461 | 杨志强 | 男 | 1953 | |
462 | 于绍云 | 男 | 1953 | |
463 | 龚奇俊 | 男 | 1953 | |
464 | 范庆辉 | 男 | 1953 | |
465 | 杨芮 | 男 | 1953 | |
466 | 王会仙 | 女 | 1953 | |
467 | 吴聪敏 | 女 | 1953 | |
468 | 罗朝英 | 女 | 1953 | |
469 | 杨玉玲 | 女 | 1953 | |
470 | 朱鲲 | 男 | 1953 | |
471 | 习倩曦 | 女 | 1953 | |
472 | 王伟成 | 男 | 1953 | |
473 | 盛林梅 | 女 | 1953 | |
474 | 吴丹枫 | 男 | 1953 | |
475 | 赵良凤 | 女 | 1953 | |
476 | 董迎春 | 女 | 1953 | |
477 | 盛子洪 | 男 | 1953 | |
478 | 张习争 | 男 | 1953 | |
479 | 杜鹏 | 男 | 1953 | |
480 | 张明艳 | 男 | 1953 | |
481 | 严秋宁 | 男 | 1953 | |
482 | 孙如华 | 男 | 1953 | |
483 | 杨喜元 | 男 | 1953 | |
484 | 陈镱丹 | 女 | 1953 | |
485 | 何云洁 | 男 | 1953 | |
486 | 辉青 | 女 | 1953 | |
487 | 邝永发 | 男 | 1953 | |
488 | 吴银顺 | 男 | 1953 | |
489 | 皇秀丽 | 女 | 1953 | |
490 | 龚德鹏 | 男 | 1953 | |
491 | 林强 | 男 | 1953 | |
492 | 张宏涛 | 男 | 1953 | |
493 | 陈会强 | 男 | 1953 | |
494 | 王明涛 | 男 | 1953 | |
495 | 孟妍梅 | 女 | 1953 | |
496 | 李嘉伟 | 男 | 1953 | |
497 | 张雪红 | 男 | 1953 | |
498 | 慕润兵 | 男 | 1953 | |
499 | 尹俊 | 男 | 1953 | |
500 | 罗春乾 | 男 | 1953 | |
501 | 黄飞 | 男 | 1953 | |
502 | 杨康 | 男 | 1953 | |
503 | 赵珈颉 | 男 | 1953 | |
504 | 段洪蓉 | 女 | 1953 | |
505 | 赵克芹 | 女 | 1953 | |
506 | 鲁才纲 | 男 | 1953 | |
507 | 杨申鹏 | 男 | 1953 | |
508 | 李金云 | 女 | 1953 | |
509 | 段锦起 | 男 | 1953 | |
510 | 杨绍华 | 男 | 1953 | |
511 | 王会清 | 女 | 1953 | |
512 | 李江艳 | 女 | 1953 | |
513 | 巴静 | 女 | 1953 | |
514 | 李建民 | 男 | 1953 | |
515 | 杜鑫 | 男 | 1953 | |
516 | 何大平 | 男 | 1953 | |
517 | 赵永青 | 男 | 1953 | |
518 | 张阔 | 男 | 1953 | |
519 | 徐志洪 | 男 | 1953 | |
520 | 孙双梅 | 女 | 1953 | |
521 | 孙万书 | 男 | 1953 | |
522 | 李意 | 男 | 1953 | |
523 | 李学东 | 男 | 1953 | |
524 | 鲁提刚 | 男 | 1953 | |
525 | 穆美金 | 男 | 1953 | |
526 | 杨其永 | 男 | 1953 | |
527 | 赵建洋 | 男 | 1953 | |
528 | 浦文忠 | 男 | 1953 | |
529 | 王洪青 | 女 | 1953 | |
530 | 杨靖 | 男 | 1953 | |
531 | 赵志豪 | 男 | 1953 | |
532 | 杨光明 | 男 | 1953 | |
533 | 何壮 | 男 | 1953 | |
534 | 赖灿鋆 | 男 | 1953 | |
535 | 周严 | 男 | 1953 | |
536 | 李欢隆 | 男 | 1953 | |
537 | 何必奇 | 男 | 1953 | |
538 | 杨涛 | 男 | 1953 | |
539 | 罗廷功 | 男 | 1953 | |
540 | 钱金梅 | 女 | 1953 | |
541 | 李原翰 | 男 | 1953 | |
542 | 吴自宝 | 男 | 1953 | |
543 | 付晓怡 | 女 | 1953 | |
544 | 蒋志豪 | 男 | 1953 | |
545 | 杨欣艳 | 女 | 1953 | |
546 | 殷娟 | 女 | 1953 | |
547 | 张正跃 | 女 | 1953 | |
548 | 徐自成 | 男 | 1953 | |
549 | 李智伶 | 男 | 1953 | |
550 | 吴绍玲 | 女 | 1953 | |
551 | 李斌 | 男 | 1953 | |
552 | 郑云霄 | 男 | 1953 | |
553 | 王俊 | 男 | 1953 | |
554 | 杨建军 | 男 | 1953 | |
555 | 李光鹏 | 男 | 1953 | |
556 | 王怀斌 | 男 | 1953 | |
557 | 李德雪 | 女 | 1953 | |
558 | 杨菊仙 | 女 | 1953 | |
559 | 兰双 | 男 | 1953 | |
560 | 赵佛毅 | 女 | 1953 | |
561 | 李绍祥 | 男 | 1953 | |
562 | 杨波雪 | 女 | 1953 | |
563 | 梁健 | 男 | 1953 | |
564 | 双申骄 | 男 | 1953 | |
565 | 邵硕 | 男 | 1953 | |
566 | 苏明华 | 男 | 1953 | |
567 | 余俊 | 男 | 1953 | |
568 | 杨林升 | 男 | 1953 | |
569 | 李军芹 | 女 | 1953 | |
570 | 聂飞 | 男 | 1953 | |
571 | 赵永生 | 男 | 1953 | |
572 | 林绍钦 | 男 | 1953 | |
573 | 李丙强 | 男 | 1953 | |
574 | 张永君 | 男 | 1953 | |
575 | 代兴艳 | 女 | 1953 | |
576 | 赵晋韩 | 男 | 1953 | |
577 | 史文菊 | 女 | 1953 | |
578 | 赵晓涵 | 男 | 1953 | |
579 | 李赛伟 | 男 | 1953 | |
580 | 於静 | 女 | 1953 | |
581 | 李正宇 | 男 | 1953 | |
582 | 马金祥 | 男 | 1953 | |
583 | 杨保铭 | 男 | 1953 | |
584 | 董书贵 | 男 | 1953 | |
585 | 杨庆龙 | 男 | 1953 | |
586 | 兰斌 | 男 | 1953 | |
587 | 兰春磊 | 男 | 1953 | |
588 | 孙庭豪 | 男 | 1953 | |
589 | 张红英 | 女 | 1953 | |
590 | 李立肖 | 男 | 1953 | |
591 | 于保明 | 男 | 1953 | |
592 | 张宗全 | 男 | 1953 | |
593 | 杨肖峰 | 男 | 1953 | |
594 | 郭向东 | 男 | 1953 | |
595 | 张鑫荣 | 男 | 1953 | |
596 | 杨晓兰 | 女 | 1953 | |
597 | 徐喜涛 | 男 | 1953 | |
598 | 王贵强 | 男 | 1953 | |
599 | 周维灵 | 男 | 1953 | |
600 | 段艳丽 | 女 | 1953 | |
601 | 张延奎 | 男 | 1953 | |
602 | 张国超 | 男 | 1953 | |
603 | 赵宝花 | 女 | 1953 | |
604 | 曾家伟 | 男 | 1953 | |
605 | 施学春 | 男 | 1953 | |
606 | 李国翠 | 女 | 1953 | |
607 | 周晓芳 | 女 | 1953 | |
608 | 段红军 | 男 | 1953 | |
609 | 鲁壹华 | 男 | 1953 | |
610 | 李默 | 男 | 1953 | |
611 | 罗凤梅 | 女 | 1953 | |
612 | 皇甫睿婕 | 女 | 1953 | |
613 | 苏智翔 | 男 | 1953 | |
614 | 赵斌 | 男 | 1953 | |
615 | 杨登权 | 男 | 1953 | |
616 | 杨云尚 | 男 | 1953 | |
617 | 赵学国 | 男 | 1953 | |
618 | 李永红 | 女 | 1953 | |
619 | 王红梅 | 女 | 1953 | |
620 | 鲁银春 | 男 | 1953 | |
621 | 鲁瀚榕 | 女 | 1953 | |
622 | 张琪 | 女 | 1953 | |
623 | 马增学 | 男 | 1953 | |
624 | 罗永清 | 男 | 1953 | |
625 | 禹志敢 | 男 | 1953 | |
626 | 袁雪会 | 女 | 1953 | |
627 | 熊能 | 男 | 1953 | |
628 | 刘扬 | 男 | 1953 | |
629 | 郭彩富 | 男 | 1953 | |
630 | 徐佛军 | 男 | 1953 | |
631 | 蒋正豪 | 男 | 1953 | |
632 | 杨东昇 | 男 | 1953 | |
633 | 谢亮 | 男 | 1953 | |
634 | 郑开芳 | 男 | 1953 | |
635 | 杨怀仁 | 男 | 1953 | |
636 | 李世俊 | 男 | 1953 | |
637 | 杨粉娇 | 女 | 1953 | |
638 | 罗永益 | 男 | 1953 | |
639 | 朱建州 | 男 | 1953 | |
640 | 吴建康 | 男 | 1953 | |
641 | 刘积豪 | 男 | 1953 | |
642 | 夏黄航 | 男 | 1953 | |
643 | 孔飞麟 | 男 | 1953 | |
644 | 王志辉 | 男 | 1953 | |
645 | 兰雅云 | 女 | 1953 | |
646 | 张世杰 | 男 | 1953 | |
