| 索引号 | 01526404-1/20260313-00002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
| 公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2026-03-13 |
| 文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2025〕19号文件,现将2026年3月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李宏金 | 男 | 1953 | |
2 | 方雁 | 男 | 1953 | |
3 | 袁琼彩 | 女 | 1953 | |
4 | 朱志松 | 男 | 1953 | |
5 | 杨庆林 | 女 | 1953 | |
6 | 兰军云 | 男 | 1953 | |
7 | 李正茂 | 男 | 1953 | |
8 | 杨坤 | 男 | 1953 | |
9 | 兰兴 | 男 | 1953 | |
10 | 施翠红 | 女 | 1953 | |
11 | 段德耀 | 男 | 1953 | |
12 | 杨海盛 | 男 | 1953 | |
13 | 杨世海 | 男 | 1953 | |
14 | 张春云 | 男 | 1953 | |
15 | 王雪山 | 男 | 1953 | |
16 | 赵永华 | 男 | 1953 | |
17 | 周锋 | 男 | 1953 | |
18 | 李云合 | 男 | 1953 | |
19 | 孙群 | 女 | 1953 | |
20 | 杨琼 | 女 | 1953 | |
21 | 陈瑞 | 男 | 1953 | |
22 | 李春泽 | 男 | 1953 | |
23 | 高有康 | 男 | 1953 | |
24 | 杨坤传 | 男 | 1953 | |
25 | 邓程利 | 男 | 1953 | |
26 | 付桂芹 | 女 | 1953 | |
27 | 罗开群 | 女 | 1953 | |
28 | 董德富 | 男 | 1953 | |
29 | 熊振斌 | 男 | 1953 | |
30 | 赵孝利 | 男 | 1953 | |
31 | 张玮 | 女 | 1953 | |
32 | 杨洋 | 女 | 1953 | |
33 | 罗智容 | 女 | 1953 | |
34 | 杨子江 | 男 | 1953 | |
35 | 段转萍 | 女 | 1953 | |
36 | 周志杰 | 男 | 1953 | |
37 | 张磊 | 男 | 1953 | |
38 | 郭卢云 | 男 | 1953 | |
39 | 杨原 | 男 | 1953 | |
40 | 张云磊 | 男 | 1953 | |
41 | 李应军 | 男 | 1953 | |
42 | 熊国银 | 男 | 1953 | |
43 | 李荣章 | 男 | 1953 | |
44 | 李清 | 男 | 1953 | |
45 | 杨军红 | 男 | 1953 | |
46 | 杨晓丽 | 女 | 1953 | |
47 | 罗春雨 | 女 | 1953 | |
48 | 陈光亮 | 男 | 1953 | |
49 | 吕玉才 | 男 | 1953 | |
50 | 吴昊 | 男 | 1953 | |
51 | 李光鑫 | 男 | 1953 | |
52 | 陈垚生 | 男 | 1953 | |
53 | 鲁菲 | 女 | 1953 | |
54 | 兰春水 | 男 | 1953 | |
55 | 霍志言 | 男 | 1953 | |
56 | 许民权 | 男 | 1953 | |
57 | 李茂斌 | 男 | 1953 | |
58 | 董会强 | 男 | 1953 | |
59 | 席向东 | 男 | 1953 | |
60 | 侯晓启 | 男 | 1953 | |
61 | 吴菲菲 | 女 | 1953 | |
62 | 胡深 | 男 | 1953 | |
63 | 张璐 | 女 | 1953 | |
64 | 字涛 | 男 | 1953 | |
65 | 高永金 | 男 | 1953 | |
66 | 袁开强 | 男 | 1953 | |
67 | 王世艳 | 女 | 1953 | |
68 | 瞿世光 | 男 | 1953 | |
69 | 王玉良 | 男 | 1953 | |
70 | 杨云峰 | 男 | 1953 | |
71 | 朱先乐 | 男 | 1953 | |
72 | 杨映燊 | 男 | 1953 | |
73 | 霍瑶瑶 | 女 | 1953 | |
74 | 于春梅 | 女 | 1953 | |
75 | 罗华 | 男 | 1953 | |
76 | 何永寒 | 男 | 1953 | |
77 | 李文科 | 男 | 1953 | |
78 | 鲁杰 | 男 | 1953 | |
79 | 何应文 | 男 | 1953 | |
80 | 于一兵 | 男 | 1953 | |
81 | 刘新龙 | 男 | 1953 | |
82 | 李明兴 | 男 | 1953 | |
83 | 高翠菊 | 女 | 1953 | |
84 | 翁建荣 | 男 | 1953 | |
85 | 邱开行 | 男 | 1953 | |
86 | 李德乾 | 女 | 1953 | |
87 | 杨永萱 | 女 | 1953 | |
88 | 杨钏 | 男 | 1953 | |
89 | 蒋思 | 女 | 1953 | |
90 | 李平东 | 男 | 1953 | |
91 | 李金红 | 男 | 1953 | |
92 | 禹权志 | 男 | 1953 | |
93 | 杨国美 | 女 | 1953 | |
94 | 瞿丽娜 | 女 | 1953 | |
95 | 字袁磊 | 女 | 1953 | |
96 | 王飞 | 男 | 1953 | |
97 | 于敏琪 | 男 | 1953 | |
98 | 吴亚忠 | 男 | 1953 | |
99 | 宁德瑶 | 男 | 1953 | |
100 | 李烛波 | 男 | 1953 | |
101 | 闫湘芝 | 女 | 1953 | |
102 | 子建美 | 女 | 1953 | |
103 | 李祥 | 男 | 1953 | |
104 | 左俊龙 | 男 | 1953 | |
105 | 李青泽 | 男 | 1953 | |
106 | 张斌 | 男 | 1953 | |
107 | 艾奕舒 | 女 | 1953 | |
108 | 杨开琰 | 男 | 1953 | |
109 | 段佳美 | 女 | 1953 | |
110 | 高子怡 | 女 | 1953 | |
111 | 周雪锋 | 女 | 1953 | |
112 | 艾中群 | 男 | 1953 | |
113 | 张佳聪 | 男 | 1953 | |
114 | 穆永红 | 男 | 1953 | |
115 | 杨开发 | 男 | 1953 | |
116 | 李根源 | 男 | 1953 | |
117 | 李艳群 | 女 | 1953 | |
118 | 付建龙 | 男 | 1953 | |
119 | 陈敏 | 男 | 1953 | |
120 | 樊海舟 | 男 | 1953 | |
121 | 胡沐焱 | 女 | 1953 | |
122 | 陈铭周 | 男 | 1953 | |
123 | 于平 | 男 | 1953 | |
124 | 胡连平 | 男 | 1953 | |
125 | 鲁秀兰 | 女 | 1953 | |
126 | 兰窗 | 男 | 1953 | |
127 | 兰东洲 | 男 | 1953 | |
128 | 林绍华 | 男 | 1953 | |
129 | 杨会梅 | 女 | 1953 | |
130 | 何春国 | 男 | 1953 | |
131 | 周晓艳 | 女 | 1953 | |
132 | 黄从林 | 男 | 1953 | |
133 | 杨忠信 | 男 | 1953 | |
134 | 赵永超 | 男 | 1953 | |
135 | 杨昆 | 男 | 1953 | |
136 | 李志昌 | 男 | 1953 | |
137 | 杨如彪 | 男 | 1953 | |
138 | 鲁洪初 | 男 | 1953 | |
139 | 郭冬梅 | 女 | 1953 | |
140 | 蒋茹洋 | 女 | 1953 | |
141 | 吴雪敏 | 女 | 1953 | |
142 | 姚云强 | 男 | 1953 | |
143 | 李建婷 | 女 | 1953 | |
144 | 许瑞飞 | 男 | 1953 | |
145 | 周世鹏 | 男 | 1953 | |
146 | 王文亮 | 男 | 1953 | |
147 | 李建润 | 男 | 1953 | |
148 | 兰桂花 | 女 | 1953 | |
149 | 鲁兆和 | 男 | 1953 | |
150 | 辉洁 | 女 | 1953 | |
151 | 陈文超 | 男 | 1953 | |
152 | 杨有立 | 男 | 1953 | |
153 | 霍庆达 | 男 | 1953 | |
154 | 兰丽思 | 女 | 1953 | |
155 | 王海云 | 女 | 1953 | |
156 | 杨学斌 | 男 | 1953 | |
157 | 徐强 | 男 | 1953 | |
158 | 杨善李 | 女 | 1953 | |
159 | 杨国志 | 男 | 1953 | |
160 | 郭海 | 男 | 1953 | |
161 | 赵国富 | 男 | 1953 | |
162 | 张晓蝶 | 女 | 1953 | |
163 | 褚光灿 | 男 | 1953 | |
164 | 吴云惠 | 女 | 1953 | |
165 | 王诚明 | 男 | 1953 | |
166 | 程凤娇 | 女 | 1953 | |
167 | 纳开富 | 男 | 1953 | |
168 | 李平 | 男 | 1953 | |
169 | 周安 | 男 | 1953 | |
170 | 范庆磊 | 男 | 1953 | |
171 | 李本云 | 男 | 1953 | |
172 | 李亚楠 | 男 | 1953 | |
173 | 于成波 | 女 | 1953 | |
174 | 李浩友 | 男 | 1953 | |
175 | 字泓宇 | 男 | 1953 | |
176 | 陈海芬 | 女 | 1953 | |
177 | 刘杰栋 | 男 | 1953 | |
178 | 张扶军 | 男 | 1953 | |
179 | 杜志丽 | 女 | 1953 | |
180 | 叶国行 | 男 | 1953 | |
181 | 付其厚 | 男 | 1953 | |
182 | 普海 | 男 | 1953 | |
183 | 李国俊 | 男 | 1953 | |
184 | 李润 | 男 | 1953 | |
185 | 兰秀 | 女 | 1953 | |
186 | 易凌锋 | 男 | 1953 | |
187 | 赵文有 | 男 | 1953 | |
188 | 王梦洁 | 女 | 1953 | |
189 | 杨军 | 男 | 1953 | |
190 | 杨腾宾 | 女 | 1953 | |
191 | 朱凡 | 男 | 1953 | |
192 | 刘丹 | 男 | 1953 | |
193 | 张志林 | 男 | 1953 | |
194 | 马海山 | 男 | 1953 | |
195 | 张德坤 | 男 | 1953 | |
196 | 黄海 | 男 | 1953 | |
197 | 龚琛 | 男 | 1953 | |
198 | 李建华 | 男 | 1953 | |
199 | 张会美 | 女 | 1953 | |
200 | 卢绍明 | 男 | 1953 | |
201 | 朱志芬 | 女 | 1953 | |
202 | 杨方清 | 男 | 1953 | |
203 | 字强 | 男 | 1953 | |
204 | 杨红彦 | 女 | 1953 | |
205 | 禹晴 | 女 | 1953 | |
206 | 王从微 | 男 | 1953 | |
207 | 段幸子 | 女 | 1953 | |
208 | 赵如明 | 男 | 1953 | |
209 | 张佳聪 | 男 | 1953 | |
210 | 李德金 | 男 | 1953 | |
211 | 杜金松 | 男 | 1953 | |
212 | 段正纪 | 男 | 1953 | |
213 | 杨绍勇 | 男 | 1953 | |
214 | 禹富强 | 男 | 1953 | |
215 | 赵建云 | 男 | 1953 | |
216 | 罗勇 | 男 | 1953 | |
217 | 杨智皓 | 男 | 1953 | |
218 | 仝鑫洲 | 男 | 1953 | |
219 | 董浩章 | 男 | 1953 | |
220 | 张德彬 | 男 | 1953 | |
221 | 张习争 | 男 | 1953 | |
222 | 熊亚斌 | 男 | 1953 | |
223 | 杨玉华 | 男 | 1953 | |
224 | 赖灿鋆 | 男 | 1953 | |
225 | 李江艳 | 女 | 1953 | |
226 | 穆宏基 | 男 | 1953 | |
227 | 严秋宁 | 男 | 1953 | |
228 | 黄飞 | 男 | 1953 | |
229 | 邝永发 | 男 | 1953 | |
230 | 董迎春 | 女 | 1953 | |
231 | 段锦起 | 男 | 1953 | |
232 | 王秋云 | 男 | 1953 | |
233 | 蒋志豪 | 男 | 1953 | |
234 | 杨茂军 | 男 | 1953 | |
235 | 赵良凤 | 女 | 1953 | |
236 | 张雪红 | 男 | 1953 | |
237 | 杨芮 | 男 | 1953 | |
238 | 李晓艳 | 女 | 1953 | |
239 | 何高云 | 女 | 1953 | |
240 | 付晓怡 | 女 | 1953 | |
241 | 慕润兵 | 男 | 1953 | |
242 | 王会清 | 女 | 1953 | |
243 | 孙健 | 男 | 1953 | |
244 | 孙如华 | 男 | 1953 | |
245 | 杨涛 | 男 | 1953 | |
246 | 龚成都 | 男 | 1953 | |
247 | 孙万书 | 男 | 1953 | |
248 | 王加正 | 男 | 1953 | |
249 | 王会仙 | 女 | 1953 | |
250 | 杨忠繁 | 男 | 1953 | |
251 | 辉青 | 女 | 1953 | |
252 | 李原翰 | 男 | 1953 | |
253 | 杨金康 | 男 | 1953 | |
254 | 陈会强 | 男 | 1953 | |
255 | 于绍云 | 男 | 1953 | |
256 | 万永堃 | 男 | 1953 | |
257 | 罗廷功 | 男 | 1953 | |
258 | 僧国铎 | 男 | 1953 | |
259 | 段洪蓉 | 女 | 1953 | |
260 | 张宏涛 | 男 | 1953 | |
261 | 霍苏鹏 | 男 | 1953 | |
262 | 李嘉伟 | 男 | 1953 | |
263 | 吴聪敏 | 女 | 1953 | |
264 | 杨星超 | 男 | 1953 | |
265 | 何壮 | 男 | 1953 | |
266 | 杨新昌 | 男 | 1953 | |
267 | 尹俊 | 男 | 1953 | |
268 | 李欢隆 | 男 | 1953 | |
269 | 罗朝英 | 女 | 1953 | |
270 | 王伟成 | 男 | 1953 | |
271 | 杨光明 | 男 | 1953 | |
272 | 龚德鹏 | 男 | 1953 | |
273 | 王自锦 | 女 | 1953 | |
274 | 李金云 | 女 | 1953 | |
275 | 杨喜元 | 男 | 1953 | |
276 | 盛林梅 | 女 | 1953 | |
277 | 兰雅云 | 女 | 1953 | |
278 | 禹志敢 | 男 | 1953 | |
279 | 郭向东 | 男 | 1953 | |
280 | 赵美艳 | 女 | 1953 | |
281 | 段红军 | 男 | 1953 | |
282 | 杨坤 | 男 | 1953 | |
283 | 赵琪齐 | 女 | 1953 | |
284 | 李斌 | 男 | 1953 | |
285 | 曾家伟 | 男 | 1953 | |
286 | 王怀斌 | 男 | 1953 | |
287 | 张红英 | 女 | 1953 | |
288 | 李国翠 | 女 | 1953 | |
289 | 杨肖峰 | 男 | 1953 | |
290 | 赵晋韩 | 男 | 1953 | |
291 | 郭彩富 | 男 | 1953 | |
292 | 苏智翔 | 男 | 1953 | |
293 | 付文彪 | 男 | 1953 | |
294 | 孙志 | 男 | 1953 | |
295 | 李德雪 | 女 | 1953 | |
296 | 杨菊仙 | 女 | 1953 | |
297 | 兰双 | 男 | 1953 | |
298 | 王春龙 | 男 | 1953 | |
299 | 罗永清 | 男 | 1953 | |
300 | 高虹梅 | 女 | 1953 | |
301 | 兰斌 | 男 | 1953 | |
302 | 施学春 | 男 | 1953 | |
303 | 赵宝花 | 女 | 1953 | |
304 | 杨庆龙 | 男 | 1953 | |
305 | 郑开芳 | 男 | 1953 | |
306 | 赵丽萍 | 女 | 1953 | |
307 | 李光鹏 | 男 | 1953 | |
308 | 李立肖 | 男 | 1953 | |
309 | 赵佛毅 | 女 | 1953 | |
310 | 李璟丽 | 女 | 1953 | |
311 | 双申骄 | 男 | 1953 | |
312 | 蒋和元 | 男 | 1953 | |
313 | 李永盛 | 男 | 1953 | |
314 | 徐朝杰 | 男 | 1953 | |
315 | 赵学国 | 男 | 1953 | |
316 | 兰春磊 | 男 | 1953 | |
317 | 林绍钦 | 男 | 1953 | |
318 | 刘艳梅 | 女 | 1953 | |
319 | 李绍祥 | 男 | 1953 | |
320 | 徐喜涛 | 男 | 1953 | |
321 | 宋晓雲 | 男 | 1953 | |
322 | 苏明华 | 男 | 1953 | |
323 | 祁媛媛 | 女 | 1953 | |
324 | 张延奎 | 男 | 1953 | |
325 | 聂飞 | 男 | 1953 | |
326 | 张永君 | 男 | 1953 | |
327 | 张琪 | 女 | 1953 | |
328 | 鲁瀚榕 | 女 | 1953 | |
329 | 赵佳勇 | 男 | 1953 | |
330 | 闫林林 | 男 | 1953 | |
331 | 李永红 | 女 | 1953 | |
332 | 朱于洪 | 男 | 1953 | |
333 | 李丙强 | 男 | 1953 | |
334 | 于光顺 | 男 | 1953 | |
335 | 马增学 | 男 | 1953 | |
336 | 王国华 | 男 | 1953 | |
337 | 罗凤梅 | 女 | 1953 | |
338 | 张翠丽 | 女 | 1953 | |
339 | 郑云霄 | 男 | 1953 | |
340 | 杨怀仁 | 男 | 1953 | |
341 | 周晓芳 | 女 | 1953 | |
342 | 鲁壹华 | 男 | 1953 | |
343 | 袁顺益 | 女 | 1953 | |
344 | 张晓娟 | 女 | 1953 | |
345 | 文春燕 | 女 | 1953 | |
346 | 李会娟 | 女 | 1953 | |
347 | 鲁攀候 | 男 | 1953 | |
348 | 袁美玲 | 女 | 1953 | |
349 | 陈秀娟 | 女 | 1953 | |
350 | 吉智臣 | 男 | 1953 | |
351 | 李世鹏 | 男 | 1953 | |
352 | 赵建庭 | 男 | 1953 | |
353 | 霍国涛 | 男 | 1953 | |
354 | 李加前 | 男 | 1953 | |
355 | 李大双 | 女 | 1953 | |
356 | 刘军 | 男 | 1953 | |
357 | 何永安 | 男 | 1953 | |
358 | 兰春波 | 男 | 1953 | |
359 | 叶伟 | 男 | 1953 | |
360 | 杨楠 | 女 | 1953 | |
361 | 张相竹 | 女 | 1953 | |
362 | 蒋强 | 男 | 1953 | |
363 | 杨立黎 | 女 | 1953 | |
364 | 杨贵林 | 男 | 1953 | |
365 | 穆子荣 | 男 | 1953 | |
366 | 周永军 | 男 | 1953 | |
367 | 佟杰伟 | 男 | 1953 | |
368 | 杨洁 | 男 | 1953 | |
369 | 胡云华 | 男 | 1953 | |
370 | 龚奇俊 | 男 | 1953 | |
371 | 马增贵 | 男 | 1953 | |
372 | 李红群 | 女 | 1953 | |
373 | 周严 | 男 | 1953 | |
374 | 兰朝强 | 男 | 1953 | |
375 | 兰杰 | 男 | 1953 | |
376 | 高华安 | 男 | 1953 | |
377 | 王子莲 | 女 | 1953 | |
378 | 段瑞刚 | 男 | 1953 | |
379 | 桑宝 | 男 | 1953 | |
380 | 赵宇宏 | 男 | 1953 | |
381 | 赵怀波 | 男 | 1953 | |
382 | 杨金宽 | 男 | 1953 | |
383 | 熊正林 | 男 | 1953 | |
384 | 杨李芳 | 女 | 1953 | |
385 | 杨应芬 | 女 | 1953 | |
386 | 字浩宇 | 男 | 1953 | |
387 | 杨之麟 | 男 | 1953 | |
388 | 胡一锋 | 男 | 1953 | |
389 | 景金锁 | 女 | 1953 | |
390 | 吴丹枫 | 男 | 1953 | |
391 | 兰海东 | 男 | 1953 | |
392 | 黄忠一 | 男 | 1953 | |
393 | 余彪 | 男 | 1953 | |
394 | 李欢 | 男 | 1953 | |
395 | 宋桂苹 | 女 | 1953 | |
396 | 杨碧艳 | 女 | 1953 | |
397 | 赵启富 | 男 | 1953 | |
398 | 于周根 | 男 | 1953 | |
399 | 吴镕丞 | 男 | 1953 | |
400 | 杨正泽 | 男 | 1953 | |
401 | 杨国强 | 男 | 1953 | |
402 | 于海宝 | 男 | 1953 | |
403 | 贾春燕 | 女 | 1953 | |
404 | 张志刚 | 男 | 1953 | |
405 | 杨小军 | 男 | 1953 | |
406 | 杨聪聪 | 男 | 1953 | |
407 | 兰绍彪 | 男 | 1953 | |
408 | 霍世慧 | 女 | 1953 | |
409 | 邵国强 | 男 | 1953 | |
410 | 余洪建 | 男 | 1953 | |
411 | 赵晓杰 | 男 | 1953 | |
412 | 杨庆华 | 男 | 1953 | |
413 | 李芳 | 女 | 1953 | |
414 | 禹棋志 | 男 | 1953 | |
415 | 施忠兰 | 女 | 1953 | |
416 | 杨应蛟 | 男 | 1953 | |
417 | 胡建豪 | 男 | 1953 | |
418 | 兰永银 | 男 | 1953 | |
419 | 霍华梅 | 女 | 1953 | |
420 | 杨立志 | 男 | 1953 | |
421 | 张志明 | 男 | 1953 | |
422 | 陈如玉 | 男 | 1953 | |
423 | 兰文 | 男 | 1953 | |
424 | 李定学 | 男 | 1953 | |
425 | 杨红茶 | 男 | 1953 | |
426 | 邱永雪 | 男 | 1953 | |
427 | 吴光芹 | 女 | 1953 | |
428 | 张兴奇 | 男 | 1953 | |
429 | 朱成金 | 男 | 1953 | |
430 | 连芷浩 | 男 | 1953 | |
431 | 张杰 | 男 | 1953 | |
432 | 乔德君 | 男 | 1953 | |
433 | 万志强 | 男 | 1953 | |
434 | 杨立溪 | 男 | 1953 | |
435 | 张有明 | 男 | 1953 | |
436 | 段智富 | 男 | 1953 | |
437 | 张彩芬 | 女 | 1953 | |
438 | 杨志女 | 女 | 1953 | |
439 | 王晓萍 | 女 | 1953 | |
440 | 宋金平 | 男 | 1953 | |
441 | 蒋好蒋 | 男 | 1953 | |
442 | 杨龙勋 | 男 | 1953 | |
443 | 王世余 | 男 | 1953 | |
444 | 杨进珍 | 女 | 1953 | |
445 | 赵海阳 | 男 | 1953 | |
446 | 左军 | 男 | 1953 | |
447 | 张志光 | 男 | 1953 | |
448 | 于志杰 | 男 | 1953 | |
449 | 孙华雄 | 男 | 1953 | |
450 | 王金华 | 男 | 1953 | |
451 | 王显发 | 男 | 1953 | |
452 | 郭龙云 | 男 | 1953 | |
453 | 李加臣 | 男 | 1953 | |
454 | 李福俊 | 男 | 1953 | |
455 | 许文杰 | 男 | 1953 | |
456 | 杜石蒙 | 女 | 1953 | |
457 | 字建平 | 男 | 1953 | |
458 | 王绍国 | 男 | 1953 | |
459 | 张志艳 | 女 | 1953 | |
460 | 蒋如潘 | 男 | 1953 | |
461 | 兰正东 | 男 | 1953 | |
462 | 王天云 | 男 | 1953 | |
463 | 王爱国 | 男 | 1953 | |
464 | 王春阳 | 男 | 1953 | |
465 | 张涛霞 | 女 | 1953 | |
466 | 王泽美 | 女 | 1953 | |
467 | 王习成 | 男 | 1953 | |
468 | 杨航春 | 男 | 1953 | |
469 | 番明智 | 男 | 1953 | |
470 | 杨涛 | 男 | 1953 | |
471 | 王小红 | 女 | 1953 | |
472 | 曹建莲 | 女 | 1953 | |
473 | 吴瑞文 | 男 | 1953 | |
474 | 杨志 | 男 | 1953 | |
475 | 郑波 | 男 | 1953 | |
476 | 董建聪 | 男 | 1953 | |
477 | 孙玉鹏 | 女 | 1953 | |
478 | 杨林春 | 男 | 1953 | |
479 | 王绍刚 | 男 | 1953 | |
480 | 张洪亮 | 男 | 1953 | |
481 | 张志程 | 男 | 1953 | |
482 | 杨林院 | 男 | 1953 | |
483 | 邓国林 | 男 | 1953 | |
484 | 王雄杰 | 男 | 1953 | |
485 | 赵寿 | 男 | 1953 | |
486 | 杨德标 | 男 | 1953 | |
487 | 张得留 | 男 | 1953 | |
488 | 孙万波 | 男 | 1953 | |
489 | 腾佳勇 | 男 | 1953 | |
490 | 番文进 | 男 | 1953 | |
491 | 谢子民 | 男 | 1953 | |
492 | 张明明 | 男 | 1953 | |
493 | 杨燕宏 | 男 | 1953 | |
494 | 杨立军 | 男 | 1953 | |
495 | 李绍志 | 男 | 1953 | |
496 | 张双伟 | 男 | 1953 | |
497 | 杨群会 | 男 | 1953 | |
498 | 杨小岑 | 女 | 1953 | |
499 | 郑在华 | 男 | 1953 | |
500 | 闫海艳 | 女 | 1953 | |
501 | 蒋雨 | 男 | 1953 | |
502 | 谢鲜明 | 男 | 1953 | |
503 | 莫进琦 | 男 | 1953 | |
504 | 付玲 | 男 | 1953 | |
505 | 王忠凡 | 男 | 1953 | |
506 | 罗宁明 | 男 | 1953 | |
507 | 何品升 | 男 | 1953 | |
508 | 段大算 | 男 | 1953 | |
509 | 王世伟 | 男 | 1953 | |
510 | 王自强 | 男 | 1953 | |
511 | 李麒 | 男 | 1953 | |
512 | 赵生 | 男 | 1953 | |
513 | 许茂林 | 男 | 1953 | |
514 | 魏冬利 | 男 | 1953 | |
515 | 胡国琼 | 女 | 1953 | |
516 | 蒋国行 | 男 | 1953 | |
517 | 赵亚楠 | 男 | 1953 | |
518 | 杨兴鹏 | 男 | 1953 | |
519 | 赵京 | 男 | 1953 | |
520 | 郭春平 | 男 | 1953 | |
521 | 王竹 | 女 | 1953 | |
522 | 徐彩艳 | 女 | 1953 | |
523 | 范绍瑞 | 男 | 1953 | |
524 | 张延宽 | 男 | 1953 | |
525 | 王建云 | 男 | 1953 | |
526 | 余自婵 | 女 | 1953 | |
527 | 赵成磊 | 男 | 1953 | |
528 | 杨文华 | 男 | 1953 | |
529 | 朱孝海 | 男 | 1953 | |
530 | 张荣 | 男 | 1953 | |
531 | 杨德丽 | 女 | 1953 | |
532 | 张清棋 | 男 | 1953 | |
533 | 赵红金 | 男 | 1953 | |
534 | 普聪 | 女 | 1953 | |
535 | 茶虹霞 | 女 | 1953 | |
536 | 杨东梅 | 女 | 1953 | |
537 | 周官运 | 男 | 1953 | |
538 | 张海涛 | 女 | 1953 | |
539 | 张上春 | 男 | 1953 | |
540 | 朱政权 | 男 | 1953 | |
541 | 霍豪 | 男 | 1953 | |
542 | 李春元 | 男 | 1953 | |
543 | 鲁海涛 | 男 | 1953 | |
544 | 张国彩 | 女 | 1953 | |
545 | 刘永花 | 女 | 1953 | |
546 | 胡建忠 | 男 | 1953 | |
547 | 杨枝灿 | 男 | 1953 | |
548 | 段世威 | 男 | 1953 | |
549 | 陈兴松 | 男 | 1953 | |
550 | 姚盛龙 | 男 | 1953 | |
551 | 陈林涛 | 男 | 1953 | |
552 | 孙容宗 | 女 | 1953 | |
553 | 盛玲华 | 女 | 1953 | |
554 | 王普昌 | 男 | 1953 | |
555 | 张伟伟 | 男 | 1953 | |
556 | 杨晓芳 | 女 | 1953 | |
557 | 辉美珍 | 女 | 1953 | |
558 | 鲁柄麟 | 男 | 1953 | |
559 | 保进涛 | 男 | 1953 | |
560 | 黄警梅 | 女 | 1953 | |
561 | 李承治 | 男 | 1953 | |
562 | 杨大戎 | 男 | 1953 | |
563 | 吴建敏 | 男 | 1953 | |
564 | 张文祥 | 男 | 1953 | |
565 | 董立松 | 男 | 1953 | |
566 | 王佐云 | 女 | 1953 | |
567 | 刘金海 | 男 | 1953 | |
568 | 车宏虎 | 男 | 1953 | |
569 | 张春满 | 男 | 1953 | |
570 | 张能周 | 男 | 1953 | |
571 | 黄兴凯 | 男 | 1953 | |
572 | 赵双云 | 男 | 1953 | |
573 | 蒋晓芳 | 女 | 1953 | |
574 | 霍元圆 | 男 | 1953 | |
575 | 杨信安 | 男 | 1953 | |
576 | 杨永松 | 男 | 1953 | |
577 | 王玉宝 | 女 | 1953 | |
578 | 邱春田 | 男 | 1953 | |
579 | 翁镜洪 | 男 | 1953 | |
580 | 吴国龙 | 男 | 1953 | |
581 | 张雪云 | 男 | 1953 | |
582 | 李茂邦 | 男 | 1953 | |
583 | 徐春兰 | 女 | 1953 | |
584 | 吴自飞 | 男 | 1953 | |
585 | 沈志群 | 女 | 1953 | |
586 | 闵璐刚 | 男 | 1953 | |
587 | 杨育明 | 男 | 1953 | |
588 | 施玉艳 | 女 | 1953 | |
589 | 卢正坐 | 男 | 1953 | |
590 | 张钧尧 | 男 | 1953 | |
591 | 杨文青 | 男 | 1953 | |
592 | 杨悦泽 | 男 | 1953 | |
593 | 余朝金 | 男 | 1953 | |
594 | 田俊 | 男 | 1953 | |
595 | 甫晓姗 | 女 | 1953 | |
596 | 张建晨 | 男 | 1953 | |
597 | 于海婷 | 女 | 1953 | |
598 | 饶国会 | 女 | 1953 | |
599 | 杨跃喜 | 男 | 1953 | |
600 | 赵晓丽 | 女 | 1953 | |
601 | 陈镱丹 | 女 | 1953 | |
602 | 赵永青 | 男 | 1953 | |
603 | 邵永梅 | 女 | 1953 | |
604 | 王伟 | 男 | 1953 | |
605 | 何晓豪 | 男 | 1953 | |
606 | 鲁才纲 | 男 | 1953 | |
607 | 董钧 | 男 | 1953 | |
608 | 巴静 | 女 | 1953 | |
609 | 何大平 | 男 | 1953 | |
610 | 赵建洋 | 男 | 1953 | |
611 | 唐邦秦 | 男 | 1953 | |
612 | 张建芳 | 男 | 1953 | |
613 | 唐德春 | 男 | 1953 | |
614 | 钱金梅 | 女 | 1953 | |
615 | 殷娟 | 女 | 1953 | |
616 | 杨康 | 男 | 1953 | |
617 | 霍颖君 | 男 | 1953 | |
618 | 孟妍梅 | 女 | 1953 | |
619 | 瞿天成 | 男 | 1953 | |
620 | 李建民 | 男 | 1953 | |
621 | 赵珈颉 | 男 | 1953 | |
622 | 吴银顺 | 男 | 1953 | |
623 | 杨宗波 | 男 | 1953 | |
624 | 陈丽军 | 男 | 1953 | |
625 | 吴自宝 | 男 | 1953 | |
626 | 保福才 | 男 | 1953 | |
627 | 杨雪雁 | 女 | 1953 | |
628 | 张鑫荣 | 男 | 1953 | |
629 | 王洪青 | 女 | 1953 | |
630 | 张志清 | 男 | 1953 | |
631 | 孙庭豪 | 男 | 1953 | |
632 | 何必奇 | 男 | 1953 | |
633 | 霍自仓 | 男 | 1953 | |
634 | 赵克芹 | 女 | 1953 | |
635 | 李学东 | 男 | 1953 | |
636 | 杨其永 | 男 | 1953 | |
637 | 李智伶 | 男 | 1953 | |
638 | 吴兴辉 | 男 | 1953 | |
639 | 王明涛 | 男 | 1953 | |
640 | 杨志强 | 男 | 1953 | |
641 | 张明艳 | 男 | 1953 | |
642 | 罗春乾 | 男 | 1953 | |
643 | 杨玉华 | 男 | 1953 | |
644 | 彭启光 | 男 | 1953 | |
645 | 林强 | 男 | 1953 | |
646 | 茶林果 | 男 | 1953 | |
