| 索引号 | 01526404-1/20260205-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
| 公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2026-02-05 |
| 文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2025〕19号文件,现将2026年2月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 杨群 | 男 | 1953 | |
2 | 赵学国 | 男 | 1953 | |
3 | 姚云强 | 男 | 1953 | |
4 | 杨茂军 | 男 | 1953 | |
5 | 黄海 | 男 | 1953 | |
6 | 李国翠 | 女 | 1953 | |
7 | 付文彪 | 男 | 1953 | |
8 | 王春龙 | 男 | 1953 | |
9 | 刘艳梅 | 女 | 1953 | |
10 | 鲁秀兰 | 女 | 1953 | |
11 | 慕润兵 | 男 | 1953 | |
12 | 李文科 | 男 | 1953 | |
13 | 许瑞飞 | 男 | 1953 | |
14 | 高有康 | 男 | 1953 | |
15 | 张玮 | 女 | 1953 | |
16 | 何应文 | 男 | 1953 | |
17 | 赵佳勇 | 男 | 1953 | |
18 | 李明琼 | 女 | 1953 | |
19 | 朱先乐 | 男 | 1953 | |
20 | 郭冬梅 | 女 | 1953 | |
21 | 李亚楠 | 男 | 1953 | |
22 | 杨国志 | 男 | 1953 | |
23 | 王玉良 | 男 | 1953 | |
24 | 杨庆龙 | 男 | 1953 | |
25 | 张云磊 | 男 | 1953 | |
26 | 王文亮 | 男 | 1953 | |
27 | 赵宇宏 | 男 | 1953 | |
28 | 吴昊 | 男 | 1953 | |
29 | 罗廷功 | 男 | 1953 | |
30 | 张习争 | 男 | 1953 | |
31 | 艾中群 | 男 | 1953 | |
32 | 王兴 | 男 | 1953 | |
33 | 李志高 | 男 | 1953 | |
34 | 马增贵 | 男 | 1953 | |
35 | 马海山 | 男 | 1953 | |
36 | 李正元 | 男 | 1953 | |
37 | 褚光灿 | 男 | 1953 | |
38 | 张永君 | 男 | 1953 | |
39 | 段德耀 | 男 | 1953 | |
40 | 王自锦 | 女 | 1953 | |
41 | 杨洋 | 女 | 1953 | |
42 | 赵良凤 | 女 | 1953 | |
43 | 罗刚 | 男 | 1953 | |
44 | 李嘉伟 | 男 | 1953 | |
45 | 纪宏强 | 男 | 1953 | |
46 | 郭彩富 | 男 | 1953 | |
47 | 席向东 | 男 | 1953 | |
48 | 苏明华 | 男 | 1953 | |
49 | 罗春雨 | 女 | 1953 | |
50 | 赵如明 | 男 | 1953 | |
51 | 张佳聪 | 男 | 1953 | |
52 | 段转萍 | 女 | 1953 | |
53 | 郭卢云 | 男 | 1953 | |
54 | 李国俊 | 男 | 1953 | |
55 | 杨喜元 | 男 | 1953 | |
56 | 陈会强 | 男 | 1953 | |
57 | 刘军 | 男 | 1953 | |
58 | 张浩聪 | 男 | 1953 | |
59 | 罗永清 | 男 | 1953 | |
60 | 吴遇品 | 女 | 1953 | |
61 | 兰斌 | 男 | 1953 | |
62 | 曾家伟 | 男 | 1953 | |
63 | 熊亚斌 | 男 | 1953 | |
64 | 文春燕 | 女 | 1953 | |
65 | 于成波 | 女 | 1953 | |
66 | 李明兴 | 男 | 1953 | |
67 | 朱志芬 | 女 | 1953 | |
68 | 赵怀波 | 男 | 1953 | |
69 | 段佳美 | 女 | 1953 | |
70 | 罗勇 | 男 | 1953 | |
71 | 陈光亮 | 男 | 1953 | |
72 | 袁顺益 | 女 | 1953 | |
73 | 李如涵 | 男 | 1953 | |
74 | 徐喜涛 | 男 | 1953 | |
75 | 朱华 | 男 | 1953 | |
76 | 杨琼 | 女 | 1953 | |
77 | 王雪山 | 男 | 1953 | |
78 | 段红军 | 男 | 1953 | |
79 | 李荣章 | 男 | 1953 | |
80 | 翁建荣 | 男 | 1953 | |
81 | 周锋 | 男 | 1953 | |
82 | 李光鹏 | 男 | 1953 | |
83 | 赵雪强 | 男 | 1953 | |
84 | 何永寒 | 男 | 1953 | |
85 | 杨开发 | 男 | 1953 | |
86 | 字泓宇 | 男 | 1953 | |
87 | 李茂斌 | 男 | 1953 | |
88 | 赵晋韩 | 男 | 1953 | |
89 | 孙如华 | 男 | 1953 | |
90 | 杨进 | 男 | 1953 | |
91 | 彭子青 | 男 | 1953 | |
92 | 杨菊仙 | 女 | 1953 | |
93 | 郑开芳 | 男 | 1953 | |
94 | 付其厚 | 男 | 1953 | |
95 | 张德坤 | 男 | 1953 | |
96 | 段幸子 | 女 | 1953 | |
97 | 李应军 | 男 | 1953 | |
98 | 高子怡 | 女 | 1953 | |
99 | 赵美艳 | 女 | 1953 | |
100 | 张斌 | 男 | 1953 | |
101 | 李加前 | 男 | 1953 | |
102 | 陈海芬 | 女 | 1953 | |
103 | 赵映江 | 男 | 1953 | |
104 | 字金德 | 男 | 1953 | |
105 | 兰丽思 | 女 | 1953 | |
106 | 仝鑫洲 | 男 | 1953 | |
107 | 罗华 | 男 | 1953 | |
108 | 兰双 | 男 | 1953 | |
109 | 段金正 | 男 | 1953 | |
110 | 赵建云 | 男 | 1953 | |
111 | 杨永威 | 男 | 1953 | |
112 | 禹富强 | 男 | 1953 | |
113 | 胡春强 | 男 | 1953 | |
114 | 何永安 | 男 | 1953 | |
115 | 兰春水 | 男 | 1953 | |
116 | 兰东洲 | 男 | 1953 | |
117 | 马增学 | 男 | 1953 | |
118 | 李欢隆 | 男 | 1953 | |
119 | 陈秀娟 | 女 | 1953 | |
120 | 杨世海 | 男 | 1953 | |
121 | 蒋思 | 女 | 1953 | |
122 | 赵孝利 | 男 | 1953 | |
123 | 付晓怡 | 女 | 1953 | |
124 | 李红群 | 女 | 1953 | |
125 | 胡云华 | 男 | 1953 | |
126 | 李立肖 | 男 | 1953 | |
127 | 张佳聪 | 男 | 1953 | |
128 | 杨石林 | 女 | 1953 | |
129 | 杨贵林 | 男 | 1953 | |
130 | 张春云 | 男 | 1953 | |
131 | 李宏金 | 男 | 1953 | |
132 | 瞿世光 | 男 | 1953 | |
133 | 李璟丽 | 女 | 1953 | |
134 | 僧国铎 | 男 | 1953 | |
135 | 杨金康 | 男 | 1953 | |
136 | 李永红 | 女 | 1953 | |
137 | 于绍云 | 男 | 1953 | |
138 | 叶伟 | 男 | 1953 | |
139 | 施翠红 | 女 | 1953 | |
140 | 兰桂花 | 女 | 1953 | |
141 | 周安 | 男 | 1953 | |
142 | 李德乾 | 女 | 1953 | |
143 | 叶国行 | 男 | 1953 | |
144 | 陈敏 | 男 | 1953 | |
145 | 李绍祥 | 男 | 1953 | |
146 | 李金红 | 男 | 1953 | |
147 | 王会清 | 女 | 1953 | |
148 | 于敏琪 | 男 | 1953 | |
149 | 陈垚生 | 男 | 1953 | |
150 | 蒋和元 | 男 | 1953 | |
151 | 孙万书 | 男 | 1953 | |
152 | 苏智翔 | 男 | 1953 | |
153 | 段瑞刚 | 男 | 1953 | |
154 | 施学春 | 男 | 1953 | |
155 | 李大双 | 女 | 1953 | |
156 | 兰朝强 | 男 | 1953 | |
157 | 刘杰栋 | 男 | 1953 | |
158 | 双申骄 | 男 | 1953 | |
159 | 字涛 | 男 | 1953 | |
160 | 董浩章 | 男 | 1953 | |
161 | 朱志松 | 男 | 1953 | |
162 | 杨学斌 | 男 | 1953 | |
163 | 陈文超 | 男 | 1953 | |
164 | 何壮 | 男 | 1953 | |
165 | 邝永发 | 男 | 1953 | |
166 | 鲁杰 | 男 | 1953 | |
167 | 鲁瀚榕 | 女 | 1953 | |
168 | 李佳军 | 男 | 1953 | |
169 | 穆子荣 | 男 | 1953 | |
170 | 王加正 | 男 | 1953 | |
171 | 左俊龙 | 男 | 1953 | |
172 | 辉洁 | 女 | 1953 | |
173 | 周世鹏 | 男 | 1953 | |
174 | 霍志言 | 男 | 1953 | |
175 | 杨应芬 | 女 | 1953 | |
176 | 张宏涛 | 男 | 1953 | |
177 | 蒋茹洋 | 女 | 1953 | |
178 | 袁美玲 | 女 | 1953 | |
179 | 刘新龙 | 男 | 1953 | |
180 | 范庆磊 | 男 | 1953 | |
181 | 孙群 | 女 | 1953 | |
182 | 徐朝杰 | 男 | 1953 | |
183 | 刘丹 | 男 | 1953 | |
184 | 杨立黎 | 女 | 1953 | |
185 | 罗开群 | 女 | 1953 | |
186 | 张新常 | 男 | 1953 | |
187 | 杨涛 | 男 | 1953 | |
188 | 段正纪 | 男 | 1953 | |
189 | 孙健 | 男 | 1953 | |
190 | 禹晴 | 女 | 1953 | |
191 | 杨腾宾 | 女 | 1953 | |
192 | 杨晓丽 | 女 | 1953 | |
193 | 霍苏鹏 | 男 | 1953 | |
194 | 严秋宁 | 男 | 1953 | |
195 | 普海 | 男 | 1953 | |
196 | 杨方清 | 男 | 1953 | |
197 | 禹志敢 | 男 | 1953 | |
198 | 段锦起 | 男 | 1953 | |
199 | 段洪蓉 | 女 | 1953 | |
200 | 兰雅云 | 女 | 1953 | |
201 | 李云合 | 男 | 1953 | |
202 | 兰春磊 | 男 | 1953 | |
203 | 张志林 | 男 | 1953 | |
204 | 赵月新 | 女 | 1953 | |
205 | 李志睿 | 男 | 1953 | |
206 | 张琪 | 女 | 1953 | |
207 | 杨红彦 | 女 | 1953 | |
208 | 高翠菊 | 女 | 1953 | |
209 | 杨忠信 | 男 | 1953 | |
210 | 禹权志 | 男 | 1953 | |
211 | 万永堃 | 男 | 1953 | |
212 | 杨开琰 | 男 | 1953 | |
213 | 杨智皓 | 男 | 1953 | |
214 | 罗凤梅 | 女 | 1953 | |
215 | 黄飞 | 男 | 1953 | |
216 | 罗智容 | 女 | 1953 | |
217 | 杨怀仁 | 男 | 1953 | |
218 | 李祥 | 男 | 1953 | |
219 | 李烛波 | 男 | 1953 | |
220 | 熊振斌 | 男 | 1953 | |
221 | 郑云霄 | 男 | 1953 | |
222 | 杨坤传 | 男 | 1953 | |
223 | 王雄 | 男 | 1953 | |
224 | 张胜艳 | 女 | 1953 | |
225 | 鲁壹华 | 男 | 1953 | |
226 | 杨映燊 | 男 | 1953 | |
227 | 杨李芳 | 女 | 1953 | |
228 | 郭向东 | 男 | 1953 | |
229 | 兰窗 | 男 | 1953 | |
230 | 张雪红 | 男 | 1953 | |
231 | 周严 | 男 | 1953 | |
232 | 纳开富 | 男 | 1953 | |
233 | 杨绍勇 | 男 | 1953 | |
234 | 王伟成 | 男 | 1953 | |
235 | 罗朝英 | 女 | 1953 | |
236 | 杨毕益 | 男 | 1953 | |
237 | 赵永华 | 男 | 1953 | |
238 | 鲁攀候 | 男 | 1953 | |
239 | 尹俊 | 男 | 1953 | |
240 | 杨昆 | 男 | 1953 | |
241 | 李德雪 | 女 | 1953 | |
242 | 王子莲 | 女 | 1953 | |
243 | 李于莲 | 女 | 1953 | |
244 | 杨坤 | 男 | 1953 | |
245 | 李丙强 | 男 | 1953 | |
246 | 蒋志豪 | 男 | 1953 | |
247 | 何高云 | 女 | 1953 | |
248 | 张磊 | 男 | 1953 | |
249 | 周晓艳 | 女 | 1953 | |
250 | 方雁 | 男 | 1953 | |
251 | 王秋云 | 男 | 1953 | |
252 | 杨国美 | 女 | 1953 | |
253 | 赵建庭 | 男 | 1953 | |
254 | 张晓蝶 | 女 | 1953 | |
255 | 李世鹏 | 男 | 1953 | |
256 | 字强 | 男 | 1953 | |
257 | 樊海舟 | 男 | 1953 | |
258 | 龚德鹏 | 男 | 1953 | |
259 | 杜志丽 | 女 | 1953 | |
260 | 杨坤 | 男 | 1953 | |
261 | 瞿丽娜 | 女 | 1953 | |
262 | 张红英 | 女 | 1953 | |
263 | 穆永红 | 男 | 1953 | |
264 | 李本云 | 男 | 1953 | |
265 | 林绍钦 | 男 | 1953 | |
266 | 杨新昌 | 男 | 1953 | |
267 | 孙志 | 男 | 1953 | |
268 | 朱于洪 | 男 | 1953 | |
269 | 字袁磊 | 女 | 1953 | |
270 | 付桂芹 | 女 | 1953 | |
271 | 龚成都 | 男 | 1953 | |
272 | 吕玉才 | 男 | 1953 | |
273 | 李会娟 | 女 | 1953 | |
274 | 张晓娟 | 女 | 1953 | |
275 | 熊正林 | 男 | 1953 | |
276 | 王梦洁 | 女 | 1953 | |
277 | 赵丽萍 | 女 | 1953 | |
278 | 闫林林 | 男 | 1953 | |
279 | 鲁菲 | 女 | 1953 | |
280 | 聂飞 | 男 | 1953 | |
281 | 穆宏基 | 男 | 1953 | |
282 | 辉青 | 女 | 1953 | |
283 | 赵琪齐 | 女 | 1953 | |
284 | 陈瑞 | 男 | 1953 | |
285 | 胡连平 | 男 | 1953 | |
286 | 李清 | 男 | 1953 | |
287 | 子建美 | 女 | 1953 | |
288 | 董迎春 | 女 | 1953 | |
289 | 杨光明 | 男 | 1953 | |
290 | 李平东 | 男 | 1953 | |
291 | 霍庆达 | 男 | 1953 | |
292 | 霍国涛 | 男 | 1953 | |
293 | 袁琼彩 | 女 | 1953 | |
294 | 张会美 | 女 | 1953 | |
295 | 李江艳 | 女 | 1953 | |
296 | 周永军 | 男 | 1953 | |
297 | 于光顺 | 男 | 1953 | |
298 | 霍桥伟 | 男 | 1953 | |
299 | 李浩友 | 男 | 1953 | |
300 | 杨有立 | 男 | 1953 | |
301 | 杨洁 | 男 | 1953 | |
302 | 王国华 | 男 | 1953 | |
303 | 李永盛 | 男 | 1953 | |
304 | 杨海盛 | 男 | 1953 | |
305 | 宁德瑶 | 男 | 1953 | |
306 | 赵文有 | 男 | 1953 | |
307 | 兰秀 | 女 | 1953 | |
308 | 王海云 | 女 | 1953 | |
309 | 杨增武 | 男 | 1953 | |
310 | 李晓杰 | 男 | 1953 | |
311 | 李原翰 | 男 | 1953 | |
312 | 黄从林 | 男 | 1953 | |
313 | 杨云峰 | 男 | 1953 | |
314 | 杨忠繁 | 男 | 1953 | |
315 | 王从微 | 男 | 1953 | |
316 | 王飞 | 男 | 1953 | |
317 | 张璐 | 女 | 1953 | |
318 | 赵国富 | 男 | 1953 | |
319 | 杨钏 | 男 | 1953 | |
320 | 张扶军 | 男 | 1953 | |
321 | 董德富 | 男 | 1953 | |
322 | 杜金松 | 男 | 1953 | |
323 | 兰春波 | 男 | 1953 | |
324 | 王怀斌 | 男 | 1953 | |
325 | 邓程利 | 男 | 1953 | |
326 | 徐强 | 男 | 1953 | |
327 | 杨芮 | 男 | 1953 | |
328 | 侯晓启 | 男 | 1953 | |
329 | 周晓芳 | 女 | 1953 | |
330 | 程凤娇 | 女 | 1953 | |
331 | 赵宝花 | 女 | 1953 | |
332 | 于平 | 男 | 1953 | |
333 | 高虹梅 | 女 | 1953 | |
334 | 李德金 | 男 | 1953 | |
335 | 字浩宇 | 男 | 1953 | |
336 | 胡深 | 男 | 1953 | |
337 | 佟杰伟 | 男 | 1953 | |
338 | 张延奎 | 男 | 1953 | |
339 | 李斌 | 男 | 1953 | |
340 | 兰军云 | 男 | 1953 | |
341 | 杨永龙 | 男 | 1953 | |
342 | 李建华 | 男 | 1953 | |
343 | 陈铭周 | 男 | 1953 | |
344 | 张鑫 | 男 | 1953 | |
345 | 于春梅 | 女 | 1953 | |
346 | 卢绍明 | 男 | 1953 | |
347 | 邱开行 | 男 | 1953 | |
348 | 杨之麟 | 男 | 1953 | |
349 | 李晓艳 | 女 | 1953 | |
350 | 周志杰 | 男 | 1953 | |
351 | 杨原 | 男 | 1953 | |
352 | 吴亚忠 | 男 | 1953 | |
353 | 胡一锋 | 男 | 1953 | |
354 | 张翠丽 | 女 | 1953 | |
355 | 杨如彪 | 男 | 1953 | |
356 | 鲁洪初 | 男 | 1953 | |
357 | 安晓俊 | 男 | 1953 | |
358 | 许民权 | 男 | 1953 | |
359 | 熊国银 | 男 | 1953 | |
360 | 吴雪敏 | 女 | 1953 | |
361 | 李玉兰 | 女 | 1953 | |
362 | 杨庆林 | 女 | 1953 | |
363 | 周雪锋 | 女 | 1953 | |
364 | 林绍华 | 男 | 1953 | |
365 | 罗烨 | 女 | 1953 | |
366 | 霍瑶瑶 | 女 | 1953 | |
367 | 李润 | 男 | 1953 | |
368 | 董会强 | 男 | 1953 | |
369 | 李艳群 | 女 | 1953 | |
370 | 杨善李 | 女 | 1953 | |
371 | 于一兵 | 男 | 1953 | |
372 | 鲁兆和 | 男 | 1953 | |
373 | 杨肖峰 | 男 | 1953 | |
374 | 桑宝 | 男 | 1953 | |
375 | 杨子江 | 男 | 1953 | |
376 | 朱凡 | 男 | 1953 | |
377 | 杨军红 | 男 | 1953 | |
378 | 杨永萱 | 女 | 1953 | |
379 | 胡沐焱 | 女 | 1953 | |
380 | 蒋武新 | 男 | 1953 | |
381 | 夭金明 | 男 | 1953 | |
382 | 袁开强 | 男 | 1953 | |
383 | 周子钦 | 男 | 1953 | |
384 | 杨曜櫆 | 男 | 1953 | |
385 | 龚茂翔 | 男 | 1953 | |
386 | 吉智臣 | 男 | 1953 | |
387 | 郭海 | 男 | 1953 | |
388 | 段佳健 | 男 | 1953 | |
389 | 张春平 | 男 | 1953 | |
390 | 祁媛媛 | 女 | 1953 | |
391 | 闫湘芝 | 女 | 1953 | |
392 | 吴聪敏 | 女 | 1953 | |
393 | 杨玉华 | 男 | 1953 | |
394 | 兰杰 | 男 | 1953 | |
395 | 李志昌 | 男 | 1953 | |
396 | 杨会月 | 女 | 1953 | |
397 | 龚琛 | 男 | 1953 | |
398 | 李春泽 | 男 | 1953 | |
399 | 李光鑫 | 男 | 1953 | |
400 | 艾奕舒 | 女 | 1953 | |
401 | 赵佛毅 | 女 | 1953 | |
402 | 何春国 | 男 | 1953 | |
403 | 李建婷 | 女 | 1953 | |
404 | 张一双 | 女 | 1953 | |
405 | 李青泽 | 男 | 1953 | |
406 | 张明华 | 男 | 1953 | |
407 | 李世东 | 男 | 1953 | |
408 | 龚奇俊 | 男 | 1953 | |
409 | 杨军 | 男 | 1953 | |
410 | 李平 | 男 | 1953 | |
411 | 吴菲菲 | 女 | 1953 | |
412 | 高华安 | 男 | 1953 | |
413 | 王世艳 | 女 | 1953 | |
414 | 杨楠 | 女 | 1953 | |
415 | 杨星超 | 男 | 1953 | |
416 | 李根源 | 男 | 1953 | |
417 | 赵永山 | 男 | 1953 | |
418 | 苏金和 | 男 | 1953 | |
419 | 王诚明 | 男 | 1953 | |
420 | 易凌锋 | 男 | 1953 | |
421 | 盛林梅 | 女 | 1953 | |
422 | 李建润 | 男 | 1953 | |
423 | 霍佳润 | 男 | 1953 | |
424 | 吴云惠 | 女 | 1953 | |
425 | 李正茂 | 男 | 1953 | |
426 | 赖灿鋆 | 男 | 1953 | |
427 | 杨金宽 | 男 | 1953 | |
428 | 张德彬 | 男 | 1953 | |
429 | 赵永超 | 男 | 1953 | |
430 | 宋晓雲 | 男 | 1953 | |
431 | 李金云 | 女 | 1953 | |
432 | 蒋强 | 男 | 1953 | |
433 | 王会仙 | 女 | 1953 | |
434 | 杨会梅 | 女 | 1953 | |
435 | 张胜兰 | 女 | 1953 | |
436 | 兰兴 | 男 | 1953 | |
437 | 张相竹 | 女 | 1953 | |
438 | 于勋华 | 男 | 1953 | |
439 | 杨光吉 | 女 | 1953 | |
440 | 高永金 | 男 | 1953 | |
441 | 付建龙 | 男 | 1953 | |
合计 | 861273 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2026年2月5日