| 索引号 | 01526404-1/20260115-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
| 公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2026-01-15 |
| 文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2025〕19号文件,现将2026年1月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 孙群 | 女 | 1953 | |
2 | 兰兴 | 男 | 1953 | |
3 | 施翠红 | 女 | 1953 | |
4 | 方雁 | 男 | 1953 | |
5 | 周锋 | 男 | 1953 | |
6 | 张春云 | 男 | 1953 | |
7 | 李云合 | 男 | 1953 | |
8 | 李宏金 | 男 | 1953 | |
9 | 杨坤 | 男 | 1953 | |
10 | 兰军云 | 男 | 1953 | |
11 | 段德耀 | 男 | 1953 | |
12 | 杨会月 | 女 | 1953 | |
13 | 赵永华 | 男 | 1953 | |
14 | 李佳军 | 男 | 1953 | |
15 | 李光鑫 | 男 | 1953 | |
16 | 陈光亮 | 男 | 1953 | |
17 | 李晓斌 | 男 | 1953 | |
18 | 于春梅 | 女 | 1953 | |
19 | 李荣章 | 男 | 1953 | |
20 | 李清 | 男 | 1953 | |
21 | 罗烨 | 女 | 1953 | |
22 | 杨军红 | 男 | 1953 | |
23 | 吕玉才 | 男 | 1953 | |
24 | 杨宏俊 | 男 | 1953 | |
25 | 罗华 | 男 | 1953 | |
26 | 李茂斌 | 男 | 1953 | |
27 | 鲁杰 | 男 | 1953 | |
28 | 霍志言 | 男 | 1953 | |
29 | 兰春水 | 男 | 1953 | |
30 | 夭金明 | 男 | 1953 | |
31 | 罗秀媛 | 女 | 1953 | |
32 | 王兴 | 男 | 1953 | |
33 | 袁开强 | 男 | 1953 | |
34 | 瞿世光 | 男 | 1953 | |
35 | 赵映江 | 男 | 1953 | |
36 | 段金正 | 男 | 1953 | |
37 | 罗春雨 | 女 | 1953 | |
38 | 侯晓启 | 男 | 1953 | |
39 | 杨曜櫆 | 男 | 1953 | |
40 | 鲁菲 | 女 | 1953 | |
41 | 董会强 | 男 | 1953 | |
42 | 许民权 | 男 | 1953 | |
43 | 王世艳 | 女 | 1953 | |
44 | 杨增武 | 男 | 1953 | |
45 | 李明兴 | 男 | 1953 | |
46 | 于平 | 男 | 1953 | |
47 | 杨开发 | 男 | 1953 | |
48 | 兰春云 | 男 | 1953 | |
49 | 字袁磊 | 女 | 1953 | |
50 | 陈铭周 | 男 | 1953 | |
51 | 艾中群 | 男 | 1953 | |
52 | 翁建荣 | 男 | 1953 | |
53 | 于一兵 | 男 | 1953 | |
54 | 李晓杰 | 男 | 1953 | |
55 | 李根源 | 男 | 1953 | |
56 | 王飞 | 男 | 1953 | |
57 | 李祥 | 男 | 1953 | |
58 | 李青泽 | 男 | 1953 | |
59 | 赵雪强 | 男 | 1953 | |
60 | 龚茂翔 | 男 | 1953 | |
61 | 周永萍 | 女 | 1953 | |
62 | 李烛波 | 男 | 1953 | |
63 | 樊海舟 | 男 | 1953 | |
64 | 子建美 | 女 | 1953 | |
65 | 鲁兆和 | 男 | 1953 | |
66 | 李志昌 | 男 | 1953 | |
67 | 王海云 | 女 | 1953 | |
68 | 胡连平 | 男 | 1953 | |
69 | 杨如彪 | 男 | 1953 | |
70 | 周世鹏 | 男 | 1953 | |
71 | 赵永山 | 男 | 1953 | |
72 | 赵国富 | 男 | 1953 | |
73 | 张晓蝶 | 女 | 1953 | |
74 | 兰东洲 | 男 | 1953 | |
75 | 杨会梅 | 女 | 1953 | |
76 | 李如涵 | 男 | 1953 | |
77 | 赵中华 | 男 | 1953 | |
78 | 许瑞飞 | 男 | 1953 | |
79 | 杨国志 | 男 | 1953 | |
80 | 鲁洪初 | 男 | 1953 | |
81 | 兰窗 | 男 | 1953 | |
82 | 林绍华 | 男 | 1953 | |
83 | 杨赛林 | 男 | 1953 | |
84 | 杨正美 | 女 | 1953 | |
85 | 褚光灿 | 男 | 1953 | |
86 | 吴遇品 | 女 | 1953 | |
87 | 杨忠信 | 男 | 1953 | |
88 | 罗刚 | 男 | 1953 | |
89 | 杨进 | 男 | 1953 | |
90 | 杨红彦 | 女 | 1953 | |
91 | 张德坤 | 男 | 1953 | |
92 | 杨方清 | 男 | 1953 | |
93 | 李本云 | 男 | 1953 | |
94 | 李亚楠 | 男 | 1953 | |
95 | 李德金 | 男 | 1953 | |
96 | 罗勇 | 男 | 1953 | |
97 | 段正纪 | 男 | 1953 | |
98 | 普海 | 男 | 1953 | |
99 | 杨伟祥 | 男 | 1953 | |
100 | 李志睿 | 男 | 1953 | |
101 | 赵建云 | 男 | 1953 | |
102 | 字强 | 男 | 1953 | |
103 | 兰秀 | 女 | 1953 | |
104 | 李云华 | 男 | 1953 | |
105 | 朱凡 | 男 | 1953 | |
106 | 张志林 | 男 | 1953 | |
107 | 张德彬 | 男 | 1953 | |
108 | 杨军 | 男 | 1953 | |
109 | 于成波 | 女 | 1953 | |
110 | 马海山 | 男 | 1953 | |
111 | 字金德 | 男 | 1953 | |
112 | 杨智皓 | 男 | 1953 | |
113 | 禹晴 | 女 | 1953 | |
114 | 龚琛 | 男 | 1953 | |
115 | 李建华 | 男 | 1953 | |
116 | 尹俊 | 男 | 1953 | |
117 | 李欢隆 | 男 | 1953 | |
118 | 张习争 | 男 | 1953 | |
119 | 穆宏基 | 男 | 1953 | |
120 | 彭子青 | 男 | 1953 | |
121 | 辉青 | 女 | 1953 | |
122 | 纪宏强 | 男 | 1953 | |
123 | 李江艳 | 女 | 1953 | |
124 | 杨玉华 | 男 | 1953 | |
125 | 张胜艳 | 女 | 1953 | |
126 | 孙健 | 男 | 1953 | |
127 | 安晓俊 | 男 | 1953 | |
128 | 杨新昌 | 男 | 1953 | |
129 | 段锦起 | 男 | 1953 | |
130 | 杨永龙 | 男 | 1953 | |
131 | 孙如华 | 男 | 1953 | |
132 | 杨星超 | 男 | 1953 | |
133 | 于绍云 | 男 | 1953 | |
134 | 万永堃 | 男 | 1953 | |
135 | 周子钦 | 男 | 1953 | |
136 | 兰梓桐 | 男 | 1953 | |
137 | 李嘉伟 | 男 | 1953 | |
138 | 王加正 | 男 | 1953 | |
139 | 张雪红 | 男 | 1953 | |
140 | 杨忠繁 | 男 | 1953 | |
141 | 何云江 | 男 | 1953 | |
142 | 熊亚斌 | 男 | 1953 | |
143 | 杨芮 | 男 | 1953 | |
144 | 李晓艳 | 女 | 1953 | |
145 | 杨茂军 | 男 | 1953 | |
146 | 邝永发 | 男 | 1953 | |
147 | 李德贞 | 女 | 1953 | |
148 | 王怀斌 | 男 | 1953 | |
149 | 杨菊仙 | 女 | 1953 | |
150 | 张胜兰 | 女 | 1953 | |
151 | 于光顺 | 男 | 1953 | |
152 | 赵月新 | 女 | 1953 | |
153 | 苏明华 | 男 | 1953 | |
154 | 曾家伟 | 男 | 1953 | |
155 | 兰斌 | 男 | 1953 | |
156 | 李丙强 | 男 | 1953 | |
157 | 兰双 | 男 | 1953 | |
158 | 高虹梅 | 女1953 | ||
159 | 马增学 | 男 | 1953 | |
160 | 杨怀仁 | 男 | 1953 | |
161 | 张永君 | 男 | 1953 | |
162 | 罗永清 | 男 | 1953 | |
163 | 禹志敢 | 男 | 1953 | |
164 | 段红军 | 男 | 1953 | |
165 | 施学春 | 男 | 1953 | |
166 | 林绍钦 | 男 | 1953 | |
167 | 张琪 | 女 | 1953 | |
168 | 郭向东 | 男 | 1953 | |
169 | 赵晋韩 | 男 | 1953 | |
170 | 张浩聪 | 男 | 1953 | |
171 | 袁顺益 | 女 | 1953 | |
172 | 杨坤 | 男 | 1953 | |
173 | 鲁瀚榕 | 女 | 1953 | |
174 | 徐朝杰 | 男 | 1953 | |
175 | 兰春磊 | 男 | 1953 | |
176 | 李明琼 | 女 | 1953 | |
177 | 李璟丽 | 女 | 1953 | |
178 | 孙志 | 男 | 1953 | |
179 | 李光鹏 | 男 | 1953 | |
180 | 鲁壹华 | 男 | 1953 | |
181 | 赵佳勇 | 男 | 1953 | |
182 | 赵琪齐 | 女 | 1953 | |
183 | 李德雪 | 女 | 1953 | |
184 | 王春龙 | 男 | 1953 | |
185 | 朱于洪 | 男 | 1953 | |
186 | 杨肖峰 | 男 | 1953 | |
187 | 穆子荣 | 男 | 1953 | |
188 | 陈秀娟 | 女 | 1953 | |
189 | 李于莲 | 女 | 1953 | |
190 | 龚奇俊 | 男 | 1953 | |
191 | 杨晓茹 | 女 | 1953 | |
192 | 周永军 | 男 | 1953 | |
193 | 吉智臣 | 男 | 1953 | |
194 | 于勋华 | 男 | 1953 | |
195 | 佟杰伟 | 男 | 1953 | |
196 | 马增贵 | 男 | 1953 | |
197 | 文春燕 | 女 | 1953 | |
198 | 高华安 | 男 | 1953 | |
199 | 李世东 | 男 | 1953 | |
200 | 兰杰 | 男 | 1953 | |
201 | 张相竹 | 女 | 1953 | |
202 | 字浩宇 | 男 | 1953 | |
203 | 李志高 | 男 | 1953 | |
204 | 刘军 | 男 | 1953 | |
205 | 何永安 | 男 | 1953 | |
206 | 段比伦 | 男 | 1953 | |
207 | 李世鹏 | 男 | 1953 | |
208 | 张鑫 | 男 | 1953 | |
209 | 李大双 | 女 | 1953 | |
210 | 叶伟 | 男 | 1953 | |
211 | 鲁攀候 | 男 | 1953 | |
212 | 苏扬 | 男 | 1953 | |
213 | 杨贵林 | 男 | 1953 | |
214 | 兰春波 | 男 | 1953 | |
215 | 王子莲 | 女 | 1953 | |
216 | 林云臣 | 男 | 1953 | |
217 | 张一双 | 女 | 1953 | |
218 | 周志杰 | 男 | 1953 | |
219 | 李春泽 | 男 | 1953 | |
220 | 吴聪敏 | 女 | 1953 | |
221 | 邓程利 | 男 | 1953 | |
222 | 杨海盛 | 男 | 1953 | |
223 | 张云磊 | 男 | 1953 | |
224 | 何永寒 | 男 | 1953 | |
225 | 陈垚生 | 男 | 1953 | |
226 | 席向东 | 男 | 1953 | |
227 | 杨云峰 | 男 | 1953 | |
228 | 吴昊 | 男 | 1953 | |
229 | 熊国银 | 男 | 1953 | |
230 | 杨毕益 | 男 | 1953 | |
231 | 吴菲菲 | 女 | 1953 | |
232 | 王玉良 | 男 | 1953 | |
233 | 杨晓丽 | 女 | 1953 | |
234 | 李平东 | 男 | 1953 | |
235 | 周雪锋 | 女 | 1953 | |
236 | 陈敏 | 男 | 1953 | |
237 | 穆永红 | 男 | 1953 | |
238 | 于敏琪 | 男 | 1953 | |
239 | 李润 | 男 | 1953 | |
240 | 熊振斌 | 男 | 1953 | |
241 | 付建龙 | 男 | 1953 | |
242 | 朱华 | 男 | 1953 | |
243 | 李胤岐 | 男 | 1953 | |
244 | 闫湘芝 | 女 | 1953 | |
245 | 杨昆 | 男 | 1953 | |
246 | 李建婷 | 女 | 1953 | |
247 | 李平 | 男 | 1953 | |
248 | 王文亮 | 男 | 1953 | |
249 | 蒋茹洋 | 女 | 1953 | |
250 | 赵如明 | 男 | 1953 | |
251 | 李浩友 | 男 | 1953 | |
252 | 杨腾宾 | 女 | 1953 | |
253 | 黄海 | 男 | 1953 | |
254 | 段幸子 | 女 | 1953 | |
255 | 禹富强 | 男 | 1953 | |
256 | 刘丹 | 男 | 1953 | |
257 | 张会美 | 女 | 1953 | |
258 | 字泓宇 | 男 | 1953 | |
259 | 董迎春 | 女 | 1953 | |
260 | 何高云 | 女 | 1953 | |
261 | 付晓怡 | 女 | 1953 | |
262 | 王秋云 | 男 | 1953 | |
263 | 杨涛 | 男 | 1953 | |
264 | 龚成都 | 男 | 1953 | |
265 | 慕润兵 | 男 | 1953 | |
266 | 僧国铎 | 男 | 1953 | |
267 | 张宏涛 | 男 | 1953 | |
268 | 何壮 | 男 | 1953 | |
269 | 蒋志豪 | 男 | 1953 | |
270 | 张晓娟 | 女 | 1953 | |
271 | 祁媛媛 | 女 | 1953 | |
272 | 赵美艳 | 女 | 1953 | |
273 | 熊正林 | 男 | 1953 | |
274 | 李会娟 | 女 | 1953 | |
275 | 杨立黎 | 女 | 1953 | |
276 | 张春平 | 男 | 1953 | |
277 | 胡云华 | 男 | 1953 | |
合计 | 540981 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2026年1月15日