| 索引号 | 01526404-1/20251211-00002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
| 公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2025-12-11 |
| 文号 | 浏览量 |
根据云人社发〔2025〕9号文件,现将2025年第七批领取技能提升补贴人员公示如下:
序号 | 待遇开始年月 | 姓名 | 证书编号 | 失业保险缴费 月数 | 证书工种 | 工种等级 | 发证时间 | 拟补贴金额 (元) |
1 | 202512 | 杞红平 | S000**********53148623 | 137 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
2 | 202512 | 李荣莉 | S000**********53913830 | 56 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
3 | 202512 | 戴润坤 | S000**********53148606 | 58 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
4 | 202512 | 李丽芳 | S000**********54126208 | 118 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | 2025-08-13 | 1500 |
5 | 202512 | 吴茂萍 | S000**********53148586 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
6 | 202512 | 吴兆青 | S000**********54126199 | 155 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | 2025-08-13 | 1500 |
7 | 202512 | 程平 | S000**********53148575 | 16 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
8 | 202512 | 杜朝晨 | S000**********53148604 | 36 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
9 | 202512 | 侯汝毅 | S000**********53148599 | 61 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
10 | 202512 | 王治尧 | S000**********53148585 | 16 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
11 | 202512 | 匡巧思 | S000**********53148628 | 17 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
12 | 202512 | 匡海南 | S000**********53913815 | 81 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
13 | 202512 | 王治鹏 | S000**********53148587 | 125 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
14 | 202512 | 张佳 | S000**********53148580 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
15 | 202512 | 支鹏洁 | S000**********53913817 | 61 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
16 | 202512 | 黄冰 | S000**********53148597 | 31 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
17 | 202512 | 陈钰鑫 | S000**********53148608 | 42 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
18 | 202512 | 孔建省 | S000**********53148596 | 41 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
19 | 202512 | 李亚兰 | S000**********53148593 | 39 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
20 | 202512 | 陶鑫 | S000**********53148622 | 31 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
21 | 202512 | 戈云伟 | S000**********53148602 | 38 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
22 | 202512 | 罗永升 | S000**********53148590 | 42 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
23 | 202512 | 张顺发 | S000**********53148578 | 51 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
24 | 202512 | 支丽婷 | S000**********53913818 | 61 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
25 | 202512 | 耿志萍 | S000**********53148601 | 161 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
26 | 202512 | 廖发莹 | S000**********53148592 | 76 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
27 | 202512 | 杨晋梅 | S000**********53913823 | 57 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
28 | 202512 | 孙红菊 | S000**********53148588 | 17 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
29 | 202512 | 兰强清 | 2536**********70 | 151 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2025-10-15 | 1500 |
30 | 202512 | 李海珍 | S000**********53148595 | 129 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
31 | 202512 | 杨卫山 | S000**********53913821 | 78 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
32 | 202512 | 罗建萍 | S000**********53148624 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
33 | 202512 | 霍国涛 | S000**********53148598 | 37 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
34 | 202512 | 杨肖 | S000**********53913822 | 28 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
35 | 202512 | 席向东 | S000**********53913826 | 37 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
36 | 202512 | 华珂 | S000**********53913808 | 53 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
37 | 202512 | 陈啟聪 | S000**********53913816 | 70 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
38 | 202512 | 陈勇 | S000**********53148607 | 86 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
39 | 202512 | 陈文军 | S000**********53148610 | 31 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
40 | 202512 | 杨大荣 | S000**********53148582 | 77 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
41 | 202512 | 汪鸣浩 | S000**********53148621 | 59 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
42 | 202512 | 赵丽 | S000**********53148576 | 60 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
43 | 202512 | 杨金鑫 | S000**********53148616 | 38 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
44 | 202512 | 陈白 | S000**********53148611 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
45 | 202512 | 李培斌 | S000**********53148594 | 44 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
46 | 202512 | 张胜生 | S000**********53148579 | 57 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
47 | 202512 | 余自源 | S000**********53913810 | 65 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
48 | 202512 | 孙瑀 | S000**********53913828 | 38 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
49 | 202512 | 李国锦 | S000**********53913831 | 149 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
50 | 202512 | 姜克青 | S000**********53913832 | 91 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
51 | 202512 | 王瑶 | S000**********53148620 | 33 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
52 | 202512 | 李福超 | S000**********53148626 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
53 | 202512 | 李文虎 | S000**********53913829 | 33 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
54 | 202512 | 杨闲茜 | S000**********53913811 | 59 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
55 | 202512 | 尚照林 | S000**********53148589 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
56 | 202512 | 谢明会 | S000**********53148584 | 38 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
57 | 202512 | 王从刚 | S000**********53148619 | 94 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
58 | 202512 | 王露 | S000**********53913825 | 79 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
59 | 202512 | 杨家旺 | S000**********53064648 | 52 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-07-11 | 2000 |
60 | 202512 | 陈国勇 | S000**********53148609 | 31 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
61 | 202512 | 董福康 | S000**********53148605 | 105 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
62 | 202512 | 朱凤梅 | S000**********53148615 | 17 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
63 | 202512 | 闫焕芬 | S000**********53913812 | 56 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
64 | 202512 | 杨旺彪 | S000**********53064646 | 156 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-07-11 | 2000 |
65 | 202512 | 尹彩芬 | S000**********53913819 | 60 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
66 | 202512 | 何明明 | S000**********53148600 | 56 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
67 | 202512 | 杨保铭 | S000**********53913824 | 38 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
68 | 202512 | 段晓英 | S000**********53913833 | 73 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
69 | 202512 | 王添琳 | S000**********53913813 | 54 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
70 | 202512 | 杨鑫 | S000**********53913820 | 72 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-04 | 2000 |
71 | 202512 | 张雪丽 | S000**********53148577 | 34 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
72 | 202512 | 曹慧 | S000**********53148613 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
73 | 202512 | 罗成玲 | S000**********53148591 | 31 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
74 | 202512 | 杨嘉峻 | S000**********53148583 | 61 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
75 | 202512 | 杨雪斌 | S000**********53148581 | 17 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
76 | 202512 | 段文兰 | S000**********53148627 | 54 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
77 | 202512 | 戴泰姐 | S000**********53148629 | 109 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
合计 | 152500 |
如以上人员存在不符合领取技能提升补贴条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2025年12月11日