索引号 | 01526404-1/20250730-00003 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2025-07-30 |
文号 | 浏览量 |
根据《云南省社会保险局关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2025〕3号)文件,经我局依法对参加失业保险享受稳岗补贴的企业进行审核,拟对下列企业发放2024年度的稳岗补贴,现公示如下:
序号 | 单位名称 | 享受金额(元) | 备注 |
1 | 云南众谐保安服务有限责任公司 | 4041.62 | |
2 | 昌宁县达丙供销合作社 | 310.03 | |
3 | 昌宁县鸡飞供销合作社 | 310.03 | |
4 | 昌宁县耈街供销合作社 | 620.06 | |
5 | 中国农业银行股份有限公司昌宁县支行 | 31659.52 | |
6 | 昌宁县柯街农场鱼苗站 | 8422.54 | |
7 | 昌宁县勐统供销合作社 | 310.03 | |
8 | 中国人民财产保险股份有限公司昌宁支公司 | 6143.9 | |
9 | 昌宁县粮油购销有限责任公司 | 10069.9 | |
10 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 8680.9 | |
11 | 云南昌宁茂盛茧丝有限公司 | 4184.46 | |
12 | 中国农业发展银行昌宁县支行 | 6918.77 | |
13 | 云南保山交通运输集团有限责任公司昌宁分公司 | 9459.63 | |
14 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司 | 10644.43 | |
15 | 一心堂药业集团股份有限公司昌宁右甸西路连锁店 | 11096.56 | |
16 | 保山市昌宁县永泰小额贷款有限公司 | 1353 | |
17 | 保山市护邦保安服务有限责任公司昌宁分公司 | 6097.3 | |
18 | 昌宁县更顺昌水电开发有限责任公司 | 2376.91 | |
19 | 昌宁县佳阳融资担保有限责任公司 | 5530.57 | |
20 | 昌宁县佳阳城市建设投资有限责任公司 | 1561.76 | |
21 | 云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 | 89276.61 | |
22 | 云南省昌宁县农业生产资料有限公司 | 10541.09 | |
23 | 云南省烟草公司保山市公司昌宁分公司 | 91171.86 | |
24 | 昌宁县珈源电力开发有限公司 | 6531.94 | |
25 | 昌宁华龙农副产品开发有限责任公司 | 4960.51 | |
26 | 昌宁县雄达木业有限公司 | 620.06 | |
27 | 昌宁县金强摩托有限公司 | 2122.6 | |
28 | 昌宁琥珀园开发建设有限责任公司 | 645.9 | |
29 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 7750.8 | |
30 | 云南四方街商贸有限公司昌宁分公司 | 2015.21 | |
31 | 昌宁县光辰建材有限公司 | 2363.33 | |
32 | 云南洪业房地产评估有限责任公司 | 620.06 | |
33 | 昌宁宏美药业有限责任公司 | 5296.38 | |
34 | 昌宁县鸿坤生猪养殖场 | 1136.78 | |
35 | 昌宁际弘房地产开发有限公司 | 944.06 | |
36 | 昌宁县运通驾驶员培训有限责任公司 | 8752.9 | |
37 | 云南昌宁恒昌电力有限公司 | 2661.11 | |
38 | 昌宁县民生种业有限公司 | 4204.45 | |
39 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 1860.19 | |
40 | 昌宁活力工业投资有限责任公司 | 310.03 | |
41 | 昌宁稳隆茶叶有限责任公司 | 1911.86 | |
42 | 昌宁乡伴文旅发展有限公司 | 826.75 | |
43 | 保山市昌宁县水源工程投资管理有限公司 | 1400.18 | |
44 | 昌宁县通达建材有限公司 | 2146.2 | |
45 | 昌宁福惠健康咨询有限公司 | 6510.67 | |
46 | 昌宁盛世金樽大酒店有限公司 | 7298.87 | |
47 | 云南昌宁红茶业集团有限公司 | 6252.31 | |
48 | 昌宁新城朝光建材经营有限责任公司 | 360 | |
49 | 昌宁云水水务有限公司 | 660 | |
50 | 昌宁县云保景观有限公司 | 930.1 | |
51 | 昌宁达园物业管理有限公司 | 644.93 | |
52 | 保山博远土地事务有限公司昌宁分公司 | 3971.53 | |
53 | 昌宁县昌润水务投资(集团)有限责任公司 | 520.63 | |
54 | 昌宁县睿智科技有限公司 | 1240.13 | |
55 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 2616.91 | |
56 | 昌宁一康医院有限公司 | 2229.37 | |
57 | 昌宁尚信置业有限公司 | 1860.19 | |
58 | 云南朋华建筑工程有限公司 | 5936.14 | |
59 | 云南恒益冷链国际供应链管理有限公司 | 2592.19 | |
60 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 2135.38 | |
61 | 保山昌宁农鑫开发投资有限公司 | 1485 | |
62 | 昌宁晋成物业服务有限公司 | 1085.11 | |
63 | 昌宁泰宇房地产开发有限公司 | 723.41 | |
64 | 云南卫平建设工程有限公司 | 310.03 | |
65 | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 2635.27 | |
66 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 476273.12 | |
67 | 昌宁鑫晨商贸有限责任公司 | 1420.98 | |
68 | 昌宁东方希望畜牧有限公司 | 7595.78 | |
69 | 昌宁县虎都家具有限公司 | 310.03 | |
70 | 昌宁锦安物业管理有限公司 | 310.03 | |
71 | 昌宁县卡斯中心幼儿园 | 5554.74 | |
72 | 云南钜达工程项目管理有限公司昌宁分公司 | 490.88 | |
73 | 昌宁县云叶综合服务专业合作社 | 30205.38 | |
74 | 昌宁昌韵旅游文化投资有限责任公司 | 1550.16 | |
75 | 江西丰之线餐饮管理有限公司昌宁分公司 | 620.06 | |
76 | 昌宁县瑞源房地产开发有限责任公司 | 792 | |
77 | 铁新置业(昌宁)有限公司 | 2420.44 | |
78 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司昌宁分公司 | 2170.22 | |
79 | 昌宁县玖谷测绘有限公司 | 747.3 | |
80 | 保山创越实业有限责任公司 | 5633.52 | |
81 | 昌宁工程质量检测有限公司 | 878.42 | |
82 | 昌宁恩红房地产开发有限公司 | 648 | |
83 | 昌宁县熠辉停车管理服务有限责任公司 | 930.1 | |
84 | 昌宁浩鑫置业有限责任公司 | 310.03 | |
85 | 昌宁县皓翔汽车维修服务有限责任公司 | 2996.98 | |
86 | 昌宁骑宜骑科技服务有限公司 | 310.03 | |
87 | 云南硅旺新材料有限公司 | 10143.23 | |
88 | 保山市昌宁县植伢口腔医疗有限公司 | 2867.8 | |
89 | 云南坤山伟业能源科技有限公司 | 644.93 | |
90 | 云南永昌高速公路投资开发有限公司 | 10036.43 | |
91 | 昌宁康弘医院(普通合伙) | 3743.48 | |
92 | 昌宁隆祥房地产开发有限公司 | 1550.16 | |
93 | 昌宁县智华农机有限公司 | 720 | |
94 | 昌宁畅瑞汽车服务有限公司 | 5761.43 | |
95 | 昌宁县田园镇星荣幼儿园 | 3720.38 | |
96 | 昌宁县盛鸿电子商务有限责任公司 | 620.06 | |
97 | 昌宁县亚设塑料科技有限公司 | 620.06 | |
98 | 保山名成供应链管理有限公司 | 620.06 | |
99 | 云南春黎工程管理有限公司 | 620.06 | |
100 | 昌宁县裕顺财务有限公司 | 930.1 | |
101 | 昌宁县杜鹃文化传媒有限公司 | 4986.35 | |
102 | 昌宁县红韵商贸有限公司 | 2170.22 | |
103 | 云南普牧动物食品有限公司 | 3159.91 | |
104 | 昌宁德康生物科技有限公司 | 3705.5 | |
105 | 昌宁众诚驾驶培训有限公司 | 7931.65 | |
106 | 保山昌贸工业开发有限责任公司 | 4806.32 | |
107 | 云南瑞龙农业科技有限公司 | 620.06 | |
108 | 昌宁县中梁艺术培训学校有限公司 | 1989.37 | |
109 | 云南一鹏建设工程有限公司 | 2221.9 | |
110 | 昌宁县万鼎企业管理服务有限公司 | 1292.95 | |
111 | 云南三测信息技术有限公司昌宁分公司 | 1240.13 | |
112 | 昌宁遐尔茶品有限责任公司 | 2273.57 | |
113 | 昌宁芋晟隆农业科技有限公司 | 1188 | |
114 | 云南天垣房地产经纪有限公司 | 1556.06 | |
115 | 昌宁县光辉企业管理服务有限公司 | 1485.98 | |
116 | 昌宁县宏建企业管理服务有限公司 | 2115.93 | |
117 | 昌宁县锦园企业管理服务有限公司 | 1992.55 | |
118 | 昌宁县田园镇昆鹏建材经营部 | 310.03 | |
119 | 昌宁县晒晚文化娱乐管理有限责任公司 | 620.06 | |
120 | 昌宁县舞彩缤纷幼儿园有限公司 | 8655.06 | |
121 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 43413.04 | |
122 | 中国建设银行股份有限公司昌宁支行 | 10146.46 | |
123 | 昌宁立言财务管理有限责任公司 | 1694.16 | |
124 | 昌宁育禾农业有限责任公司 | 1048.57 | |
125 | 云南少雷电气设备有限公司 | 930.1 | |
126 | 昌宁绿康食品有限公司 | 335.87 | |
127 | 昌宁茶乡千年茶业有限责任公司 | 1491.81 | |
128 | 昌宁县佳宏大药房 | 360 | |
129 | 昌宁县熙景绿化有限公司 | 310.03 | |
130 | 昌宁县北河林园开发有限责任公司 | 432 | |
合计 | 1131110.97 |
如以上企业存在不符合享受稳岗补贴规定条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红 联系电话:0875—7120628
特此公示
昌宁县人力资源和社会保障局
2025年7月30日