索引号 | 01526404-1/20250714-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2025-07-14 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2025〕9号文件,现将2025年7月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 穆宏基 | 男 | 1863 | |
2 | 高桂兰 | 女 | 1863 | |
3 | 字永安 | 男 | 1863 | |
4 | 穆伊蓉 | 女 | 1863 | |
5 | 鲍开勇 | 男 | 1863 | |
6 | 兰窗 | 男 | 1863 | |
7 | 胡连平 | 男 | 1863 | |
8 | 叶超 | 男 | 1863 | |
9 | 李德雪 | 女 | 1863 | |
10 | 杨绍斌 | 男 | 1863 | |
11 | 段雨萱 | 女 | 1863 | |
12 | 任丽媛 | 女 | 1863 | |
13 | 李亚楠 | 男 | 1863 | |
14 | 兰秀 | 女 | 1863 | |
15 | 兰春磊 | 男 | 1863 | |
16 | 鲁李娟 | 男 | 1863 | |
17 | 李云合 | 男 | 1863 | |
18 | 张婉露 | 女 | 1863 | |
19 | 赵晋韩 | 男 | 1863 | |
20 | 兰春波 | 男 | 1863 | |
21 | 万永堃 | 男 | 1863 | |
22 | 段棋飞 | 女 | 1863 | |
23 | 周文英 | 女 | 1863 | |
24 | 杨军红 | 男 | 1863 | |
25 | 张志朋 | 男 | 1863 | |
26 | 字美群 | 女 | 1863 | |
27 | 张相竹 | 女 | 1863 | |
28 | 李艳艳 | 女 | 1863 | |
29 | 张鹂 | 女 | 1863 | |
30 | 李泽会 | 女 | 1863 | |
31 | 杨亚 | 女 | 1863 | |
32 | 杞敬 | 女 | 1863 | |
33 | 段巧 | 男 | 1863 | |
34 | 杨学明 | 男 | 1863 | |
35 | 杨晓茹 | 女 | 1863 | |
36 | 姜小韦 | 女 | 1863 | |
37 | 李艾贞 | 女 | 1863 | |
38 | 赵永华 | 男 | 1863 | |
39 | 何泽彦 | 女 | 1863 | |
40 | 张琼 | 女 | 1863 | |
41 | 罗志勇 | 男 | 1863 | |
42 | 于子娇 | 女 | 1863 | |
43 | 李国兴 | 男 | 1863 | |
44 | 周建海 | 男 | 1863 | |
45 | 李云华 | 男 | 1863 | |
46 | 杨雪 | 女 | 1863 | |
47 | 李本云 | 男 | 1863 | |
48 | 杨自昌 | 男 | 1863 | |
49 | 杨攀 | 男 | 1863 | |
50 | 杨晓英 | 女 | 1863 | |
51 | 于辉 | 男 | 1863 | |
52 | 李志昌 | 男 | 1863 | |
53 | 杨玉华 | 男 | 1863 | |
54 | 杨进 | 男 | 1863 | |
55 | 徐光海 | 男 | 1863 | |
56 | 马自强 | 男 | 1863 | |
57 | 王文宏 | 男 | 1863 | |
58 | 梁清 | 男 | 1863 | |
59 | 周世鹏 | 男 | 1863 | |
60 | 兰东洲 | 男 | 1863 | |
61 | 李世东 | 男 | 1863 | |
62 | 王文英 | 女 | 1863 | |
63 | 向琪 | 女 | 1863 | |
64 | 鲁国美 | 女 | 1863 | |
65 | 潘丽元 | 女 | 1863 | |
66 | 杨方清 | 男 | 1863 | |
67 | 杨国志 | 男 | 1863 | |
68 | 方雁 | 男 | 1863 | |
69 | 王海云 | 女 | 1863 | |
70 | 杨贵林 | 男 | 1863 | |
71 | 于一兵 | 男 | 1863 | |
72 | 罗应荣 | 男 | 1863 | |
73 | 罗军 | 女 | 1863 | |
74 | 胡永星 | 男 | 1863 | |
75 | 张绍应 | 男 | 1863 | |
76 | 李荣章 | 男 | 1863 | |
77 | 朱凡 | 男 | 1863 | |
78 | 王怀斌 | 男 | 1863 | |
79 | 罗春晓 | 女 | 1863 | |
80 | 李富鼎 | 男 | 1863 | |
81 | 段比伦 | 男 | 1863 | |
82 | 吴晓庆 | 女 | 1863 | |
83 | 刘金铨 | 男 | 1863 | |
84 | 李清 | 男 | 1863 | |
85 | 李连武 | 男 | 1863 | |
86 | 罗晓印 | 男 | 1863 | |
87 | 鲁荷仙 | 女 | 1863 | |
88 | 李国秀 | 女 | 1863 | |
89 | 杨忠泽 | 男 | 1863 | |
90 | 熊亚斌 | 男 | 1863 | |
91 | 辉应富 | 男 | 1863 | |
92 | 李宏金 | 男 | 1863 | |
93 | 叶伟 | 男 | 1863 | |
94 | 李柏林 | 女 | 1863 | |
95 | 杨赛林 | 男 | 1863 | |
96 | 周翠华 | 女 | 1863 | |
97 | 兰兴 | 男 | 1863 | |
98 | 杨芮 | 男 | 1863 | |
99 | 字滟柳 | 女 | 1863 | |
100 | 兰军云 | 男 | 1863 | |
101 | 兰双 | 男 | 1863 | |
102 | 何绍雄 | 男 | 1863 | |
103 | 刘军 | 男 | 1863 | |
104 | 兰春水 | 男 | 1863 | |
105 | 李鸿飞 | 男 | 1863 | |
106 | 杨星超 | 男 | 1863 | |
107 | 普海 | 男 | 1863 | |
108 | 杨宏俊 | 男 | 1863 | |
109 | 高翠菊 | 女 | 1863 | |
110 | 周永萍 | 女 | 1863 | |
111 | 施学春 | 男 | 1863 | |
112 | 李怀兴 | 男 | 1863 | |
113 | 杨正美 | 女 | 1863 | |
114 | 兰春云 | 男 | 1863 | |
115 | 熊国发 | 男 | 1863 | |
116 | 穆春奇 | 男 | 1863 | |
117 | 唐杰 | 男 | 1863 | |
118 | 张雪梅 | 女 | 1863 | |
119 | 张家宝 | 男 | 1863 | |
120 | 李兴华 | 男 | 1863 | |
121 | 龚奇俊 | 男 | 1863 | |
122 | 兰斌 | 男 | 1863 | |
123 | 杨如彪 | 男 | 1863 | |
124 | 鲁洪初 | 男 | 1863 | |
125 | 孙健 | 男 | 1863 | |
126 | 施赵双 | 女 | 1863 | |
127 | 李富楠 | 男 | 1863 | |
128 | 刘秀娟 | 女 | 1863 | |
129 | 夏红中 | 男 | 1863 | |
130 | 罗丽琼 | 女 | 1863 | |
131 | 胡利跃 | 男 | 1863 | |
132 | 于绍云 | 男 | 1863 | |
133 | 张习争 | 男 | 1863 | |
134 | 李纯璞 | 男 | 1863 | |
135 | 李茂斌 | 男 | 1863 | |
136 | 施艳军 | 男 | 1863 | |
137 | 熊紫琪 | 女 | 1863 | |
138 | 王志丹 | 女 | 1863 | |
139 | 杨会梅 | 女 | 1863 | |
140 | 张胜兰 | 女 | 1863 | |
141 | 李光凤 | 女 | 1863 | |
142 | 周爱平 | 女 | 1863 | |
143 | 辉青 | 女 | 1863 | |
144 | 白翰林 | 男 | 1863 | |
145 | 邝永发 | 男 | 1863 | |
146 | 杨茂军 | 男 | 1863 | |
147 | 赵国平 | 男 | 1863 | |
148 | 虞玲 | 女 | 1863 | |
149 | 张海燕 | 女 | 1863 | |
150 | 李建梅 | 女 | 1863 | |
151 | 黄建东 | 男 | 1863 | |
152 | 李武 | 男 | 1863 | |
153 | 陈光亮 | 男 | 1863 | |
154 | 王宏芹 | 女 | 1863 | |
155 | 蒋锦秀 | 男 | 1863 | |
156 | 杨翠芬 | 女 | 1863 | |
157 | 翁建荣 | 男 | 1863 | |
158 | 段红军 | 男 | 1863 | |
159 | 李灿平 | 男 | 1863 | |
160 | 马佳婷 | 女 | 1863 | |
161 | 林绍钦 | 男 | 1863 | |
162 | 段建华 | 男 | 1863 | |
163 | 董德金 | 男 | 1863 | |
164 | 郭玉祥 | 男 | 1863 | |
165 | 张振 | 男 | 1863 | |
166 | 左志鹏 | 男 | 1863 | |
167 | 周近江 | 男 | 1863 | |
168 | 罗佳生 | 男 | 1863 | |
169 | 兰杰 | 男 | 1863 | |
170 | 李德贞 | 女 | 1863 | |
171 | 张胜艳 | 女 | 1863 | |
172 | 辉殊伶 | 女 | 1863 | |
173 | 普红芳 | 女 | 1863 | |
174 | 郭向东 | 男 | 1863 | |
175 | 杨光华 | 男 | 1863 | |
176 | 孙群 | 女 | 1863 | |
177 | 何永安 | 男 | 1863 | |
178 | 鲁攀候 | 男 | 1863 | |
179 | 文春燕 | 女 | 1863 | |
180 | 曾家伟 | 男 | 1863 | |
181 | 高华安 | 男 | 1863 | |
182 | 杨伟祥 | 男 | 1863 | |
183 | 段正纪 | 男 | 1863 | |
184 | 罗勇 | 男 | 1863 | |
185 | 林绍华 | 男 | 1863 | |
186 | 张春云 | 男 | 1863 | |
187 | 郭晓晨 | 男 | 1863 | |
188 | 李富菊 | 女 | 1863 | |
189 | 杨学义 | 男 | 1863 | |
190 | 杨继苹 | 女 | 1863 | |
191 | 艾中群 | 男 | 1863 | |
192 | 张永君 | 男 | 1863 | |
193 | 曹燕 | 女 | 1863 | |
194 | 冯国苹 | 女 | 1863 | |
195 | 茶洪亮 | 男 | 1863 | |
196 | 杨锐 | 男 | 1863 | |
197 | 张德坤 | 男 | 1863 | |
198 | 赵竹敏 | 女 | 1863 | |
199 | 李祥 | 男 | 1863 | |
合计 | 370737 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红,联系电话:0875—7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2025年7月14日