| 索引号 | 01526398-9-/2021-0201001 | 发布机构 | 昌宁县公安局 |
| 公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2021-02-01 |
| 文号 | 浏览量 |
2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,在县委、县政府的正确领导下,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权,现将我局2020年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年,昌宁县公安局以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,以打造“服务型机关”为目标,把落实信息公开作为增强工作透明度,加强民主监督,密切联系群众的一个重要载体来抓,进一步规范信息公开工作,创新工作形式,突出工作重点,提高工作水平,促进信息公开的全面发展。一是加强领导,成立由县局党委书记、局长为组长、其他党委班子成员为副组长,局属各部门负责人为成员的信息化工作领导小组。设立了专人负责政府信息公开工作,做到人员到位,狠抓落实。二是建立健全政府信息公开工作实施制度,制定了全局性的政府信息主动公开、依申请公开、责任追究、保密审查、考核评价等具体要求和办法,加强政府信息公开源头管理,明确“专人负责、专人管理”、“谁报送、谁负责”、“谁发布、谁负责”的原则。建立政府信息公开审核、政府信息公开责任落实等具体规则,确保职责落实到岗、到人。三是加大主动公开力度,不断创新工作方式方法,积极加大主动公开工作力度,及时在政府网站、微信公众号等相关媒体公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 648 | +74 | 648 |
行政强制 | 72 | -24 | 72 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 6 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 4307872 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,全局政府信息公开工作虽然取得一定成绩,但与上级要求和群众期盼相比,还存在一些差距和不足。一是存在政府信息公开落实广度、深度、力度还不够,质量尚需要提高;二是政府信息公开的体制机制建设仍需进一步完善;三是信息化建设投入还需进一步加强。
下一步,我局将认真分析,创新举措,分类施策,全面提升政府信息公开工作水平。一是进一步加强政府信息与政务公开组织领导;二是进一步加强政策文件解读工作;三是进一步建立完善政务公开和信息公开工作人员队伍;四是加大网络信息化投入和建设力度。
六、其他需要报告的事项
目前,我局暂无其他报告事项。