| 索引号 | 01526398-9-/2020-0111001 | 发布机构 | 昌宁县公安局 |
| 公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2020-01-11 |
| 文号 | 浏览量 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,现将我局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2019年以来,全县公安机关在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下,以建设平安昌宁为主线、打造“四型”队伍、夯实基层基础、创新社会管理,不断提升人民群众的安全感和满意度,各项工作取得长足发展。按照政府信息公开要求,多措并举确保政府信息公开工作落到实处。2019年昌宁县公安局信息公开工作,在县委、县政府正确领导下,以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为引领,全面贯彻落实各级政法、公安工作会议精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕全局中心工作,以健全机构、完善制度为有力抓手,积极稳妥地推进全局政府信息公开工作,充分发挥了政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的积极作用;强化对行政权力运行的监督,有效地遏制了消极腐败现象,落实监督制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要问题改进措施
(一)存在问题。一是我局涉及警务信息多不适宜向社会公开,导致工作动态类信息公开数量较少;二是我局业务人员对网站熟悉程度不够,导致信息更新不及时;三是网站建设功能模块与实际业务不能完全对接,部分信息分类模糊,建议加强功能模块的完善;四是网站不健全,我局部分模块不能自主修改,导致部分信息不能公开。
(二)改进措施。一是加强学习,进一步提高信息公开业务人员对信息公开工作的认识,加强对政府信息公开的责任感,按政府信息公开制度的要求,进一步完善好信息公开工作制度。二是强化信息公开领导小组办公室职能,加强信息公开工作督促检查,及时更新、上报信息,确保信息公开的质量和效率。三是继续完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保所公开信息的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
目前,我局暂无其他报告事项。