索引号 | 01526405-X-/2020-0831001 | 发布机构 | 昌宁县教育体育局 |
公开目录 | 人事信息 | 发布日期 | 2020-08-31 |
文号 | 浏览量 |
昌宁县2020年局直学校部分紧缺专业教师选调成绩公示根据《昌宁县2020年局直学校部分紧缺专业教师选调通告》要求,县教育体育局已顺利完成局直学校教师选调教学业绩、专业笔试、现场展示考核工作。85名报考教师中笔试放 弃2人,面试放弃26人。现将57名教师选调成绩公示如下:
说课成绩
学 校 | 姓名 | 报考学校 | 报考 学科 | 教学 业绩 | 笔试成绩 | 合计 得分 | |||
卷面成绩 | 折算成绩 | 现场成绩 | 折算成绩 | ||||||
温泉镇中心完全小学 | 张廷芬 | 昌宁思源实验学校 | 小学语文 | 36.49 | 67.5 | 20.25 | 90.06 | 27.02 | 83.76 |
昌宁县柯街镇中心完全小学 | 谭映慈 | 昌宁思源实验学校 | 小学语文 | 27.92 | 83.0 | 24.90 | 87.64 | 26.29 | 79.11 |
昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 严孝兰 | 昌宁思源实验学校 | 小学语文 | 26.34 | 81.0 | 24.30 | 88.76 | 26.63 | 77.26 |
温泉镇中心完全小学 | 朱乙青 | 昌宁思源实验学校 | 小学语文 | 17.39 | 79.0 | 23.70 | 90.26 | 27.08 | 68.16 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 施璐 | 昌宁思源实验学校 | 小学语文 | 17.26 | 66.5 | 19.95 | 88.84 | 26.65 | 63.86 |
昌宁县柯街镇中心完全小学 | 朱瑞平 | 昌宁思源实验学校 | 小学数学 | 34.10 | 58.5 | 17.55 | 91.26 | 27.38 | 79.03 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 杨春梅 | 昌宁思源实验学校 | 小学数学 | 35.36 | 59.5 | 17.85 | 85.80 | 25.74 | 78.95 |
温泉镇中心完全小学 | 卢蕊 | 昌宁思源实验学校 | 小学数学 | 34.76 | 59.0 | 17.70 | 86.74 | 26.02 | 78.48 |
昌宁县柯街镇中心完全小学 | 王文英 | 昌宁思源实验学校 | 小学数学 | 32.09 | 57.5 | 17.25 | 88.32 | 26.50 | 75.83 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 吴兴华 | 昌宁思源实验学校 | 小学数学 | 31.34 | 50.5 | 15.15 | 90.18 | 27.05 | 73.55 |
昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校 | 王清宗 | 昌宁思源实验学校 | 小学数学 | 26.41 | 55.5 | 16.65 | 87.54 | 26.26 | 69.33 |
卡斯中学 | 杨颖怡 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 37.41 | 78.0 | 23.40 | 89.32 | 26.80 | 87.61 |
勐统中学 | 李子丞 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 31.87 | 86.5 | 25.95 | 90.62 | 27.19 | 85.01 |
昌宁县温泉初级中学 | 祁雪 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 30.59 | 85.5 | 25.65 | 90.70 | 27.21 | 83.45 |
昌宁县耉街民族中学 | 赵国妃 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 29.61 | 84.0 | 25.20 | 88.34 | 26.50 | 81.31 |
昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校 | 茶晋芳 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 27.82 | 86.0 | 25.80 | 89.80 | 26.94 | 80.56 |
昌宁县温泉初级中学 | 熊国玉 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 24.97 | 84.5 | 25.35 | 88.42 | 26.53 | 76.85 |
昌宁县柯街中学 | 赵旭红 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 21.89 | 86.0 | 25.80 | 89.40 | 26.82 | 74.51 |
昌宁县大田坝初级中学 | 刘志聪 | 昌宁思源实验学校 | 初中地理 | 20.31 | 89.5 | 26.85 | 89.20 | 26.76 | 73.92 |
昌宁县鸡飞初级中学 | 徐小飞 | 昌宁思源实验学校 | 初中美术 | 0 | 62.5 | 18.75 | 85.78 | 25.73 | 44.48 |
勐统中学 | 黄晓东 | 昌宁思源实验学校 | 初中美术 | 0 | 59.5 | 17.85 | 88.70 | 26.61 | 44.46 |
珠街彝族乡中心学校 | 雷飞 | 昌宁思源实验学校 | 初中美术 | 0 | 56.0 | 16.80 | 87.96 | 26.39 | 43.19 |
昌宁县翁堵初级中学 | 李丽 | 昌宁思源实验学校 | 初中美术 | 0 | 54.0 | 16.20 | 89.04 | 26.71 | 42.91 |
更戛初级中学 | 禹翠兰 | 昌宁思源实验学校 | 初中美术 | 0 | 54.0 | 16.20 | 88.72 | 26.62 | 42.82 |
勐统镇中心完全小学 | 刀瑞雪 | 示范一小 | 小学语文 | 31.30 | 75.5 | 22.65 | 91.98 | 27.59 | 81.54 |
昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学 | 张喻 | 示范一小 | 小学语文 | 29.45 | 75.5 | 22.65 | 92.70 | 27.81 | 79.91 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 龙如娟 | 示范一小 | 小学语文 | 29.69 | 76.5 | 22.95 | 90.74 | 27.22 | 79.86 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 李花艳 | 示范一小 | 小学语文 | 27.56 | 75.5 | 22.65 | 90.02 | 27.01 | 77.22 |
昌宁县柯街镇中心完全小学 | 鲁丽 | 示范一小 | 小学语文 | 26.66 | 75.5 | 22.65 | 90.66 | 27.20 | 76.51 |
翁堵镇中心完全小学 | 杨燕 | 示范一小 | 小学语文 | 31.26 | 61.5 | 18.45 | 87.10 | 26.13 | 75.84 |
温泉镇中心完全小学 | 施洋高 | 示范一小 | 小学语文 | 32.19 | 54.5 | 16.35 | 89.36 | 26.81 | 75.35 |
昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学 | 吴中琳 | 示范一小 | 小学语文 | 20.96 | 81.5 | 24.45 | 87.22 | 26.17 | 71.57 |
温泉镇中心完全小学 | 杨瑛 | 示范一小 | 小学语文 | 28.68 | 43.5 | 13.05 | 89.02 | 26.71 | 68.43 |
翁堵镇中心完全小学 | 李捷 | 示范一小 | 小学语文 | 9.41 | 79.0 | 23.70 | 90.80 | 27.24 | 60.35 |
昌宁县柯街镇中心完全小学 | 李秀芝 | 示范一小 | 小学数学 | 32.72 | 77.0 | 23.10 | 87.32 | 26.20 | 82.01 |
湾甸傣族乡中心完小 | 饶梅 | 示范一小 | 小学数学 | 35.14 | 58.0 | 17.40 | 88.58 | 26.57 | 79.12 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 杨剀 | 示范一小 | 小学数学 | 24.52 | 65.0 | 19.50 | 86.06 | 25.82 | 69.84 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 夏秋 | 示范一小 | 小学数学 | 16.97 | 71.5 | 21.45 | 88.50 | 26.55 | 64.97 |
昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学 | 于雪玲 | 示范一小 | 小学数学 | 19.83 | 48.0 | 14.40 | 89.48 | 26.84 | 61.07 |
昌宁县柯街镇中心完全小学 | 杨立兵 | 示范一小 | 小学英语 | 35.37 | 84.5 | 25.35 | 88.50 | 26.55 | 87.27 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 杨婷婷 | 示范一小 | 小学英语 | 34.94 | 86.0 | 25.80 | 82.52 | 24.76 | 85.49 |
珠街彝族乡中心学校 | 杨春燕 | 示范一小 | 小学英语 | 36.90 | 77.5 | 23.25 | 81.06 | 24.32 | 84.47 |
大田坝镇清河村完全小学 | 杨雪兰 | 示范一小 | 小学英语 | 36.15 | 73.5 | 22.05 | 82.94 | 24.88 | 83.08 |
温泉镇中心完全小学 | 鲍开祺 | 示范一小 | 小学英语 | 30.64 | 83.5 | 25.05 | 83.62 | 25.09 | 80.78 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 王茹雅 | 示范一小 | 小学英语 | 27.38 | 83.5 | 25.05 | 85.38 | 25.61 | 78.04 |
卡斯镇中心完全小学 | 李敏 | 示范一小 | 小学英语 | 25.14 | 86.5 | 25.95 | 84.68 | 25.40 | 76.50 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 周丽玥 | 示范一小 | 小学英语 | 27.06 | 79.5 | 23.85 | 80.82 | 24.25 | 75.15 |
昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校 | 毕金 | 示范一小 | 小学英语 | 16.92 | 84.5 | 25.35 | 85.52 | 25.66 | 67.92 |
昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校 | 周华梅 | 示范一小 | 小学英语 | 18.02 | 82.0 | 24.60 | 81.56 | 24.47 | 67.09 |
温泉镇中心完全小学 | 杨昕睿 | 示范一小 | 小学体育 | 0 | 74.0 | 22.20 | 88.56 | 26.57 | 48.77 |
更戛初级中学 | 刘菊 | 示范一小 | 小学体育 | 0 | 75.5 | 22.65 | 86.78 | 26.03 | 48.68 |
昌宁县漭水镇中心完全小学 | 祁萧雅 | 示范一小 | 小学体育 | 0 | 72.0 | 21.60 | 85.74 | 25.72 | 47.32 |
昌宁县更戛乡中心完全小学 | 郭华辉 | 示范一小 | 小学体育 | 0 | 68.5 | 20.55 | 88.32 | 26.50 | 47.05 |
湾甸傣族乡中心完小 | 穆先洺 | 示范一小 | 小学体育 | 0 | 68.5 | 20.55 | 86.74 | 26.02 | 46.57 |
昌宁县柯街中学 | 林映君 | 示范一小 | 小学体育 | 0 | 58.0 | 17.40 | 87.12 | 26.14 | 43.54 |
昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校 | 王永节 | 柯街华侨农场小学 | 小学数学 | 13.56 | 47.5 | 14.25 | 80.72 | 24.22 | 52.03 |
昌宁县柯街镇中心完全小学 | 鲁春荣 | 柯街华侨农场小学 | 小学数学 | 16.61 | 31.5 | 9.45 | 85.16 | 25.55 | 51.60 |
昌宁县教育体育局
2020年8月31日