| 索引号 | 01526433-2/20230706-00001 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 | 
| 公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-07-06 | 
| 文号 | 浏览量 | 
不动产首次登记公告
编号: 20230021
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 07 月 26 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 备注  | 
1  | 李忠云  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县翁堵镇阳旺田村民委员会阳旺田村民小组  | 530524204205JC00015F99990001  | 土地:414.02平方米,房屋:291.87平方米  | 住宅  | |
2  | 段尚安  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县鸡飞镇扁木村民委员会大田村民小组  | 530524203202JC00115F99990001  | 土地:275.10平方米,房屋:206.38平方米  | 住宅  | |
3  | 于贵林  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县温泉镇松山村芹菜塘村民小组  | 530524201205JC00040F99990001  | 土地:401.18平方米,房屋:314.53平方米  | 住宅  | |
4  | 施绍会  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县湾甸傣族乡上甸村  | 530524205201JC00301F99990001  | 土地:180.00平方米,房屋:189.33平方米  | 住宅  | |
5  | 施恩惠  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县田园镇龙井社区文昌街  | 530524101402JC00072F00160001  | 土地:100.00平方米,房屋:287.31平方米  | 住宅  | |
6  | 李洪文  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县田园镇宝丰社区小乐腊居民小组  | 530524101002JC00456F99990001  | 土地:170.00平方米,房屋:233.06平方米  | 住宅  | |
7  | 樊绍均  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县温泉镇温泉社区山田村民小组  | 530524201201JC00276F99990001  | 土地:150.00平方米,房屋:142.68平方米  | 住宅  | |
8  | 字学斌  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县温泉镇大九甲村大河边小组  | 530524201206JC00025F00050001  | 土地:150.00平方米,房屋:310.42平方米  | 住宅  | |
9  | 字学文  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 530524201206JC00027F99990001  | 土地:150.00平方米,房屋:215.92平方米  | 住宅  | ||
10  | 字学能  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县温泉镇大九甲村大河边小组  | 530524201206JC00026F99990001  | 土地:150.00平方米,房屋:248.90平方米  | 住宅  | |
字建东  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县温泉镇松山村周家寨村民小组  | 530524201205JC00041F00170001  | 土地:150.00平方米,房屋:279.42平方米  | 住宅  | ||
12  | 徐绍明  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 昌宁县温泉镇温泉社区徐家寨村民小组  | 530524201201JC00279F99990001  | 土地:240.00平方米,房屋:218.53平方米  | 住宅  | 
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年07月06日