索引号 | 01526433-2/20230621-00001 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-06-21 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20230020
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 07 月 12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李新春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇右文村委会大理寨村民小组 | 530524101204JC00240F99990001 | 土地:169.86平方米,房屋:183.21平方米 | 住宅 | |
2 | 左德良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇二母龙村小扁木村民小组 | 530524203203JC00065F9990001 | 土地:378.15平方米,房屋:205.06平方米 | 住宅 | |
3 | 金绍安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲社区下乐村民小组 | 530524101206JC00227F99990001 | 土地:294.38平方米,房屋:305.34平方米 | 住宅 | |
4 | 王志明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲社区上乐村民小组 | 530524101206JC00226F99990001 | 土地:252.67平方米,房屋:273.32平方米 | 住宅 | |
5 | 李文杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇兴宁街东侧(烟草小区西侧) | 530524101104JC00047F99990001 | 土地:300.00平方米,房屋:315.95平方米 | 住宅 | |
6 | 何丽娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇客邑村委会砂沟村民小组 | 530524105204JC00003F00030001 | 土地:180.00平方米,房屋:267.00平方米 | 住宅 | |
7 | 许德光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县漭水镇漭水社区许家寨村民小组 | 530524103201JC00310F99990001 | 土地:325.00平方米,房屋:420.04平方米 | 住宅 | |
8 | 杨绍清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县翁堵镇明山村委会二母撒村民小组 | 530524204203JC00122F99990001 | 土地:250.00平方米,房屋:157.56平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年06月21日