| 索引号 | 01526404-1/20241203-00002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 | 
| 公开目录 | 就业创业政策申请受理结果 | 发布日期 | 2024-12-03 | 
| 文号 | 浏览量 | 
根据保人社联〔2024〕10号文件,现将2024年就业困难人员灵活就业社会保险补贴第一批拟发放对象公示如下:
序号  | 姓 名  | 人员类别  | 2024年养保补助金额  | 2024年医保补助金额  | 合计金额(元)  | 备注  | 
1  | 于兰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
2  | 徐立宏  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
3  | 刘学明  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
4  | 周金群  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
5  | 杨学聪  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
6  | 陈胜基  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
7  | 李再娟  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
8  | 陈永群  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
9  | 沈玉莲  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
10  | 何晓凤  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
11  | 董秀清  | 4050人员  | 5500.00  | 0.00  | 5500.00  | |
12  | 段自昇  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
13  | 罗贯豪  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
14  | 杨如燕  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
15  | 何艳红  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
16  | 穆润芹  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
17  | 毕廷秋  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
18  | 李叶  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
19  | 段文莲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
20  | 段志燕  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
21  | 王德根  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
22  | 鲁锦香  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
23  | 陈银梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
24  | 邹明友  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
25  | 张桂美  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
26  | 穆春艳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
27  | 赵艳秋  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
28  | 杨光玖  | 4050人员  | 3500.00  | 0.00  | 3500.00  | |
29  | 杨勇  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
30  | 高艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
31  | 普建林  | 4050人员  | 5500.00  | 0.00  | 5500.00  | |
32  | 白燕  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
33  | 马勇花  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
34  | 李义蕊  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
35  | 段兴荣  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
36  | 兰会华  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
37  | 范亚林  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
38  | 朱燕  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
39  | 于春莲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
40  | 李联军  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
41  | 向昌清  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
42  | 张志艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
43  | 杨如芹  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
44  | 杞林  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
45  | 马莲花  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
46  | 杨润兰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
47  | 杨学梅  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
48  | 张素云  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
49  | 张志基  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
50  | 敬佩素  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
51  | 杨明  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
52  | 杨成芳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
53  | 金绍仙  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
54  | 兰春东  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
55  | 文春梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
56  | 白中娇  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
57  | 字桂芬  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
58  | 赵亮  | 4050人员  | 5500.00  | 0.00  | 5500.00  | |
59  | 罗从会  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
60  | 杨雪文  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
61  | 苏丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
62  | 杨佩丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
63  | 禹润香  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
64  | 许晓艳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
65  | 杨芝梅  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
66  | 段晗香  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
67  | 张桂燕  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
68  | 王媛群  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
69  | 何国荣  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
70  | 李靖  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
71  | 李明丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
72  | 杨雪梅  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
73  | 段金伟  | 4050人员  | 5500.00  | 0.00  | 5500.00  | |
74  | 杨菊花  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
75  | 李源梅  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
76  | 李泽艳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
77  | 赵芸  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
78  | 刘金华  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
79  | 夏字云  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
80  | 何文  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
81  | 李卫旭  | 4050人员  | 5000.00  | 0.00  | 5000.00  | |
82  | 段会梅  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
83  | 左丽菊  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
84  | 张如芹  | 4050人员  | 2000.00  | 0.00  | 2000.00  | |
85  | 杨琼芬  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
86  | 高波  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
87  | 杨忠  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
88  | 闵秋月  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
89  | 杨兆群  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
90  | 段兴芬  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
91  | 欧继华  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
92  | 赵美玲  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
93  | 罗志明  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
94  | 熊娥  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
95  | 段如艳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
96  | 李春桃  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
97  | 杨美菊  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
98  | 鲍莉芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
99  | 王德芬  | 4050人员  | 4000.00  | 0.00  | 4000.00  | |
100  | 王红晓  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
101  | 刀弋娟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
102  | 杨花  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
103  | 韩建李  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
104  | 杨明艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
105  | 杨明莲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
106  | 鲁开伟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
107  | 罗志会  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
108  | 张文江  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
109  | 禹兴周  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
110  | 范春怀  | 4050人员  | 4500.00  | 0.00  | 4500.00  | |
111  | 杨玫  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
112  | 钟美莲  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
113  | 于翠芹  | 4050人员  | 4500.00  | 0.00  | 4500.00  | |
114  | 胡莲芬  | 4050人员  | 3500.00  | 0.00  | 3500.00  | |
115  | 杨芬  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
116  | 黄艳碧  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
117  | 杨丽娟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
118  | 甫丽娟  | 4050人员  | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  | |
119  | 杨绍芳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
120  | 张加文  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
121  | 李欣  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
122  | 孙绍丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
123  | 周飞燕  | 4050人员  | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  | |
124  | 鲁建芳  | 4050人员  | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  | |
125  | 李云  | 4050人员  | 2500.00  | 3000.00  | 5500.00  | |
126  | 杞仲莲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
127  | 段晓娟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
128  | 张永利  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
129  | 杨翠兰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
130  | 段如玉  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
131  | 杨子权  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
132  | 白中群  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
133  | 史绍军  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
134  | 余绍书  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
135  | 杨学青  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
136  | 王春菊  | 4050人员  | 3500.00  | 0.00  | 3500.00  | |
137  | 吴东  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
138  | 陈爱云  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
139  | 王凤银  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
140  | 查荣香  | 4050人员  | 4000.00  | 0.00  | 4000.00  | |
141  | 普映祥  | 4050人员  | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  | |
142  | 鲁映芬  | 4050人员  | 2000.00  | 1000.00  | 3000.00  | |
143  | 于亚芹  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
144  | 张仕菊  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
145  | 李安福  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
146  | 赵汝泉  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
147  | 杨兴宏  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
148  | 字登会  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
149  | 王永华  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
150  | 徐雁飞  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
151  | 纳姣  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
152  | 杨明丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
153  | 吴郭英  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
154  | 吴銗  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
155  | 徐红  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
156  | 袁加伟  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
157  | 张永国  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
158  | 施会梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
159  | 杨翠周  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
160  | 洪绍军  | 4050人员  | 5500.00  | 0.00  | 5500.00  | |
161  | 杨明芹  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
162  | 字跃军  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
163  | 杞仲梅  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
164  | 张桂萍  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
165  | 何智  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
166  | 肖平陶  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
167  | 刀永丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
168  | 张德胜  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
169  | 熊凤仙  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
170  | 杨琳  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
171  | 杨琴芬  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
172  | 杨艳芳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
173  | 蒋丽华  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
174  | 赵国贤  | 4050人员  | 5000.00  | 0.00  | 5000.00  | |
175  | 孙如尧  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
176  | 刀燕飞  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
177  | 王会芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
178  | 林芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
179  | 赵彩亮  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
180  | 陶志超  | 4050人员  | 4000.00  | 0.00  | 4000.00  | |
181  | 穆娟  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
182  | 赵建毕  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
183  | 张志香  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
184  | 赵美莲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
185  | 李艳莲  | 4050人员  | 5000.00  | 0.00  | 5000.00  | |
186  | 何贵红  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
187  | 杨艳梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
188  | 孙银洪  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
189  | 李志波  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
190  | 杨红仙  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
191  | 杨梓钧  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
192  | 张明会  | 4050人员  | 5500.00  | 0.00  | 5500.00  | |
193  | 杨翠  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
194  | 何安平  | 4050人员  | 3500.00  | 0.00  | 3500.00  | |
195  | 李子元  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
196  | 杨秀芹  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
197  | 熊艳梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
198  | 陈绍琼  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
199  | 吴泽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
200  | 李英  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
201  | 林玉芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
202  | 胡玉兰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
203  | 杨绍香  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
204  | 李海艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
205  | 周芹会  | 4050人员  | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  | |
206  | 龚永葵  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
207  | 高春香  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
208  | 赵云龙  | 4050人员  | 3500.00  | 0.00  | 3500.00  | |
209  | 赵林  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
210  | 于彩丽  | 4050人员  | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  | |
211  | 徐国春  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
212  | 李秋  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
213  | 张元兰  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
214  | 林春梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
215  | 陈俊梅  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
216  | 范咏灵  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
217  | 艾禾  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
218  | 陈桂红  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
219  | 字沛升  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
220  | 艾叶  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
221  | 杞仲娟  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
222  | 马琼花  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
223  | 李开彦  | 4050人员  | 5000.00  | 0.00  | 5000.00  | |
224  | 李群仙  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
225  | 张海云  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
226  | 王凤钦  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
227  | 王董美  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
228  | 杨萍  | 4050人员  | 4500.00  | 0.00  | 4500.00  | |
229  | 王智仙  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
230  | 辉庆菊  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
231  | 李燕华  | 4050人员  | 4500.00  | 0.00  | 4500.00  | |
232  | 蒋洪梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
233  | 张文菊  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
234  | 李思膆  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
235  | 仇如艳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
236  | 董兴明  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
237  | 王绍昌  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
238  | 鲁国艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
239  | 李玉菊  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
240  | 李绍瑛  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
241  | 于英  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
242  | 张桂珍  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
243  | 赵如芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
244  | 吴丽芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
245  | 吴莉  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
246  | 赵寿芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
247  | 罗绍梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
248  | 李映才  | 4050人员  | 1000.00  | 0.00  | 1000.00  | |
249  | 洪丽群  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
250  | 杨明娟  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
251  | 马丽伟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
252  | 杨保建  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
253  | 杨子艳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
254  | 罗志华  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
255  | 禹红彩  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
256  | 何明忠  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
257  | 穆春梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
258  | 张自艳  | 4050人员  | 1500.00  | 0.00  | 1500.00  | |
259  | 苏桂云  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
260  | 鲁国艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
261  | 杨林花  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
262  | 杨会芬  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
263  | 段冬梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
264  | 杨晓峰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
265  | 杨洪芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
266  | 李应兰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
267  | 杨芊瑾  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
268  | 张宝莲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
269  | 龚银珍  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
270  | 李军华  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
271  | 熊洪艳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
272  | 龚文昭  | 4050人员  | 4000.00  | 0.00  | 4000.00  | |
273  | 唐秋萍  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
274  | 李学昌  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
275  | 马志勇  | 4050人员  | 2000.00  | 0.00  | 2000.00  | |
276  | 张建苹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
277  | 王朝辉  | 4050人员  | 4000.00  | 0.00  | 4000.00  | |
278  | 段玉雯  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
279  | 张雪峰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
280  | 李春明  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
281  | 郑云波  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
282  | 张梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
283  | 辉跃兰  | 4050人员  | 5000.00  | 0.00  | 5000.00  | |
284  | 刘志群  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
285  | 李绍生  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
286  | 李謦亦  | 连续失业一年以上人员  | 4200.00  | 2160.00  | 6360.00  | |
287  | 于仕兰  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
288  | 赵国蕊  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
289  | 李庆娟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
290  | 罗贵芳  | 4050人员  | 5000.00  | 0.00  | 5000.00  | |
291  | 张志芹  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
292  | 刘青  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
293  | 韩卫专  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
294  | 韩绍丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
295  | 李会莲  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
296  | 李艳娟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
297  | 龚文香  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
298  | 施映春  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
299  | 赵正芬  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
300  | 戴明清  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
301  | 白中慈  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
302  | 龚兴  | 4050人员  | 4000.00  | 0.00  | 4000.00  | |
303  | 普文艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
304  | 杨艳梅  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
305  | 杨丽平  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
306  | 段志玲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
307  | 王绍海  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
308  | 赵娅雯  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
309  | 李荣丽  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
310  | 字相吉  | 4050人员  | 3500.00  | 0.00  | 3500.00  | |
311  | 谷文和  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
312  | 鲁永芹  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
313  | 赵晓珠  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
314  | 洪淋芳  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
315  | 孙艺琼  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
316  | 孙玉春  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
317  | 朱世兰  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
318  | 龚文书  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
319  | 易海艳  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
320  | 朱仁勤  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
321  | 安海群  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
322  | 陶志香  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
323  | 杨家珍  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
324  | 高映鲜  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
325  | 李平春  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
326  | 李清华  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
327  | 周燕玲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
328  | 杨志荣  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
329  | 鲁德永  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
330  | 范春梅  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
331  | 张德月  | 4050人员  | 3000.00  | 0.00  | 3000.00  | |
332  | 辉竹兰  | 4050人员  | 5500.00  | 0.00  | 5500.00  | |
333  | 张永兴  | 4050人员  | 4000.00  | 0.00  | 4000.00  | |
334  | 李绍安  | 4050人员  | 6000.00  | 3000.00  | 9000.00  | |
335  | 吴东  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
336  | 兰增云  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
337  | 李子娟  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
338  | 马海芹  | 4050人员  | 2500.00  | 0.00  | 2500.00  | |
339  | 吴凤兰  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
340  | 鲁勇  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
341  | 瞿翠莲  | 4050人员  | 6000.00  | 0.00  | 6000.00  | |
