索引号 | 01526404-1/20231108-00002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 六稳六保工作 | 发布日期 | 2023-11-08 |
文号 | 浏览量 |
根据《云南省社会保险局关于落实2023年失业保险政策做好经办服务工作的通知》文件,经我局对依法参加失业保险享受稳岗补贴的企业进行审核,拟对下列企业发放2022年度的稳岗补贴,现公示如下:
序号 | 单位名称 | 享受金额(元) | 备注 |
1 | 云南润超建筑工程有限公司耈街分公司 | 234.00 | |
2 | 云南硅旺新材料有限公司 | 5710.20 | |
3 | 昌宁浩鑫置业有限责任公司 | 360.00 | |
4 | 昌宁龙华仁康大药房有限公司 | 9468.00 | |
5 | 昌宁华龙农副产品开发有限责任公司 | 1643.40 | |
6 | 云南四方街商贸有限公司昌宁分公司 | 1195.20 | |
7 | 昌宁达园物业管理有限公司 | 878.40 | |
8 | 保山博远土地事务有限公司昌宁分公司 | 1773.60 | |
9 | 昌宁县煌容牧业有限公司 | 2124.00 | |
10 | 昌宁云水水务有限公司 | 792.00 | |
11 | 昌宁辉义鑫天然气有限公司 | 468.00 | |
12 | 昌宁县熠辉停车管理服务有限责任公司 | 388.80 | |
13 | 昌宁县瑞源房地产开发有限责任公司 | 101.70 | |
14 | 昌宁县运通驾驶员培训有限责任公司 | 7616.11 | |
15 | 云南雲博建筑工程有限公司 | 1090.80 | |
16 | 昌宁腾宏房地产开发有限公司 | 729.60 | |
17 | 云南洪业房地产评估有限责任公司 | 316.80 | |
18 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 5092.92 | |
19 | 昌宁县皓翔汽车维修服务有限责任公司 | 423.00 | |
20 | 昌宁县佳阳融资担保有限责任公司 | 4402.20 | |
21 | 昌宁县裕达职业培训学校有限责任公司 | 468.00 | |
22 | 昌宁县珈源电力开发有限公司 | 4912.20 | |
23 | 昌宁恩红房地产开发有限公司 | 648.00 | |
24 | 昌宁易迅摩托车销售中心 | 1999.80 | |
25 | 云南昌宁茂盛茧丝有限公司 | 2932.20 | |
26 | 昌宁县更顺昌水电开发有限责任公司 | 2625.36 | |
27 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 16928.77 | |
28 | 云南保山交通运输集团有限责任公司昌宁分公司 | 6184.48 | |
29 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司 | 7410.96 | |
30 | 保山市昌宁县永泰小额贷款有限公司 | 792.29 | |
31 | 昌宁鸿安瑞合驾驶培训服务有限公司 | 5971.50 | |
32 | 昌宁县柯街农场鱼苗站 | 4047.90 | |
33 | 云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 | 88599.66 | |
34 | 昌宁福惠健康咨询有限公司 | 2244.00 | |
35 | 昌宁海银房地产开发有限公司 | 561.60 | |
36 | 昌宁县云叶综合服务专业合作社 | 11912.10 | |
37 | 云南朋华建筑工程有限公司 | 2844.00 | |
38 | 昌宁仁爱医院有限公司 | 576.00 | |
39 | 昌宁县云保景观有限公司 | 648.00 | |
40 | 昌宁家洁家政服务有限公司 | 1620.00 | |
41 | 云南昌宁农村商业银行股份有限公司 | 245260.05 | |
42 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 993.60 | |
43 | 昌宁县玖谷测绘有限公司 | 892.80 | |
44 | 昌宁县鸿坤生猪养殖场 | 434.70 | |
45 | 昌宁际弘房地产开发有限公司 | 885.60 | |
46 | 保山新华书店有限公司昌宁分公司 | 9201.91 | |
47 | 昌宁锦安物业管理有限公司 | 216.00 | |
48 | 江西丰之线餐饮管理有限公司昌宁分公司 | 684.00 | |
49 | 中和农信农业集团有限公司昌宁分公司 | 5023.87 | |
50 | 昌宁县个体私营经济协会 | 576.00 | |
51 | 昌宁县兴振商贸有限公司 | 691.20 | |
52 | 昌宁贝思科幼儿园 | 7469.10 | |
53 | 中国农业发展银行昌宁县支行 | 6513.16 | |
54 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 1882.22 | |
55 | 昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司 | 769.20 | |
56 | 云南昌宁禾安肥业有限公司 | 4079.48 | |
57 | 云南省昌宁县农业生产资料有限公司 | 4046.58 | |
58 | 保山天泰万福物业服务有限公司 | 1474.80 | |
59 | 昌宁县养元旅游有限公司 | 3411.00 | |
60 | 昌宁工程质量检测有限公司 | 828.00 | |
61 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 40335.73 | |
62 | 保山市护邦保安服务有限责任公司昌宁分公司 | 1348.50 | |
63 | 昌宁昌韵旅游文化投资有限责任公司 | 1404.00 | |
64 | 昌宁皇古茶厂 | 447.30 | |
65 | 昌宁盛世金樽大酒店有限公司 | 4533.00 | |
66 | 昌宁双胞胎饲料有限公司 | 1549.51 | |
67 | 昌宁天和医院(普通合伙) | 85879.09 | |
68 | 昌宁泰宇房地产开发有限公司 | 708.60 | |
69 | 昌宁鑫晨商贸有限责任公司 | 864.00 | |
70 | 昌宁县昌润水务投资(集团)有限责任公司 | 648.00 | |
71 | 一心堂药业集团股份有限公司昌宁右甸西路连锁店 | 6701.16 | |
72 | 中国农业银行股份有限公司昌宁县支行 | 21735.90 | |
73 | 昌宁双福餐饮有限责任公司 | 558.00 | |
74 | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 975.00 | |
75 | 云南千基基础工程有限公司 | 576.00 | |
76 | 昌宁县雄达木业有限公司 | 219.60 | |
77 | 中国人民财产保险股份有限公司昌宁支公司 | 6442.26 | |
78 | 昌宁新城朝光建材经营有限责任公司 | 360.00 | |
79 | 云南卫平建设工程有限公司 | 349.20 | |
80 | 中国建设银行股份有限公司昌宁支行 | 8341.42 | |
81 | 云南省烟草公司保山市公司昌宁分公司 | 108700.28 | |
82 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 133076.41 | |
83 | 保山创越实业有限责任公司 | 900.00 | |
84 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司昌宁分公司 | 1714.61 | |
85 | 昌宁县东园昌润投资建设有限公司 | 936.00 | |
86 | 昌宁县佳城市政公共服务有限公司 | 204.00 | |
87 | 昌宁县光辰建材有限公司 | 2289.60 | |
88 | 昌宁县虎都家具有限公司 | 180.00 | |
89 | 昌宁昇源房地产开发有限公司 | 159.05 | |
90 | 昌宁智博盛世建设工程有限责任公司 | 720.00 | |
91 | 昌宁绿洲生物有机肥科技有限公司 | 1296.00 | |
92 | 铁新置业(昌宁)有限公司 | 2109.00 | |
93 | 昌宁县陈义贵农副产品加工厂 | 854.10 | |
94 | 昌宁稳隆茶叶有限责任公司 | 1022.40 | |
合计 | 942206.54 |
联系人:杨秋红 联系电话:7120628如以上企业存在不符合享受稳岗补贴规定条件的,请及时向我局反映。
昌宁县人力资源和社会保障局
2023年11月8日