|
|
| 索引号 | 73430283-3/20260720-00001 | 发布机构 | 昌宁县市场监督管理局 |
| 公开目录 | 罚没财物处理 | 发布日期 | 2026-07-20 |
| 文号 | 浏览量 |
昌宁县市场监督管理局2025年罚没物资销毁登记 | |||||||||||
序号 | 销毁罚没 物品名称 | 种类 | 数量 | 销毁时间 | 销毁地点 | 销毁方式 | 执行人 | 监督人 | 货值 金额(元) | 办案机构 | |
瓶袋盒 | kg | ||||||||||
1 | 超过保质期的预包装食品 | 食品 | 184 | 110.64 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 828.00 | 昌宁县市场监督管理局 |
2 | 无证生产经营的卤腐 | 食品 | 19 | 17.94 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 1631.00 | 昌宁县市场监督管理局 |
3 | 抽检不合格元宝塘(红糖) | 食品 | 2 | 37.472 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 412.19 | 昌宁县市场监督管理局 |
4 | 假药 | 药品 | 30 | 0.3 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 1015.00 | 昌宁县市场监督管理局 |
5 | 劣药 | 药品 | 6 | 5.89 | 2026-3-11 | 清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 508.56 | 昌宁县市场监督管理局 |
6 | 未从具有药品经营资格的企业购进药品 | 药品 | 217 | 7.42 | 2026-3-11 | 清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 4265.50 | 昌宁县市场监督管理局 |
7 | 超过使用期限化妆品 | 化妆品 | 463 | 82.0828 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 17496.80 | 昌宁县市场监督管理局 |
8 | 超过使用期限医疗器械 | 医疗器械 | 102 | 0.5 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 1396.39 | 昌宁县市场监督管理局 |
9 | 未经许可销售的软性亲水接触镜 | 医疗器械 | 36 | 1 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 900.00 | 昌宁县市场监督管理局 |
10 | 仿冒混淆侵权“麒麟大口茶”标签 | 不正当竞争 | 3641 | 30.1 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 0.00 | 昌宁县市场监督管理局 |
11 | “助农”钙镁磷肥 | 不合格化肥 | 22 | 1100 | 2026-3-11 | 昌宁清风环保科技有限公司 | 焚烧 | 万云、李志曾 | 欧应保、李杰梅 | 3000.00 | 昌宁县市场监督管理局 |
合计 | 4722 | 1393.3448 | 31453.44 | ||||||||
i