|
|
| 索引号 | 73430283-3/20260721-00003 | 发布机构 | 昌宁县市场监督管理局 |
| 公开目录 | 行政检查 | 发布日期 | 2026-07-21 |
| 文号 | 浏览量 |
序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查比例/数量 | 检查频次/频次上限 | 检查方式 | 检查 时间 | 合并或着 联合建议 | 备注 |
1 | 昌宁县市场监督管理局 | 对电子商务经营活动的检查 | 1.《中华人民共和国电子商务法》第五条、第六条、第三十四条、第七十六条、第七十七条、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十三条;2.《网络交易平台规则监督管理办法》第三十三条。 | 电子商务平台经营者、电子商务经营者 | 2000 | 3次/年 | 现场检查、书面检查、网络核查 | 2026年2月-12月 | 无 | |
2 | 昌宁县市场监督管理局 | 广告活动检查 | 《中华人民共和国广告法》第四十九条 | 广告经营者、广告发布者、广告主、广告代言人 | 10 | 每年1次 | 现场检查、网络监测 | 2026年1至12月 | 无 | |
3 | 昌宁县市场监督管理局 | 对广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 《中华人民共和国广告法》第三十四条 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 5 | 每年1次 | 现场检查 | 2026年1至12月 | 无 | |
4 | 昌宁县市场监督管理局 | 商标使用行为、侵犯他人注册商标专用权、侵犯特殊标志专有权、假冒专利行为检查 | 《中华人民共和国商标法》第六十二条 《中华人民共和国专利法》第六十九条 | 各类经营主体 | 10 | 每年1次 | 现场检查 | 2026年1至12月 | 无 | |
5 | 昌宁县市场监督管理局 | 商标代理行为检查 | 《商标代理监督管理规定》第二十四条 | 商标代理机构和商标代理从业人员 | 1 | 每年1次 | 现场检查 | 2026年1至12月 | 无 | |
6 | 昌宁县市场监督管理局 | 对商标印制行为的检查 | 《商标印制管理办法》第三条至第十三条 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 1 | 每年1次 | 现场检查 | 2026年1至12月 | 无 | |
7 | 昌宁县市场监督管理局 | 地理标志产品的行政检查 | 《地理标志产品保护办法》第二十四条 | 各类经营主体 | 8 | 每年1次 | 现场检查 | 2026年1至12月 | 无 | |
8 | 昌宁县市场监督管理局 | 食品安全 | 《食品生产经营风险分级管理办法》第三十二条 | 食品生产经营者 | 86 | (一)对风险等级为A级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1次; (二)对风险等级为B级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1—2次; (三)对风险等级为C级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查2—3次; (四)对风险等级为D级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查3—4次。 | 现场检查 | 2026.1.1-2026.12.31 | 联合 | |
9 | 昌宁县市场监督管理局 | 食品安全 | 《食品生产经营风险分级管理办法》第三十二条 | 食品生产经营者 | 539 | (一)对风险等级为A级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1次; (二)对风险等级为B级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1—2次; (三)对风险等级为C级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查2—3次; (四)对风险等级为D级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查3—4次。 | 现场检查 | 2026.1.1-2026.12.31 | 联合 | |
10 | 昌宁县市场监督管理局 | 食品安全 | 《食品生产经营风险分级管理办法》第三十二条 | 食品生产经营者 | 1941 | (一)对风险等级为A级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1次; (二)对风险等级为B级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1—2次; (三)对风险等级为C级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查2—3次; (四)对风险等级为D级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查3—4次。 | 现场检查 | 2026.1.1-2026.12.31 | 联合 | |
11 | 昌宁县市场监督管理局 | 药品、医疗器械、化妆品质量安全检查 | 《中华人民共和国药品管理法》第八条第二款、《医疗器械监督管理条例》第四条第二款、《化妆品监督管理条例》第五条第二款及上级本级通知要求 | 药品经营、医疗器械企业和使用单位及化妆品经营企业 | 50% | 2次 | 现场检查 | 2026年1月—12月 | 无 | |
12 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 云南通威、高速公路建设等重点企业 | 5 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
13 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 学校校园特种设备使用单位 | 3 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
14 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 医疗机构特种设备使用单位 | 21 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
15 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 商场超市特种设备使用单位 | 4 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
16 | 昌宁县市场监督管理局 | 电梯维保质量、是否按规范要求维保情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 电梯维保单位 | 7 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
17 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 酒店等住宿行业特种设备使用单位 | 15 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
18 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 物业管理特种设备使用单位 | 4 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
19 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 电站等其他行业特种设备使用单位 | 10 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
20 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 冻库等特种设备使用单位 | 8 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
21 | 昌宁县市场监督管理局 | 特种设备安全主体责任落实及特种设备管理、使用情况等 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条第一款、 第六十一条 《特种设备安全监察条例》第五十条、《特种设备安全监督检查办法》第三条第二款第三款 | 蔗糖生产企业等特种设备使用单位 | 3 | 3 | 监督检查 | 2026年1至12月 | ||
22 | 昌宁县市场监督管理局 | 对价格行为的检查 | 1.《中华人民共和国价格法》第十三条、第十四条、第十八条、第十九条、第三十三条、第三十四条、第四十二条、第四十七条;2.《明码标价和禁止价格欺诈规定》第四条、第五条;3.《价格违法行为行政处罚规定》(2010修订)第六条、第七条;4.《诉讼费用交纳办法》第五十四条;5.《国家计委关于请明确国家行政机关收费管理执法主体问题的函》的复函(国法发〔1999〕27号)在国务院有关收费管理的行政法规出台前,由价格主管部门和其他有关部门按照党中央国务院有关收费管理的规范性文件规定,查处国家行政机关乱收费行为 | 各类经营主体、国家机关、事业单位 | 重点民生领按15%比例抽取;涉企收费按20%比例抽查 | ≦2次/年,触发式检查不受上限限制 | 现场核查、网络监测、查账核票、询问当事人 | 2026年1-12月 | ||
23 | 昌宁县市场监督管理局 | 对涉嫌不正当竞争行为的检查 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》(2025.06.27修订)第五条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条 | 从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织 | 双随机抽查比例≤10%(低风险)、10%-20%(较高风险)、≥20%(高风险) | ≦2次/年触发式检查不受上限限制 | 现场检查+调取交易记录+网络巡查+证据固定+约谈问询 | 2026年1-12月 | ||
24 | 昌宁县市场监督管理局 | 对直销行为的检查 | 1.《直销管理条例》(2017修订)第十一条、第二十四条、第二十八条、第三十五条、第三十六条;2.《直销企业信息报备、披露管理办法》第二条 | 直销企业和直销员及其直销活动 | 无常规频次限制,以线索驱动为主 | 线索核查即时开展 | 资质文件查阅+直销员档案核查+培训活动检查+计酬制度核实+销售场所走访;线上监测与线下核查结合;联合商务部门协同执法 | 2026年1-12月 | ||
25 | 昌宁县市场监督管理局 | 对涉嫌传销行为的检查 | 《禁止传销条例》第四条、第十四条 | 涉嫌传销的组织者、经营者和个人 | 无常规频次限制,以线索驱动为主 | 线索核查即时开展 | 现场核查+网络监测+资金流水调取+参与人员询问+联合执法;采用暗访排查;与公安、网信等部门建立传销线索移送机制 | 2026年1-12月 | ||
26 | 昌宁县市场监督管理局 | 对为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 《中华人民共和国野生动物保护法》(2022修订)第三十三条、第五十五条 | 企业、个体工商户 | 农集贸市场、花鸟虫鱼市场、宠物市场100%年度巡查;电商平台按20%比例抽查;餐饮企业、广告经营者、仓储运输企业按15%比例抽查;野生动物保护宣传月专项检查不少于15户 | 常规≤1次/年;专项整治期间≤2次/年;野生动物保护宣传月专项检查不计入常规频次;线索核查即时开展 | 线下排查+线上监测+台账查阅+资质核查+询问经营主体;联合林业、公安等部门开展专项行动 | 2026年1-12月 | ||
27 | 昌宁县市场监督管理局 | 涉未成年人保护的检查 | 《中华人民共和国未成年人保护法》(2024修正)第一百一十九条至第一百二十六条 | 各类经营主体 | 校园周边经营者100%年度覆盖;未成年人相关商品经营者按20%比例抽查;教育培训机构按25%比例抽查 | 学期初+期末专项检查2次/年;日常抽查≤1次/年;投诉举报、媒体曝光等触发式检查不受上限限制 | 现场检查+网络监测+收费台账查阅+经营主体约谈;联合教育、网信等部门开展专项行动;对校园周边实施高频次巡查 | 2026年1-12月 | ||
28 | 昌宁县市场监督管理局 | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的检查 | 《中华人民共和国烟草专卖法》(2015修正)第三十二条 | 烟草制品零售经营主体 | 校园周边100%覆盖;便利店、小卖部按15%比例抽查;网络销售渠道按20%比例监测;年度专项整治不少于2次 | 专项整治2次/年;日常巡查≤1次/年;投诉举报、未成年人保护专项行动等触发式检查不受上限限制 | 现场核查+暗访排查+进货凭证查阅+联合烟草部门执法;与烟草部门建立信息共享机制 | 2026年1-12月 | ||
29 | 昌宁县市场监督管理局 | 对产品质量的检查 | 1.《中华人民共和国产品质量法》(2018修正)第八条第二款、第十五条、第十六条;2.《产品质量监督抽查管理暂行办法》第四条、第七条。 | 产品生产、销售单位及市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
30 | 昌宁县市场监督管理局 | 对工业产品生产许可证产品生产、销售活动的检查 | 1.《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(2023修订)第二条、第六条、第九条、第十四条、第十七条、第三十六条、第三十七条、第三十九条;2.《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十四条;3.《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十四条;4.《中华人民共和国食品安全法》(2021修正)第四十一条。 | 企业、个体工商户 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
31 | 昌宁县市场监督管理局 | 对强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 1.《中华人民共和国认证认可条例》(2023修订)第五十四条;2.《强制性产品认证管理规定》(2022修订)第三条、第三十七条、第三十八条。 | 强制性产品认证获证组织、燃气燃烧器具生产、销售市场主体 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
32 | 昌宁县市场监督管理局 | ccc认证产品认证有效性抽查 | 1.《中华人民共和国认证认可条例》(2023修订)第五十四条;2.《强制性产品认证管理规定》(2022修订)第三条、第三十七条、第三十八条。 | 获证组织、市场销售ccc认证目录内的获证产品 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
33 | 昌宁县市场监督管理局 | 有机认证产品认证有效性抽查 | 1.《中华人民共和国认证认可条例》(2023修订)第五十四条;2.《有机产品认证管理办法》(2022修订)第四条、第三十七条、第三十八条。 | 获证组织成品仓库内的待售产品或市场销售的有机认证目录内的获证产品、有机认证产品获证组织 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
34 | 昌宁县市场监督管理局 | 对检验检测机构的检查 | 1.《中华人民共和国计量法》(2018修正)第二十二条;2.《中华人民共和国产品质量法》(2018修正)第十九条、第二十一条、第五十七条;3.《中华人民共和国认证认可条例》(2023修订)第十五条、第五十条至第五十五条;4.《检验检测机构资质认定管理办法》(2021修改)第三十条至第三十九条;5.《检验检测机构监督管理办法》(2025修订)第十八条、第二十一条、第二十五条至第二十八条。 | 检验检测机构 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
35 | 昌宁县市场监督管理局 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的检查 | 1.《中华人民共和国计量法》(2018修正)第十八条;2.《中华人民共和国计量法实施细则》(2022修订)第十八条、第二十条、第二十三条第三项;3.《零售商品称重计量监督管理办法》(2020修订)第九条;4.《定量包装商品计量监督管理办法》(2023修订)第十二条第一款;5.《集贸市场计量监督管理办法》(2024修订)第十一条第三项。 | 各类经营主体、事业单位 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
36 | 昌宁县市场监督管理局 | 对在用强检计量器具的检查 | 1.《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第三条;2.《集贸市场计量监督管理办法》(2024修订)第五条第五项、第六条、第九条第二项、第十四条;3.《加油站计量监督管理办法》(2020修订)第五条、第九条第一项;4.《眼镜制配计量监督管理办法》(2022修订)第四条第三项、第九条第一项。 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
37 | 昌宁县市场监督管理局 | 对社会公用计量标准、计量检定机构的检查 | 1.《中华人民共和国计量法实施细则》(2022修订)第八条、第二十三条、第二十五条;2.《法定计量检定机构监督管理办法》(2024修订)第十五条、第十六条、第十九条;3.《专业计量站管理办法》(2024修订)第十七条、第十八条;4.《计量授权管理办法》(2021修改)第十四条、第十八条;5.《计量标准考核办法》(2020修改)第十八条。 | 法定及授权计量技术机构、社会公用计量标准 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
38 | 昌宁县市场监督管理局 | 对法定计量单位使用情况的检查 | 1.《中华人民共和国计量法》(2018修正)第三条、第四条、第十八条;2.《中华人民共和国计量法实施细则》(2022修订)第二十三条、第四十条。 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
39 | 昌宁县市场监督管理局 | 对能源计量的检查 | 1.《中华人民共和国节约能源法》(2018修正)第七十四条;2.《能源计量监督管理办法》(2020修订)第十六条、第十七条、第二十条;3.《云南省用能和排污计量监督管理办法》第十七条。 | 企业、事业单位、公共机构、个体工商户及其他经营者 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
40 | 昌宁县市场监督管理局 | 对能效标识、水效标识计量的检查 | 1.《中华人民共和国节约能源法》(2018修正)第十七条、第十八条、第七十三条;2.《能源计量监督管理办法》(2020修订)第十六条;3.《能源效率标识管理办法》(2016修订)第十八条;4.《水效标识管理办法》第十七条。 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 15 | 1次/年 | 现场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 | |
41 | 昌宁县市场监督管理局 | 对标准制定、实施的检查 | 《中华人民共和国标准化法》(2017修订)第三十二条。 | 企业、社会团体 | 15 | 1次/年 | 场检查、非现场检查相结合 | 2026年1月-12月 | 联合 |
#������8