昌宁县2016年度整县推进基础设施建设项目(配套珠街乡整乡推进项目)中标公告
表5 编号:昌建招中〔2016〕293号
招标人 | 昌宁县珠街彝族乡人民政府 | 联系人及电话 | 高先生:15887836918 | ||||||
工程名称 | 昌宁县2016年度整县推进基础设施建设项目(配套珠街乡整乡推进项目) | ||||||||
招标代理机构 | 云南赛林建设招标咨询有限公司 | ||||||||
招标编号 | 云赛招字2016-BS73 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||
开标时间 | 2017年1月5日09时00分 | ||||||||
招标规模 | 投资约517.85万元 | 结构类型 |
| ||||||
公示时间 | 2017年1月6日至2017年1月10日(3个工作日) | ||||||||
采用评标办法 | 综合评分 | 拦标价(元) | 5178544.99 | 投标人数量 | 14 | ||||
拟中标人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨如江:0875-7128768 | ||||||
中标价(元) | 5074992.45 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||
建设工期 | 180日历天 | ||||||||
项目经理 | 杨如江 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900404(临) | ||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.42 | ||||||
第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分(票) | 97.28 | ||||||
第三中标候选人 | 宣威市大亚建工集团有限公司 | 得分(票) | 97.09 | ||||||
招标人意见: 同意公示
年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | ||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制