昌宁县城南停车场建设项目中标公告
编号:昌建招中〔2016〕292号
招标人 | 昌宁县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 艾先生18987523681 | ||||||
工程名称 | 昌宁县城南停车场建设项目 | ||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | ||||||||
招标编号 | THCN2016—132 | 发包方式 | 询价 | ||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||
开标时间 | 2017年1月4日15时00分 | ||||||||
招标规模 | 详见询价文件 | 结构类型 |
| ||||||
公示时间 | 2017年1月5日至2017年1月9日(3个工作日) | ||||||||
采用评标办法 | 最低价评审法 | 拦标价(元) | 1956035.17 | 投标人数量 | 4 | ||||
拟中标人 | 大理市第一建设工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨化军 13987215289 | ||||||
中标价(元) | 1954069.97 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||
建设工期 | 60日历天 | ||||||||
项目经理 | 杨化军 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇253081003388 | ||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
第一中标候选人 | 大理市第一建设工程有限责任公司 | 报价(元) | 1954069.97元 | ||||||
第二中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1954625.44元 | ||||||
第三中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 报价(元) | 1954727.86元 | ||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | ||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制