昌宁县2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目(鸡飞项目区)(三标段)中标公告
表5 编号:昌建招中〔2016〕106号
招标人 | 昌宁县鸡飞镇人民政府 | 联系人及电话 | 李守瑜13987500647 | |||||||
工程名称 | 昌宁县2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目(鸡飞项目区)(三标段) | |||||||||
招标代理机构 | 云南赛林建设招标咨询有限公司 | |||||||||
招标编号 | 云赛招字2016-BS31 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标类别 | 水利工程 | |||||||||
开标时间 | 2016年7月5日9时00分 | |||||||||
招标规模 | 新建排灌沟渠:鸡飞背阴坡灌溉沟1543m;农耕道路:英韬村农耕路16495m | 结构类型 |
| |||||||
公示时间 | 2016年7月7日至2016年7月11日(3个工作日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评分 | 拦标价(元) | 4105628.94 | 投标人数量 | 43 | |||||
拟中标人 | 云南保山宏勘建设工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 钱生宁 13398755179 | |||||||
中标价 (元) | 3959381.35 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||
建设工期 | 180日历天 | |||||||||
项目经理 | 钱生宁 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900232 | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建设工程有限责任公司 | 得分(票) | 86.98 | |||||||
第二中标候选人 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 得分(票) | 86.22 | |||||||
第三中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 83.55 | |||||||
招标人意见: 同意公示
年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制