昌宁天和医院新院址建设项目(一、二标段)中标公告
编号:昌建招中〔2016〕103号
招标人 | 昌宁天和医院 | 联系人及电话 | 李先生18908758099 | |||||||||||||
工程名称 | 昌宁天和医院新院址建设项目(一、二标段) | |||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||
招标编号 | THCN2016—45 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||||||
开标时间 | 2016年7月4日15时00分 | |||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||||||
公示时间 | 2016年7月5日至2016年7月7日(3个工作日) | |||||||||||||||
采用评标办法 | 云建建【2004】396号 | 拦标价(元) | 一标段:52100423.46 二标段:47797201.32 | 投标人数量 | 一标段:3 二标段:3 | |||||||||||
拟中标人 | 一标段:昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 二标段:昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 一标段:辉映福13908754862 二标段 :鲁奉军13908755072 | |||||||||||||
中标价 (元) | 一标段:51886017.23 二标段:47601077.86 | 质量 | 一标段:一次性验收合格 二标段:一次性验收合格 | |||||||||||||
建设工期 | 一标段:24个月 ;二标段:24个月 | |||||||||||||||
(一标段) 项目经理 | 辉映福 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900212 | |||||||||||
(二标段) 项目经理 | 鲁奉军 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080900268 | |||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
一标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.49分 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.49分 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 90.90分 | |||||||||||||
二标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.34分 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.69分 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 91.49分 | |||||||||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制