昌宁县联华置地有限公司榕华园二期工程
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]14号
招标人 | 昌宁县联华置地有限公司 | 联系人及电话 | 王正富13466149594 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁县联华置地有限公司榕华园二期工程
| ||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | ||||||||||||
招标备案编号 | THCN2014—5 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||||
招标类别 | 施工招标 | ||||||||||||
开标时间 | 2014 年 3月14日15时00 分 | ||||||||||||
招标规模 | 新建框架结构3层双拼住宅楼3幢,建筑面积2148.96平方米,户数6户;新建框架结构4层联排住宅楼13幢,建筑面积12395.04平方米,户数49户。 | ||||||||||||
公示时间 | 2014年3月17日至2014年3月19日(最少三个工作日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 拦标价(万元) | 5521.96 | 投标人数量 | 3 | ||||||||
拟中标人 | 广西城建建设集团有限公司云南分公司 | 联系人及电话 | 陆燕波 0691—2294003 | ||||||||||
中标价(万元) | 5474.04 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||||
工期 | 340日历天 | ||||||||||||
项目经理 | 陆燕波 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 桂245091012559 | ||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人
| 广西城建建设集团有限公司云南分公司 | 得分
| 86.46 | ||||||||||
第二中标候选人 | 福建省富林建设工程有限公司 | 得分 | 74.99 | ||||||||||
第三中标候选人 | 重庆佳缘建筑工程有限公司 | 得分 | 73.80 | ||||||||||
中标情况说明:本工程采用有拦标价的清单综合报价评标;技术部分评标按工程技术相对简单的技术部分评分办法进行评分。 | |||||||||||||
招标人公章:
2014年3月17日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| |||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年3月 17 日
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|