昌宁摩尔农庄核桃深加工综合开发项目一标段
中标公示发布登记表
编号:昌中〔2014〕13号
招标人 | 昌宁摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 联系人及电话 | 韩跃兵18087576898 | |||||||||||||
工程名称 | 昌宁摩尔农庄核桃深加工综合开发项目一标段 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | THCN2014—6 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 3月13日15时00 分 | |||||||||||||||
招标规模 | 新建年产5万吨核桃功能性饮料、1万吨核桃功能性饮料干浆、1000吨核桃油生产线各1条。总建筑面积19200.9平方米,其中主厂房16078.3平方米,仓库3122.6平方米。 | |||||||||||||||
公示时间 | 2014年3月14日至2013年3月18日(最少三个工作日) | |||||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 拦标价(万元) | 2121.40 | 投标人数量 | 3 | |||||||||||
拟中标人 | 云南云达工程建设有限公司 | 联系人及电话 | 高海13888797942 | |||||||||||||
中标价(万元) | 2104.60 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||
工期 | 109日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 高海 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇201071003899 | |||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人
| 云南云达工程建设有限公司 | 得分
| 97.93 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南白邑建筑工程有限公司 | 得分 | 91.13 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南明辉建筑有限公司 | 得分 | 88.22 | |||||||||||||
中标情况说明:本工程采用有拦标价的清单综合报价评标;技术部分评标按工程技术相对简单的技术部分评分办法进行评分。 | ||||||||||||||||
招标人公章:
2014年3月14日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年3月14日
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|