昌宁县柯街镇橄榄河玉地里温泉区地质灾害隐患点恢复治理工程
中标公示发布登记表
编号:昌中〔2014〕9号
招标人 | 昌宁县柯街镇人民政府 | 联系人及电话 | 段华 0875-7839058 | |||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县柯街镇橄榄河玉地里温泉区地质灾害隐患点恢复治理工程【保招代〔2014〕27号】 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | ×公开 √邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | √施工 ×监理 ×设计 ×勘察 ×设备 ×材料 ×其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2014年2月28日14时30分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 对温泉区房屋拆除后建筑垃圾清运、分块堆放、覆土、砌筑挡土及防洪堤等。 | 结构类型 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2014年3月3日至2014年3月7日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 最低价中标 | 拦标价 | 203万元 | 各标段投标人数量 | 3 | |||||||||||||
拟中标人 | Ⅰ标段:云南南方地勘工程总公司 Ⅱ标段:云南地质工程勘察总公司 | 联系人及电话 | 刘承键:13988556598 徐月松:0871-63122189 | |||||||||||||||
中标价√ \ ×费率(%) | Ⅰ标段:1495732.06元 Ⅱ标段:535594.58元 | 质量 | Ⅰ标段:达到竣(交)工验收合格 Ⅱ标段:达到竣(交)工验收合格 | |||||||||||||||
√工期 ×交货期 ×监理期限 × 设计/勘察期限 | Ⅰ标段:55日历天 Ⅱ标段:二个月 | |||||||||||||||||
一标段注册建造师 | 刘天国 | 资质等级 | 贰级 | 注册编号 | 滇204070900326 | |||||||||||||
二标段注册建造师 | 孙尔山 | 资质等级 | 贰级 | 注册编号 | 滇253081003711 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
项目名称 | 中标候选名次 | 中标候选单位 | 资格审查情况 | 投标总报价(元) | ||||||||||||||
Ⅰ标段 | 第一中标候选人 | 云南南方地勘工程总公司 | 满足要求 | 1495732.06 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南地质工程勘察总公司 | 满足要求 | 1498951.18 | |||||||||||||||
Ⅱ标段 | 第一中标候选人 | 云南地质工程勘察总公司 | 满足要求 | 535594.58 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南南方地勘工程总公司 | 满足要求 | 535730.86 | |||||||||||||||
中标情况说明:按招标文件规定,公示期满后,第一中标候选人为中标单位。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2014年3月3日
招标人纪检监察部门联系人:马 龙 电话:0875-7839058 | ||||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年3月3日 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|