昌宁县更戛至米河村公路工程施工中标公告
中标公示发布登记表
编号: 昌中[2014]6号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县更戛至米河村公路工程施工招标一合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2014】53号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 2 月27日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 2786.4229万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 2 月28日至2014年3月4日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 591.2689 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 联系人及电话 | 彭美芹13577583961 | |||||||||||
中标价(万元) | 590.3217 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5个月 | |||||||||||||
项目经理 | 张水平 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 赣236091108172 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 得分 | 100.00 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南翌程道路桥梁工程有限公司 | 得分 | 99.80 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南星章雄建建筑工程有限公司 | 得分 | 99.72 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号: 昌中[2014]7号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县更戛至米河村公路工程施工招标二合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2014】53号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 2 月27日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 2786.4229万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 2 月28日至2014年3月4日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 577.0805 | 投标人数量 | 6 | |||||||||
拟中标人 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 张明富13577541140 | |||||||||||
中标价(万元) | 559.7198 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5个月 | |||||||||||||
项目经理 | 董书才 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900346 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.48 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 95.52 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号: 昌中[2014]8号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县更戛至米河村公路工程施工招标三合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2014】53号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 2 月27日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 2786.4229万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 2 月28日至2014年3月4日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 558.2585 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昆明西山公路工程有限公司 | 联系人及电话 | 尹家龙13888492109 | |||||||||||
中标价(万元) | 557.1417 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5个月 | |||||||||||||
项目经理 | 赵明勇 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇201071005732 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明西山公路工程有限公司 | 得分 | 100.00 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南云雄建设工程有限公司 | 得分 | 99.66 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|