昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]144号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工招标第一合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】573 号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月 23日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 9572.52万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月24日至2014年1月27日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 639.0325 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 孙正国13987549982 | |||||||||||
中标价(万元) | 638.4044 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5月 | |||||||||||||
项目经理 | 王学琳 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900228 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分 | 100.00 | |||||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.80 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]145号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工招标第三合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】573 号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月 23日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 9572.52万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月24日至2014年1月27日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 1391.3603 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 朱力峰13577598869 | |||||||||||
中标价(万元) | 1391.3086 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5月 | |||||||||||||
项目经理 | 龙正旺 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230081107237 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | 得分 | 99.86 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]146号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工招标第五合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】573 号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月 23日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 9572.52万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月24日至2014年1月27日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 797.2283 | 投标人数量 | 4 | |||||||||
拟中标人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 孙正国13987549982 | |||||||||||
中标价(万元) | 796.488 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5月 | |||||||||||||
项目经理 | 顾兴俊 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230111219130 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分 | 100.00 | |||||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.88 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南恒翔路桥工程有限公司 | 得分 | 99.82 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]147号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工招标第六合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】573 号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月 23日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 9572.52万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月24日至2014年1月27日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 1712.112 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 联系人及电话 | 彭美芹13577583961 | |||||||||||
中标价(万元) | 1707.3477 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5月 | |||||||||||||
项目经理 | 张水平 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 赣236091108172 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 得分 | 100.00 | |||||||||||
第二中标候选人 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 得分 | 99.68 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南保山道路桥梁工程公司 | 得分 | 99.52 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:昌宁县热水河电站增效扩容改造项目
- 下一篇: 昌宁县雄达•盛世名苑小区建设项目一标段