昌宁县雄达•盛世名苑小区建设项目一标段
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]142号
招标人 | 昌宁县建宏置业有限公司 | 联系人及电话 | 傅姚建13987547188 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县雄达·盛世名苑小区建设项目一标段 | |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标备案编号 | THCN2013—62—1 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||
开标时间 | 2014年1月22日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 总建筑面积3806.65㎡,5层,框架结构,共3个单元。 | |||||||||||
公示时间 | 2014年1月23日至2014年1月27日(最少三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]396号 | 拦标价(万元) | 472.47 | 投标人数量 | 3 | |||||||
拟中标人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 联系人 及电话 | 王正虎0875-2227898 | |||||||||
中标价(万元) | 471.59 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
工期 | 270日历天 | |||||||||||
项目经理 | 王正虎 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900524 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人
| 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分
| 96.70分 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分 | 91.54分 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分 | 89.41分 | |||||||||
中标情况说明:本工程采用有拦标价的定额报价评标;技术部分评标按工程技术相对简单的技术部分评分办法进行评分。 | ||||||||||||
招标人公章:
2014年1月23日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年1月23日
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|