昌宁县2013年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]122号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李13577501398 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目一标段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | CNZL-13-TJ/C1 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12月20日9时00 分 | |||||||||||||
招标规模 | Ⅰ标段大炉房片,包括小街子大炉房路、大炉房引水灌沟2个单项,投资约89万元。 | |||||||||||||
公示时间 | 2013年12月23日至2013年12月25日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 标底(万元) | 89.05 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 李永13908755082 | |||||||||||
中标价(万元) | 88.18 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 李永 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080800092 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分
| 90.28 | |||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 77.60 | |||||||||||
第三中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分 | 73.25 | |||||||||||
中标情况说明:本工程采用有标底的工程量清单综合报价评标。 | ||||||||||||||
招标人公章:
2013年12月23日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月 23日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]123号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李13577501398 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目二标段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | CNZL-13-TJ/C2 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12月20日9时00 分 | |||||||||||||
招标规模 | Ⅱ标段马龙片,包括马龙路、骂蒙林路2个单项,投资约137万元。 | |||||||||||||
公示时间 | 2013年12月23日至2013年12月25日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 标底(万元) | 135.70 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李国伟138878114403 | |||||||||||
中标价(万元) | 137.12 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 李国伟 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080900536 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人
| 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分
| 82.54 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 74.27 | |||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分 | 63.88 | |||||||||||
中标情况说明:本工程采用有标底的工程量清单综合报价评标。 | ||||||||||||||
招标人公章:
2013年12月23日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月 23日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]124号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李13577501398 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目三标段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | CNZL-13-TJ/C3 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12月20日9时00 分 | |||||||||||||
招标规模 | Ⅲ标段大沙河片,包括沙坝田路、大沙河路4个单项,投资约101万元。
| |||||||||||||
公示时间 | 2013年12月23日至2013年12月25日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 标底(万元) | 93.50 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 鲁奉军13908755072 | |||||||||||
中标价(万元) | 99.57 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 鲁奉军 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080900268 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分
| 67.56 | |||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 62.92 | |||||||||||
第三中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分 | 57.96 | |||||||||||
中标情况说明:本工程采用有标底的工程量清单综合报价评标。 | ||||||||||||||
招标人公章:
2013年12月23日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月 23日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]125号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李13577501398 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目四标段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | CNZL-13-TJ/C4 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12月20日9时00 分 | |||||||||||||
招标规模 | IV标段澡塘路,投资约100万元。 | |||||||||||||
公示时间 | 2013年12月23日至2013年12月25日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 标底(万元) | 99.56 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 施应军13987583918 | |||||||||||
中标价(万元) | 99.78 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 施应军 | 项目经理 资质等级 | 叁级 | 项目经理编号 | 滇205080800089 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分
| 90.20 | |||||||||||
第二中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分 | 70.70 | |||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 63.29 | |||||||||||
中标情况说明:本工程采用有标底的工程量清单综合报价评标。 | ||||||||||||||
招标人公章:
2013年12月23日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月 23日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]126号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李13577501398 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目五标段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | CNZL-13-TJ/C5 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12月20日9时00 分 | |||||||||||||
招标规模 | V标段联合上片,包括酒房路、红泥坝引水灌沟2个单项,投资约77万元。 | |||||||||||||
公示时间 | 2013年12月23日至2013年12月25日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 标底(万元) | 74.20 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 应丽华13368758669 | |||||||||||
中标价(万元) | 76.61 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 应丽华 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205099900650 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分
| 71.09 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分 | 66.46 | |||||||||||
第三中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分 | 58.90 | |||||||||||
中标情况说明:本工程采用有标底的工程量清单综合报价评标。 | ||||||||||||||
招标人公章:
2013年12月23日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月 23日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]127号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李13577501398 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目六标段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | CNZL-13-TJ/C6 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12月20日9时00 分 | |||||||||||||
招标规模 | VI标段联合下片,包括大桥路、青树路、峨山路3个单项,投资约75万元。
| |||||||||||||
公示时间 | 2013年12月23日至2013年12月25日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 标底(万元) | 73.35 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 张铭友13708751125 | |||||||||||
中标价(万元) | 73.94 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 张铭友 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080800097 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分
| 86.38 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分 | 75.69 | |||||||||||
第三中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分 | 64.11 | |||||||||||
中标情况说明:本工程采用有标底的工程量清单综合报价评标。 | ||||||||||||||
招标人公章:
2013年12月23日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月 23日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|