昌宁县2013年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]121号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李 18987545255 | |||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目【保招代〔2013〕124号】 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | ×公开 √邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | √施工 ×监理 ×设计 ×勘察 ×设备 ×材料 ×其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2013年12月19日14时30分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 鸡飞乡里文村农耕道路建设:新建,全长8600m。路基开挖宽4.5m,弾石路面宽3.0m,两侧夯实路肩各宽0.5m,侧沟底宽0.3m,顶宽0.4米。配套挡墙、护坡、桥涵等建设。 | 结构类型 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2013年12月20日至2013年12月24日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 业主标底 | Ⅰ标段K0+000至K5+000段132.24(万元) Ⅱ标段K5+000至K8+600段97.31(万元)
| 各标段投标人数量 | 3 | |||||||||||||
拟中标人 | Ⅰ标段:昌宁县佳顺建筑有限公司 Ⅱ标段:昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 字学忠:13987053983 张晓波:15887651222 | |||||||||||||||
中标价√ \ ×费率(%) | Ⅰ标段: 1339066.62元 Ⅱ标段: 992859.63元 | 质量 | 合格 | |||||||||||||||
√工期 ×交货期 ×监理期限 × 设计/勘察期限 | Ⅰ标段:120日历天 Ⅱ标段: 120日历天 | |||||||||||||||||
注册建造师 | 字学忠 | 资质等级 | 贰级 | 注册编号 | 滇205080800087(临) | |||||||||||||
注册建造师 | 张晓波 | 资质等级 | 贰级 | 注册编号 | 滇225121320801 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
项目名称 | 中标候选名次 | 中标候选单位 | 得分 | 投标总报价 | ||||||||||||||
Ⅰ标段K0+000至K5+000段 (合同编号:CNTGHL-13/C1) | 第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 86.68 | 1339066.62元 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 67.91 | 1372185.23元 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 65.57 | 1378000.00元 | |||||||||||||||
Ⅱ标段K5+000至K8+600段 (合同编号:CNTGHL-13/C2) | 第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 83.69 | 992859.63元 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 65.81 | 1017759.15元 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 63.08 | 1024585.58元 | |||||||||||||||
中标情况说明:按招标文件规定,公示期满后,第一中标候选人为中标单位。 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2013年12月20日
招标人纪检监察部门联系人: 电话:0875-2122119 0875-2198298 | ||||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月20日 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|