昌宁县2013年耈街乡中低产田改造项目中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]61号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组 | 联系人及电话 | 范可相 | ||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年耈街乡中低产田改造项目(一标段)
| ||||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | ||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标类别 | 农业综合开发 | ||||||||||
开标时间 | 2013年10月21日08时30分 | ||||||||||
招标规模 | 见工程详细信息 | 结构类型 |
| ||||||||
公示时间 | 2013年10月22日至2013年10月24日(最少三个工作日) | ||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分 | 拦标价(万元) | 120.90 | 投标人数量 | 5 | ||||||
拟中标人 | 保山市河图建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 赵启昌 | ||||||||
中标价(万元) | 120.52 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||
工 期 | 131日历天 |
| |||||||||
项目经理 | 赵启昌 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900035 | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人
| 保山市河图建筑工程有限责任公司 | 得分
| 84.02 | ||||||||
第二中标候选人 | 云南保山金鸡建筑工程有限责任公司 | 得分 | 77.45 | ||||||||
第三中标候选人 | 云南保山下村建筑工程有限责任公司 | 得分 | 72.37 | ||||||||
中标情况说明: | |||||||||||
招标人公章:
2013年10月21日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
| |||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月21日 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]62号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组 | 联系人及电话 | 范可相 | ||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年耈街乡中低产田改造项目(二标段)
| ||||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | ||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标类别 | 农业综合开发 | ||||||||||
开标时间 | 2013年10月21日08时30分 | ||||||||||
招标规模 | 见工程详细信息 | 结构类型 |
| ||||||||
公示时间 | 2013年10月22日至2013年10月24日(最少三个工作日) | ||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分 | 拦标价(万元) | 110.37 | 投标人数量 | 9 | ||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 李金魁 | ||||||||
中标价(万元) | 102.57 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||
工 期 | 131日历天 |
| |||||||||
项目经理 | 李金魁 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇00319070 | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分
| 91.26 | ||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分 | 91.23 | ||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分 | 89.69 | ||||||||
中标情况说明: | |||||||||||
招标人公章:
2013年10月21日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
| |||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月21日 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]63号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组 | 联系人及电话 | 范可相 | ||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年耈街乡中低产田改造项目(三标段)
| ||||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | ||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标类别 | 农业综合开发 | ||||||||||
开标时间 | 2013年10月21日08时30分 | ||||||||||
招标规模 | 见工程详细信息 | 结构类型 |
| ||||||||
公示时间 | 2013年10月22日至2013年10月24日(最少三个工作日) | ||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分 | 拦标价(万元) | 110.34 | 投标人数量 | 4 | ||||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 袁永 | ||||||||
中标价(万元) | 110.00 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||
工 期 | 131日历天 |
| |||||||||
项目经理 | 袁永 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇20508080095(临) | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分
| 88.57 | ||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 83.19 | ||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 81.42 | ||||||||
中标情况说明: | |||||||||||
招标人公章:
2013年10月21日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
| |||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月21日 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|