昌宁县2013年湾甸乡高标准农田建设示范工程项目中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]57号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组 | 联系人及电话 | 范可相 | ||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年湾甸乡高标准农田建设示范工程项目(一标段)
| ||||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | ||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标类别 | 农业综合开发 | ||||||||||
开标时间 | 2013年10月21日08时30分 | ||||||||||
招标规模 | 见工程详细信息 | 结构类型 |
| ||||||||
公示时间 | 2013年10月22日至2013年10月24日(最少三个工作日) | ||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分 | 拦标价(万元) | 138.12 | 投标人数量 | 4 | ||||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 辉映福 | ||||||||
中标价(万元) | 137.84 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||
工 期 | 131日历天 |
| |||||||||
项目经理 | 辉映福 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900212 | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分
| 93.22 | ||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 82.98 | ||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分 | 79.94 | ||||||||
中标情况说明: | |||||||||||
招标人公章:
2013年10月21日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
| |||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月21日 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]58号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组 | 联系人及电话 | 范可相 | ||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年湾甸乡高标准农田建设示范工程项目(二标段)
| ||||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | ||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标类别 | 农业综合开发 | ||||||||||
开标时间 | 2013年10月21日08时30分 | ||||||||||
招标规模 | 见工程详细信息 | 结构类型 |
| ||||||||
公示时间 | 2013年10月22日至2013年10月24日(最少三个工作日) | ||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分 | 拦标价(万元) | 148.99 | 投标人数量 | 18 | ||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 字学超 | ||||||||
中标价(万元) | 140.85 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||
工 期 | 131日历天 |
| |||||||||
项目经理 | 字学超 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900164 | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分
| 97.60 | ||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分 | 97.51 | ||||||||
第三中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分 | 91.96 | ||||||||
中标情况说明: | |||||||||||
招标人公章:
2013年10月21日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
| |||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月21日 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]59号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组 | 联系人及电话 | 范可相 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年湾甸乡高标准农田建设示范工程项目(三标段)
| |||||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | |||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 农业综合开发 | |||||||||||
开标时间 | 2013年10月21日08时30分 | |||||||||||
招标规模 | 见工程详细信息 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2013年10月22日至2013年10月24日(最少三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分 | 拦标价(万元) | 140.58 | 投标人数量 | 6 | |||||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 李永 | |||||||||
中标价(万元) | 139.81 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
工 期 | 131日历天 |
| ||||||||||
项目经理 | 李永 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080800092(临) | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分
| 95.14 | |||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 90.19 | |||||||||
第三中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 80.93 | |||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||
招标人公章:
2013年10月21日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
| ||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月21日 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]60号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组 | 联系人及电话 | 范可相 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年湾甸乡高标准农田建设示范工程项目(四标段)
| |||||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | |||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 农业综合开发 | |||||||||||
开标时间 | 2013年10月21日08时30分 | |||||||||||
招标规模 | 见工程详细信息 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2013年10月22日至2013年10月24日(最少三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分 | 拦标价(万元) | 157.63 | 投标人数量 | 5 | |||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 李绍祥 | |||||||||
中标价(万元) | 145.83 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
工 期 | 131日历天 |
| ||||||||||
项目经理 | 李绍祥 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900546(临) | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分
| 84.43 | |||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分 | 78.79 | |||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 75.75 | |||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||
招标人公章:
2013年10月21日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187
| ||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月21日 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|