索引号 | 11533025015264586Y-/2020-0313001 | 发布机构 | 昌宁县柯街镇 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2020-03-13 |
文号 | 浏览量 |
2019年度行政执法情况汇总表
填报单位:柯街镇林业服务中心 填报日期:2020年3月6日
执法类别 | 数量 | 备注 |
行政许可 | ||
行政处罚 | 2 | |
行政强制 | ||
行政检查 | ||
行政征收 | ||
行政裁决 | ||
行政确认 | ||
行政给付 | ||
其他 | ||
附件2
2019年度行政执法数据公开情况汇总表
序 号 | 执法主体名称(全称) | 公开情况(是、否) | 公开网址 |
1 | 昌宁县林业和草原局 | 否 | |
附件3
重大行政执法事项统计表
填报单位:柯街镇林业服务中心 填报日期:2020年3月6日
序 号 | 行政执法类别 | 重大行政事项 (仅填写项目,不填写具体案件) | 备 注 |
1 | 行政 处罚 | 盗伐、滥伐森林或者其他林木的行为;非法收购明知是盗伐、滥伐林木的行为;非法经营加工木材的行为;未经县级以上林业主管部门审核同意,擅自改变林地 用途的行为;擅自开垦林地的行为。 | |
2 | 毁坏采种或者违反操作技术规程采脂、挖根、剥树皮及过度修枝,致使森林、林木收到毁坏的行为。 | ||
3 | 收购没有合法来源证明木材的行为;违法移植一般野生树木的行为;违法运输木材的行为。 | ||
4 | 森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火的行为。 | ||
行政 强制 | |||
行政 检查 | |||
行政 征收 | |||
行政 许可 | |||
填报人:顿豫 联系电话:7839075