索引号 | 11533025015264586Y-/2022-0610001 | 发布机构 | 昌宁县柯街镇 |
公开目录 | 重大建设项目 | 发布日期 | 2022-06-10 |
文号 | 浏览量 |
项目名称 | 昌宁县枯柯河流域(柯街片区)高原特色现代农业示范区建设项目 | ||||||||
主管部门 | 昌宁县农业农村局 | 项目实施单位 | 柯街镇人民政府 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 1200 | 1119 | 93% | 18.6 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 铺设污水管道(≥**米) | 1513 | 1513 | 10 | ||||
数量指标 | 河道渠墙支砌(≥**米) | 502.6 | 502.6 | 10 | |||||
数量指标 | 新建道路(≥**米) | 1472 | 1472 | 10 | |||||
数量指标 | 道路提升改造(≥**米) | 4540 | 4540 | 5 | |||||
数量指标 | 产业配套服务(≥1项) | 1 | 1 | 5 | |||||
质量指标 | 工程验收合格率(=100%) | 100 | 100 | 5 | |||||
时效指标 | 完成时间(≤2022年5月31日) | 2022年5月 31日 | 2022年5月31日 | 5 | |||||
成本指标 | 完成投资(≤1245.67万元) | 1245.67 | 1245.67 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设示范点(≥1个) | 1 | 1 | 5 | ||||
社会效益指标 | 带动农户增收(≥100万元) | 100 | 100 | 5 | |||||
生态效益 | 污水处理示范点(≥1个) | 1 | 1 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥10年) | 10 | 10 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度(≥**%) | 90 | 90 | 5 | ||||
总分 | 98.6 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 该项目完成时间为2022年5月31日,故未进行工程验收。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。