昌宁县柯卡商旅特色小镇新型城镇化综合试点建设项目(一期、二期)、昌宁县勐波罗河治理工程(一期、二期)造价咨询服务中标公告
编号:160号
招标人 | 昌宁县鑫源城镇开发投资有限责任公司 | 联系人及电话 |
| ||||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县柯卡商旅特色小镇新型城镇化综合试点建设项目(一期、二期)、昌宁县勐波罗河治理工程(一期、二期)造价咨询服务 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南加定招投标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开 | ||||||||||||||||
招标类别 | 造价咨询 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2017年6月19日15时0分 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 招标阶段的工程量清单及招标控制价(或施工图预算)编制、施工阶段全过程造价跟踪管理及控制、竣工阶段的竣工结算审核及配合政府审计等 | 结构类型 |
| ||||||||||||||||
公示时间 | 2017年6月20日至2017年6月22日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价 | 费率6.875‰ | 投标人数量 | 3 | ||||||||||||||
拟中标人 | 云南正康工程造价咨询有限公司 | 联系人及电话 | 朱大燕13987620618 | ||||||||||||||||
中标价 | 费率5.50‰ | 质量 | 满足招标人的要求 | ||||||||||||||||
服务周期承诺 | 项目计划建设周期为2年,服务周期为造价咨询合同签订后至委托项目造价咨询服务工作结束 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱大燕 | 资质等级 | 注册造价工程师 | 项目负责人 证书编号 | 建【造】07530001251 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人
| 云南正康工程造价咨询有限公司 | 得分
| 93.00分 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南汇恒工程项目管理有限公司 | 得分 | 88.46分 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南金搏工程造价咨询有限公司 | 得分 | 80.79分 | ||||||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||||||
招标人意见:
2017年6月20日
| |||||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心意见
年 月 日 | |||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||||||||