昌宁县大山神片区柑桔综合开发高效节水灌溉项目二期工程中标公告
编号:昌建招中〔2017〕99号
招标人 | 昌宁县高效节水灌溉项目工程建设管理局 | 联系人及电话 | 熊先生 18788017009 | |||||||||||||
工程名称 | 昌宁县大山神片区柑桔综合开发高效节水灌溉项目二期工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||
招标编号 | 保招代[2017]71号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||
招标类别 | 施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2017年4月27日9:00 | |||||||||||||||
招标规模 | 详见招标公告 | 结构类型 |
| |||||||||||||
公示时间 | 2017年4月28日—2017年5月3日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | 一标段:2210182.12 二标段:2678603.83 | 投标人数量 | 一标段:6家 二标段:4家 | |||||||||||
拟中标人 | 一标段:云南佳顺建筑工程有限公司 二标段:昌宁县诚达工贸有限公司 | 联系人 及电话 | 一标段:0875-7128768 二标段:13987058299 | |||||||||||||
中标价 (元) | 一标段:2170028.76 二标段:2675485.70 | 质量 承诺 | 一标段:一次性验收合格并通过备案 二标段:产品验收合格,质保期内产品实行三包 “包修、包退、包换”。 | |||||||||||||
中标工期 | 一标段:180天 二标段:6个月 | |||||||||||||||
一标段 项目经理 | 贾晓武 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇223111217483 | |||||||||||
二标段 项目负责人 | 白中能 | |||||||||||||||
经评审委员会评审,推荐出一标段中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.30 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 怒江卓远建设工程有限责任公司 | 得分(票) | 94.82 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 92.38 | |||||||||||||
经评审委员会评审,推荐出二标段中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县诚达工贸有限公司 | 得分(票) | 96.15 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市九鑫物资有限责任公司 | 得分(票) | 91.63 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市山欣塑料制品有限责任公司 | 得分(票) | 91.10 | |||||||||||||
招标人意见:
年 月 日
|
公共资源交易中心意见:
年 月 日
| |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制