昌宁县城区道路绿化提升改造工程中标公告
编号:昌建招中〔2017〕69号
招标人 | 昌宁县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 艾先生18987523681 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁县城区道路绿化提升改造工程 | ||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | ||||||||||||
招标编号 | THCN2017-20 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标类别 | 施工 | ||||||||||||
开标时间 | 2017年4月12日09时00分 | ||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| ||||||||||
公示时间 | 2017年4月13日至2017年4月17日(3个工作日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | ||||||||||||
拦标价(元) | 一标段:5400623.95 二标段:4183849.83 三标段:3325041.05 | ||||||||||||
投标人数量 | 一标段:4家;二标段:3家;三标段:3家 | ||||||||||||
拟中标人 | 一标段:云南长江云通环境工程有限公司 二标段:昌宁县添景绿化有限公司 三标段:云南龙湖园林建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 一标段:杨振武13577581898 二标段:李跃云18725318397 三标段:傅少群15198979067
| ||||||||||
中标价(元) | 一标段:5292611.95 二标段:4021939.61 三标段:3278490.02 | 建设 工期 | 45日历天 | 质量承诺 | 符合最新版园林绿化工程施工验收规范标准及园林绿化养护标准 | ||||||||
一标段项目经理 | 杨振武 | 项目经理资质等级 | 一级 | 项目经理编号 | YL-(一)字-20150928746 | ||||||||
二标段项目经理 | 李跃云 | 项目经理资质等级 | 一级 | 项目经理编号 | YL-(一)字-201509281058 | ||||||||
三标段项目经理 | 傅少群 | 项目经理资质等级 | 一级 | 项目经理编号 | YL-(一)字-20100107 | ||||||||
该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
一标段 | 第一中标候选人 | 云南长江云通环境工程有限公司 | 得分(票) | 93.95分 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南碧美市政环境工程有限公司 | 得分(票) | 93.22分 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南绿源建筑景观工程股份有限公司 | 得分(票) | 90.94分 | ||||||||||
二标段 | 第一中标候选人 | 昌宁县添景绿化有限公司 | 得分(票) | 95.15分 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南永烨园林景观工程有限公司 | 得分(票) | 90.08分 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南久久园林建设有限公司 | 得分(票) | 87.90分 | ||||||||||
三标段 | 第一中标候选人 | 云南龙湖园林建设工程有限公司 | 得分(票) | 88.55分 | |||||||||
第二中标候选人 | 昆明汇丰花卉园艺有限公司 | 得分(票) | 86.65分 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南海侨园艺有限公司 | 得分(票) | 82.32分 | ||||||||||
招标人意见:
年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制