昌宁县右甸河治理工程建设项目(一期)中标公告
编号:昌建招中〔2017〕44号
招标人 | 昌宁县右甸河治理工程建设项目(一期)管理局 | 联系人及电话 | 刘先生15887656211 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县右甸河治理工程建设项目(一期) | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||
招标编号 | 保招代[2017]39号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||
招标类别 | 施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2017年3月14日9:00 | |||||||||||||
招标规模 | 详见招标公告 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2017年3月15日—2017年3月17日 | |||||||||||||
采用 评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | 一标段:5363059.28 二标段:6787053.45 | 投标人数量 | 一标段:6 二标段:9 | |||||||||
拟中标人 | 一标段:云南佳顺建筑工程有限公司 二标段:云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 联系人 及电话 | 一标段:余淑恒0875-7128768 二标段:钱生宁18314531624 | |||||||||||
中标价 (元) | 一标段:5325104.62 二标段:6728448.70 | 质量 承诺 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||
中标工期 | 一标段:360天 二标段:12个月 | |||||||||||||
一标段 | ||||||||||||||
项目经理 | 余淑恒 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230141531233 | |||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.78 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南康裕水利电力建设工程有限公司 | 得分(票) | 94.66 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分(票) | 93.36 | |||||||||||
二标段 | ||||||||||||||
项目经理 | 钱生宁 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205070900232 | |||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.78 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 94.52 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南康裕水利电力建设工程有限公司 | 得分(票) | 94.44 | |||||||||||
招标人意见:
年 月 日 |
公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制