昌宁县勐波罗河治理工程设计中标公告
昌建招中〔2017〕37号
招标人 | 昌宁县水务局 | 联系人及电话 |
| |||||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县勐波罗河治理工程设计 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南加定招投标代理有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||||
招标类别 | 设计 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2017年3月2日9时0分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 工程综合治理勐波罗河昌宁县段干流(枯柯河)及其支流河道141.4公里,治理河堤280公里,架设连接东、西两岸桥梁3座。其中治理勐波罗河干流河道长82公里,即勐波罗河昌宁县境内全部干流予以治理;治理勐波罗河支流6条,共59.4公里 | 结构类型 |
| |||||||||||||||||
公示时间 | 2017年3月3日至2017年3月7日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价 | 国家收费标准的90% | 投标人数量 | 3 | |||||||||||||||
拟中标人 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 联系人及电话 |
| |||||||||||||||||
中标价 | 按国家收费标准的80%计取 | 质量 | 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范 | |||||||||||||||||
工期 | 合同签订后40日历天 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 雷杰 | 职称 | 高级工程师 | 项目负责人 证书编号 | A19140900124 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人
| 北京中水利德科技发展有限公司 | 得分
| 94.72分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 河南省豫北水利勘测设计院 | 得分 | 79.08分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 上海友为工程设计有限公司 | 得分 | 78.70分 | |||||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||||
招标人意见:
2017年3月3日
| ||||||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心意见
年 月 日 | ||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||||||||