田园镇四角田社区2016年村级“四位一体”建设试点项目中标公告
编号:昌建招中〔2017〕10号
招标人 | 昌宁县田园镇人民政府 | 联系人及电话 | 笪先生18287559907 | |||||||||
工程名称 | 田园镇四角田社区2016年村级“四位一体”建设试点项目 | |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标编号 | THCN2016-94 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||
开标时间 | 2017年1月18日08时30分 | |||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2017年1月19日至2017年1月22日(3个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | |||||||||||
拦标价(元) | 一标段:1512886.00;二标段:2024907.66;三标段:1326468.57 | |||||||||||
投标人数量 | 一标段:4家;二标段:4家;三标段:4家 | |||||||||||
拟中标人 | 一标段:昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 二标段:云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 三标段:施甸县建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 一标段:赵风永13577546889 二标段:寸国义13398755179 三标段:杨茂清0875-8126946
| |||||||||
中标价(元) | 一标段1512129.85;二标段:2019936.38;三标段:1321957.15 | 质量承诺 | 一次性验收合格 | |||||||||
建设工期 | 一标段:150日历天;二标段:150日历天;三标段:150日历天; | |||||||||||
一标段项目经理 | 赵风永 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900257 | |||||||
二标段项目经理 | 寸国义 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900354(临) | |||||||
三标段项目经理 | 杨茂清 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230101107124 | |||||||
该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
一标段 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 98.00分 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.62分 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.28分 | |||||||||
二标段 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.66分 | |||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 93.59分 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 90.03分 | |||||||||
三标段 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.70分 | |||||||||
第二中标候选人 | 宣威市大亚建工集团有限公司 | 得分(票) | 94.01分 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 92.49分 | |||||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制