昌宁县漭水镇2016年度整县推进基础设施建设项目中标公告
编号:昌建招中〔2016〕276号
招标人 | 昌宁县漭水镇人民政府 | 联系人及电话 | 徐先生18908752496 | |||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县漭水镇2016年度整县推进基础设施建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理 机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||
招标编号 | THCN2016-126 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||
招标类别 | 施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016年12月21日09:00 | |||||||||||||||||
招标规模 |
| 结构类型 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2016年12月22日—2016年12月26日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 (元) | 一标段:674663.94 二标段:692625.88 三标段:1630768.89 | 投标人数量 | 一标段:4 二标段:14 三标段:5 | |||||||||||||
拟中标人 | 一标段:昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 二标段:云南王正华建筑工程有限责任公司 三标段:云南永昌建筑工程有限公司 | 联系人 及电话 | 一标段:李绍龙13308756689 二标段:王正华0875-2199799 三标段:唐萍1878035830 | |||||||||||||||
中标价 (元) | 一标段:668612.39 二标段:686256.64 三标段:1626285.81 | 质量 承诺 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
中标工期 | 一标段:90天;二标段:90天;三标段:90天。 | |||||||||||||||||
(一标段) 项目经理 | 李绍龙 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205070900217 | |||||||||||||
(二标段) 项目经理 | 周盛凤 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230141530980 | |||||||||||||
(三标段) 项目经理 | 赵贵旺 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230111321441 | |||||||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
一标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.54分 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 93.16分 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.38分 | |||||||||||||||
二标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.86分 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南永尧建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.71分 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.60分 | |||||||||||||||
三标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.62分 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.27分 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | ||||||||||||||||
招标人意见:
年 月 日 |
公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制