昌宁县卡斯镇2016年度整县推进基础设施建设项目中标公告
编号:昌建招中〔2016〕275号
招标人 | 昌宁县卡斯镇 | 联系人及电话 | 杨先生17787505620 | |||||||
工程名称 | 昌宁县卡斯镇2016年度整县推进基础设施建设项目 | |||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||
招标编号 | THCN2016-124 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||
开标时间 | 2016年12月20日15时00分 | |||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||
公示时间 | 2016年12月21日至2016年12月23日(3个工作日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | 3004296.91 | 投标人数量 | 4 | |||||
拟中标人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 王正华0875-2199799 | |||||||
中标价(元) | 2998361.43 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||
建设工期 | 60日历天 | |||||||||
项目经理 | 吉明才 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230141530782 | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.16分 | |||||||
第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分(票) | 96.80分 | |||||||
第三中标候选人 | 宣威市大亚建工集团有限公司 | 得分(票) | 93.10分 | |||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||