昌宁县2016年糖料蔗核心基地建设项目中标公告
编号:昌建招中〔2016〕263号
招标人 | 昌宁县湾甸傣族乡人民政府 | 联系人及电话 | 赵先生 18787593993 | |||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2016年糖料蔗核心基地建设项目 | |||||||||||||||||
招标代理 机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
招标编号 | 保招代[2016]305号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||
招标类别 | 施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016年12月12日15:00 | |||||||||||||||||
招标规模 |
| 结构类型 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2016年12月13日—2016年12月15日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 (元) | 一标段:1678866.00 二标段:1876003.00 三标段:4236111.00 | 投标人数量 | 一标段:23 二标段:5 三标段:9 | |||||||||||||
拟中标人 | 一标段:云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 二标段:云南信丰建筑工程有限公司 三标段:云南佳顺建筑工程有限公司 | 联系人 及电话 | 一标段:杨森 15925573568 二标段:黄永高15750315330 三标段:陈龙 0875-7128768 | |||||||||||||||
中标价 (元) | 一标段:1661901.00 二标段:1870379.00 三标段:4218983.00 | 质量 承诺 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
中标工期 | 一标段:60天;二标段:60天;三标段:90天。 | |||||||||||||||||
(一标段) 项目经理 | 杨 森 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇253121220337 | |||||||||||||
(二标段) 项目经理 | 黄永高 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205070900163 | |||||||||||||
(三标段) 项目经理 | 陈龙 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230141532105 | |||||||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
一标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.32 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 94.75 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.57 | |||||||||||||||
二标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.66 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南永尧建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.24 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 得分(票) | 95.02 | |||||||||||||||
三标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 98.34 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.82 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.32 | |||||||||||||||
招标人意见:
年 月 日 |
公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制