保山工贸园区“昌宁园”攉塘环路建设项目造价服务
昌宁县工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2016〕165号
招标人 | 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会 | 联系人及电话 | 胡先生 18987516588 | |||||||||||
工程名称 | 保山工贸园区“昌宁园”攉塘环路建设项目造价服务 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标编号 | THCN2016-75 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 造价 | |||||||||||||
开标时间 | 2016年9月18日15时00分 | |||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2016年9月19日至2016年9月21日(3个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标费率(‰) | 5.7 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 云南钜达工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 郭呈银18987543199 | |||||||||||
中标费率(‰) | 5.55 | 质量 | 详见投标文件 | |||||||||||
服务周期 | 从合同签订之日起至工程竣工结算完成 | |||||||||||||
项目经理 | 郭呈银 | 项目经理资质等级 | 注册造价 工程师 | 项目经理 证书编号 | 建(造)14530002732 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南钜达工程项目管理有限公司 | 得分(票) | 87.00分 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南安盛工程造价咨询有限公司 | 得分(票) | 75.70分 | |||||||||||
第三中标候选人 | 昆明旭科工程造价咨询有限公司 | 得分(票) | 71.77分 | |||||||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制