昌宁县右甸河城镇核心段流域综合治理项目(一期)设计施工一体化(EPC)中标公告
昌宁县工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2016〕117号
招标人 | 昌宁县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 于波13529546116 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县右甸河城镇核心段流域综合治理项目(一期)设计施工一体化(EPC)
| |||||||||||
招标代理机构 | 云南边陲招标代理有限公司 | |||||||||||
招标编号 | YNBCZB-2016BS-011G号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 设计施工一体化 | |||||||||||
开标时间 | 2016年7月20日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2016年7月21日至2016年7月25日(3个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标费率 | 100% | 投标人数量 | 5 | |||||||
拟中标人 | 北京东方园林生态股份有限公司 | 联系人及电话 | 李欣18811528558 | |||||||||
中标费率 | 设计费:97.05 %;施工费:98.81% | 质量 | 合格 | |||||||||
工期 | 设计周期:3个月,施工期:12个月 | |||||||||||
项目经理 | 白瑞娟 | 项目经理 资质等级 | 壹级 | 项目经理编号 | JY00354588 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 北京东方园林生态股份有限公司 | 得分(票) | 96.33 | |||||||||
第二中标候选人 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 得分(票) | 77.59 | |||||||||
第三中标候选人 | 福建艺景园林工程有限公司 | 得分(票) | 74.59 | |||||||||
招标人意见:
2016年7月21日 | 公共资源交易中心意见:
2016年7月21日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制