漭水信用社附属工程改造中标公告
编号:昌建招中〔2016〕98号
招标人 | 昌宁县农村信用合作联社 | 联系人及电话 | 甫先生13577504099 | ||||||||||||
工程名称 | 漭水信用社附属工程改造 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南润邦工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标编号 | RBCNZB[2016]003号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016年6月16日9:00 | ||||||||||||||
招标规模 | 详见招标公告 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2016年6月17日—2016年6月21日 | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 (元) | 792816.97 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||
拟中标人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 联系人 及电话 | 李金魁 0875-7128768 | ||||||||||||
中标价 (元) | 788557.08 | 质量 承诺 | 一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||
中标工期 | 90天 | ||||||||||||||
项目经理 | 李金魁 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205070900165 | ||||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.25分 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 84.66分 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 83.84分 | ||||||||||||
招标人意见:
年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | ||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制